亚洲愉拍一区二区三区_中文字幕一卡二卡三卡_做暖暖视频在线看片免费_337P日本欧洲亚洲大胆精品555588_AV区无码字幕中文色_成人特黄A级毛片免费视频_国产AV午夜精品一区二区三区_国产第一页浮力影院草草影视_国产精品美脚玉足脚交欧美_国产免费一区二区三区不卡,H无码里番肉片在线观看的,天堂天堂资源最新版,最近最新中文字幕大全在线欧美VA免费高清在线观看

今日盤中突破半年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-29 11:49

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,,截至今日上午收盤,,上證綜指3348.20點,,收于半年線之上,漲跌幅1.59%,,A股總成交額為9927.28億元。到目前為止,,今日有58只A股價格突破了半年線,,其中乖離率較大的個股有報喜鳥、水羊股份,、浙江仙通等,,乖離率分別為10.09%、6.86%,、5.94%,;寧波遠洋、齊翔騰達,、平煤股份等個股乖離率較小,,剛剛站上半年線。

11月29日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002154報喜鳥 10.00 10.40 4.20 4.62 10.09
300740水羊股份 6.91 3.73 12.75 13.62 6.86
603239浙江仙通 9.98 3.86 13.10 13.88 5.94
600993馬應龍 5.85 2.83 25.81 26.96 4.46
300415伊之密 4.06 1.22 20.23 21.02 3.88
600521華海藥業(yè) 4.08 0.65 17.51 18.11 3.40
002521齊峰新材 4.99 2.10 10.42 10.74 3.12
300298三諾生物 6.65 1.41 25.18 25.97 3.12
600771廣譽遠 3.39 1.10 18.98 19.53 2.90
000513麗珠集團 4.45 2.42 37.00 38.04 2.81
301339通行寶 4.63 8.38 20.23 20.80 2.80
603156養(yǎng)元飲品 3.32 0.30 20.93 21.49 2.68
000426興業(yè)銀錫 4.22 0.92 12.76 13.10 2.67
000786北新建材 2.44 0.44 28.22 28.92 2.50
002721ST金一 4.94 1.98 2.49 2.55 2.44
000887中鼎股份 2.43 0.78 12.36 12.66 2.42
300928華安鑫創(chuàng) 2.72 2.21 34.66 35.49 2.40
601882海天精工 2.34 0.33 21.80 22.32 2.37
300482萬孚生物 2.48 1.42 24.25 24.82 2.37
002773康弘藥業(yè) 3.14 0.99 20.28 20.71 2.10
001389廣合科技 2.03 4.49 41.81 42.67 2.05
601098中南傳媒 1.92 0.49 12.53 12.74 1.69
605020永和股份 1.66 0.38 17.50 17.78 1.58
603369今世緣 2.08 0.27 44.93 45.64 1.57
002019億帆醫(yī)藥 1.70 0.58 11.81 11.97 1.38
300633開立醫(yī)療 3.82 0.54 34.83 35.31 1.37
600329達仁堂 2.16 0.38 32.17 32.59 1.32
000830魯西化工 1.58 0.71 11.43 11.58 1.30
002567唐人神 1.12 1.99 5.34 5.41 1.24
300913兆龍互連 2.21 0.99 31.93 32.32 1.23
注:本文系新聞報道,,不構成投資建議,,股市有風險,,投資需謹慎。
短線精靈,、超級復盤
復盤,、均線、120日均線,、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實,、準確,文章提及內容僅供參考,,不構成實質性投資建議,,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,,即可隨時了解股市動態(tài),,洞察政策信息,把握財富機會,。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換