亚洲愉拍一区二区三区_中文字幕一卡二卡三卡_做暖暖视频在线看片免费_337P日本欧洲亚洲大胆精品555588_AV区无码字幕中文色_成人特黄A级毛片免费视频_国产AV午夜精品一区二区三区_国产第一页浮力影院草草影视_国产精品美脚玉足脚交欧美_国产免费一区二区三区不卡,H无码里番肉片在线观看的,天堂天堂资源最新版,最近最新中文字幕大全在线欧美VA免费高清在线观看

6只科創(chuàng)板個股主力資金凈流入超5000萬元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-01-16 18:22

滬深兩市全天主力資金凈流出139.13億元,,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出42.47億元,,主力資金凈流入的有239只股,,主力資金凈流出的有335只股。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,,今日科創(chuàng)板個股上漲的有273只,,漲停的有鴻泉物聯(lián)等1只,下跌的有291只,。其中,,上市5日內(nèi)的有C思看、賽分科技等,,今日跌幅較高的有C思看,、賽分科技,跌幅為5.33%,、3.36%,。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有239只,,其中,,6只個股主力資金凈流入超5000萬元,,中微公司主力資金凈流入1.12億元,,凈流入資金居首;源杰科技,、仕佳光子緊隨其后,,全天凈流入資金分別為9791.73萬元,、9314.48萬元。主力資金凈流出的有335只,,凈流出資金最多的是寒武紀(jì),,該股今日下跌14.65%,全天主力資金凈流出11.52億元,,其次是海光信息,、中芯國際,主力資金凈流出分別為11.28億元,、4.63億元,。

上市5日內(nèi)的C思看今日下跌5.33%,主力資金凈流入846.09萬元,;資金凈流出較多的是賽分科技,,今日主力資金凈流出1839.32萬。

從主力資金連續(xù)性進行觀察,,共有48只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是瑞晟智能,,該股已連續(xù)13個交易日凈流入,;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有潔特生物、中科飛測等,,主力資金分別連續(xù)流入8天,、7天。主力資金連續(xù)流出的個股有87只,,連續(xù)流出天數(shù)最多的是芯聯(lián)集成,,該股已連續(xù)18個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有微芯生物,、派能科技等,,主力資金分別連續(xù)流出13天、13天,。(數(shù)據(jù)寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688012中微公司 11151.43 6.43 0.86 1.47
688498源杰科技 9791.73 10.88 4.24 10.27
688313仕佳光子 9314.48 9.71 5.25 11.93
688629華豐科技 9050.63 12.47 5.30 10.72
688111金山辦公 6980.97 6.02 -0.03 0.90
688027國盾量子 6338.27 7.40 3.22 3.95
688484南芯科技 3849.89 14.89 -0.38 2.56
688235百濟神州 3631.67 9.89 1.62 1.79
688205德科立 3153.88 8.29 7.19 6.58
688048長光華芯 3138.46 6.71 0.93 10.92
688288鴻泉物聯(lián) 3060.62 11.22 20.00 13.24
688536思瑞浦 2809.71 10.07 3.82 2.40
688668鼎通科技 1972.18 3.87 0.27 7.58
688550瑞聯(lián)新材 1898.41 14.80 1.35 2.27
688116天奈科技 1840.76 5.99 0.16 2.32
688122西部超導(dǎo) 1806.34 6.68 1.31 0.96
688676金盤科技 1801.55 2.81 2.03 3.48
688195騰景科技 1507.14 6.88 1.78 4.12
688167炬光科技 1291.66 4.41 3.73 5.10
688652京儀裝備 1236.54 5.77 0.02 3.66
688252天德鈺 1089.20 4.83 -2.74 4.92
688401路維光電 1076.80 11.91 0.96 3.24
688050愛博醫(yī)療 1056.69 7.83 0.26 0.73
688071華依科技 1037.35 12.64 -1.12 3.17
688279峰岹科技 986.81 2.65 1.13 3.57
688234天岳先進 961.67 3.83 0.38 1.52
688261東微半導(dǎo) 956.52 11.66 1.24 2.49
688035德邦科技 947.46 3.86 3.81 7.02
688559海目星 931.58 6.95 1.39 2.02
688583C思看 846.09 1.31 -5.33 51.10
688339億華通 797.73 11.35 0.21 1.88
688306均普智能 791.99 1.57 5.34 12.28
688166博瑞醫(yī)藥 736.78 4.61 2.45 1.28
688361中科飛測 722.24 1.28 1.44 2.41
688702盛科通信 717.59 2.38 -3.48 1.92
688639華恒生物 704.81 7.88 -0.97 1.45
688631萊斯信息 680.49 3.93 0.78 3.17
688322奧比中光 612.10 1.35 -1.13 3.66
688213思特威 557.09 1.15 -3.50 2.04
688593新相微 542.48 2.89 -2.15 2.83
688709成都華微 537.86 3.11 -0.74 7.94
688239航宇科技 529.77 5.16 -0.68 1.78
688143長盈通 522.95 11.34 4.25 2.21
688202美迪西 511.78 8.70 0.18 1.53
688601力芯微 505.63 4.07 0.20 2.33
688077大地熊 488.05 4.68 -2.74 3.95
688767博拓生物 476.85 9.60 5.22 1.36
688548廣鋼氣體 476.28 8.74 0.81 0.82
688147微導(dǎo)納米 475.58 4.37 1.91 4.27
688028沃爾德 466.47 4.09 -1.93 4.17
688001華興源創(chuàng) 463.85 6.60 -1.27 0.57
688590新致軟件 457.69 4.58 0.41 2.57
688114華大智造 455.87 5.00 -1.33 1.00
688115思林杰 455.64 6.63 3.33 3.65
688004博匯科技 452.50 11.54 2.63 3.09
688007光峰科技 446.37 5.36 0.35 1.26
688191智洋創(chuàng)新 443.00 8.66 4.80 1.82
688696極米科技 442.23 2.29 -3.83 2.81
688646逸飛激光 431.96 5.75 0.37 3.33
688023安恒信息 426.03 6.99 0.33 1.41
688248南網(wǎng)科技 417.71 6.39 0.30 0.94
688056萊伯泰科 405.48 9.66 12.40 2.05
688776國光電氣 395.18 5.39 -0.06 1.40
688426康為世紀(jì) 394.83 3.02 6.53 12.50
688278特寶生物 391.38 1.38 3.08 0.93
688336三生國健 358.16 9.31 1.77 0.29
688016心脈醫(yī)療 339.02 2.39 0.67 1.02
688186廣大特材 333.88 3.73 3.33 2.27
688176亞虹醫(yī)藥 306.54 17.66 0.90 0.69
688518聯(lián)贏激光 299.18 2.74 1.56 2.05
688700東威科技 297.82 2.95 0.04 1.26
688080映翰通 296.12 7.38 0.98 1.65
688062邁威生物 295.66 5.42 -0.57 1.53
688609九聯(lián)科技 292.53 2.13 2.16 2.76
688788科思科技 292.27 16.55 0.52 0.51
688533上聲電子 284.72 4.46 -0.23 1.12
688173希荻微 280.59 5.16 -0.58 2.20
688277天智航 277.80 9.75 0.10 0.65
688076諾泰生物 274.91 2.15 0.00 1.16
688148芳源股份 267.67 11.17 0.84 0.98
688161威高骨科 264.40 11.37 1.45 0.24
688699明微電子 256.63 6.54 1.49 1.08
688128中國電研 254.64 4.12 -1.47 0.71
688372偉測科技 253.93 1.65 -3.26 3.13
688072拓荊科技 252.25 0.46 1.02 2.35
688233神工股份 251.41 5.61 0.26 1.15
688209英集芯 250.89 2.72 -1.37 1.69
688409富創(chuàng)精密 237.08 1.09 -1.86 2.28
688293奧浦邁 231.38 6.15 5.50 1.27
688307中潤光學(xué) 229.17 6.68 -0.29 2.45
688600皖儀科技 227.92 5.47 3.85 2.08
688682霍萊沃 226.61 10.34 0.64 0.90
688662富信科技 221.33 2.67 2.93 2.74
688607康眾醫(yī)療 216.85 12.96 1.75 1.36
688327云從科技 214.37 0.74 1.52 3.34
688108賽諾醫(yī)療 214.06 5.72 -1.26 0.96
688520神州細(xì)胞 211.68 5.80 0.50 0.24
688708佳馳科技 206.43 2.35 0.19 4.25
688146中船特氣 202.04 3.71 0.25 1.37
688513苑東生物 201.10 5.02 2.48 0.75
688269凱立新材 198.80 9.42 -0.83 0.67
688185康希諾 196.12 3.62 -0.63 0.82
688268華特氣體 195.91 4.94 0.64 0.74
688588凌志軟件 194.12 2.10 -0.30 1.69
688353華盛鋰電 192.16 18.79 0.42 0.75
688030山石網(wǎng)科 191.80 8.87 0.28 0.82
688232新點軟件 188.09 2.87 1.36 1.31
688478晶升股份 187.39 6.69 0.15 1.00
688189南新制藥 184.20 8.33 0.81 1.29
688663新風(fēng)光 182.15 3.83 1.11 1.55
688159有方科技 175.53 2.46 1.58 2.70
688093世華科技 175.06 4.51 1.11 0.81
688097博眾精工 174.48 2.06 -1.15 0.69
688270臻鐳科技 171.99 1.65 -1.02 2.10
688621陽光諾和 171.44 2.76 -0.89 1.50
688032禾邁股份 164.24 1.32 1.40 0.95
688655迅捷興 163.48 10.80 -0.38 1.08
688516奧特維 162.15 1.04 1.12 1.29
688726拉普拉斯 159.62 2.01 1.21 5.34
688458美芯晟 156.07 3.86 -0.33 1.46
688659元琛科技 151.05 7.91 0.60 1.78
688362甬矽電子 150.30 0.40 0.44 3.91
688433華曙高科 150.26 2.23 -0.58 1.38
688011新光光電 150.25 9.61 2.03 1.03
688117圣諾生物 145.65 5.53 0.13 0.98
688206概倫電子 144.75 2.63 0.11 1.64
688711宏微科技 144.56 3.40 0.00 1.22
688039當(dāng)虹科技 143.64 2.95 0.82 1.68
688316青云科技 141.21 3.04 1.70 3.96
688196卓越新能 138.93 1.68 2.27 2.05
688552航天南湖 137.93 6.79 -1.04 1.48
688101三達(dá)膜 137.39 7.35 -0.47 0.44
688579山大地緯 133.81 2.88 -0.34 1.32
688371菲沃泰 131.84 3.57 3.59 1.93
688334西高院 131.29 7.75 0.63 0.69
688228開普云 129.98 2.11 0.90 2.13
688526科前生物 129.14 4.56 -0.16 0.47
688180君實生物 126.66 1.05 0.90 0.60
688648中郵科技 118.01 3.65 2.00 2.09
688410山外山 116.23 8.02 -0.39 0.60
688251井松智能 115.34 8.08 0.79 1.65
688419耐科裝備 113.01 4.44 -0.03 3.61
688348昱能科技 112.58 1.45 0.79 2.05
688331榮昌生物 108.92 2.32 0.08 1.09
688551科威爾 107.63 6.87 -0.32 0.67
688352頎中科技 105.48 1.08 -0.71 2.41
688581安杰思 103.00 5.07 0.81 0.89
688038中科通達(dá) 100.82 3.05 -1.48 2.21
688562航天軟件 94.92 3.43 -0.07 1.13
688707振華新材 94.75 2.10 0.00 0.85
688671碧興物聯(lián) 94.13 10.97 0.06 1.11
688479友車科技 90.16 6.34 1.21 1.39
688177百奧泰 88.89 3.73 -0.05 0.30
688613奧精醫(yī)療 88.50 7.08 -0.06 0.54
688719愛科賽博 86.89 6.94 -0.54 0.66
688739成大生物 86.85 2.77 -0.16 0.67
688459哈鐵科技 86.72 5.74 0.33 0.93
688192迪哲醫(yī)藥 86.48 1.98 0.49 0.57
688199久日新材 83.81 3.70 0.56 0.97
688377迪威爾 81.50 2.62 0.80 0.80
688597煜邦電力 78.92 1.85 0.90 1.70
688685邁信林 78.33 2.23 0.09 0.74
688178萬德斯 78.25 9.01 0.23 0.78
688386泛亞微透 76.05 7.04 -0.10 0.50
688026潔特生物 75.98 2.88 -0.24 1.52
688456有研粉材 72.13 1.62 -0.87 1.29
688737中自科技 71.26 4.30 0.18 1.37
688558國盛智科 71.21 4.83 -0.94 0.53
688530歐萊新材 70.93 3.30 -0.67 3.72
688273麥瀾德 70.12 8.70 -0.14 1.00
688291金橙子 68.96 5.59 0.43 1.95
688611杭州柯林 66.76 7.54 -1.06 0.25
688338賽科希德 64.05 4.76 -0.89 0.54
688015交控科技 63.06 2.93 -0.70 0.61
688078龍軟科技 60.39 4.84 0.60 0.68
688689銀河微電 58.39 3.03 0.78 0.72
688505復(fù)旦張江 58.34 5.19 -0.27 0.21
688398賽特新材 58.04 2.18 1.80 1.13
688585上緯新材 56.81 5.60 0.00 0.39
688511天微電子 55.90 2.23 1.42 1.61
688119中鋼洛耐 55.82 5.19 0.27 0.51
688428諾誠健華 55.77 2.21 -0.92 0.79
688395正弦電氣 53.22 8.13 -0.12 0.44
688201信安世紀(jì) 51.87 1.12 0.00 1.85
688244永信至誠 51.40 2.81 -0.15 1.40
688370叢麟科技 51.28 12.59 -0.26 0.49
688131皓元醫(yī)藥 51.24 0.80 -2.54 0.86
688569鐵科軌道 50.09 5.24 -0.30 0.23
688330宏力達(dá) 46.93 3.06 -0.12 0.43
688031星環(huán)科技 45.90 0.34 0.19 3.44
688280精進電動 43.04 2.52 -0.70 0.86
688091上海誼眾 42.76 0.83 -0.37 0.70
688212澳華內(nèi)鏡 40.22 0.98 -0.17 0.74
688573信宇人 40.07 2.21 0.07 2.37
688697紐威數(shù)控 38.88 1.16 -1.23 0.64
688323瑞華泰 38.69 2.89 0.35 0.65
688528秦川物聯(lián) 38.56 3.12 -0.81 0.84
688179阿拉丁 38.32 1.19 -1.19 0.82
688636智明達(dá) 37.66 1.06 1.94 1.14
688523航天環(huán)宇 36.89 2.05 0.05 1.14
688508芯朋微 35.60 0.46 -0.24 1.41
688435英方軟件 34.97 1.57 -0.83 1.67
688680海優(yōu)新材 34.95 0.68 0.29 1.93
688326經(jīng)緯恒潤 33.64 0.45 0.24 1.22
688113聯(lián)測科技 33.58 3.39 0.57 0.55
688488艾迪藥業(yè) 30.82 1.95 0.27 0.50
688570天瑪智控 28.33 2.40 0.16 0.34
688606奧泰生物 28.22 1.59 0.59 0.34
688302海創(chuàng)藥業(yè) 28.08 2.02 -0.72 0.69
688135利揚芯片 27.79 0.52 0.50 1.64
688350富淼科技 27.07 5.54 0.78 0.31
688553匯宇制藥 26.32 1.07 -0.64 0.56
688219會通股份 25.68 0.37 -0.55 1.36
688657浩辰軟件 22.73 2.73 0.51 0.54
688060云涌科技 21.91 1.63 2.94 0.64
688260昀??萍?/td> 20.62 1.06 0.51 1.17
688125安達(dá)智能 19.69 1.08 1.96 2.09
688265南模生物 18.74 4.40 0.22 0.38
688295中復(fù)神鷹 18.71 0.56 0.00 1.29
688681科匯股份 18.43 1.44 1.01 1.11
688216氣派科技 16.11 0.80 -0.80 0.95
688373盟科藥業(yè) 15.24 0.85 -0.21 1.01
688157松井股份 12.96 0.63 0.20 0.53
688247宣泰醫(yī)藥 11.13 0.58 -0.80 1.34
688175高凌信息 6.58 0.37 -0.85 1.88
688357建龍微納 5.63 0.60 -0.83 0.44
688129東來技術(shù) 5.52 0.60 0.62 0.47
688466金科環(huán)境 5.33 0.87 0.00 0.36
688403匯成股份 5.21 0.07 0.12 1.58
688786悅安新材 4.58 0.18 1.59 0.84
688075安旭生物 4.17 0.40 -0.21 0.22
688626翔宇醫(yī)療 4.10 0.21 -0.07 0.41
688556高測股份 4.00 0.07 1.03 1.01
688045必易微 3.09 0.11 -1.51 2.38
688539高華科技 2.74 0.14 0.59 0.82
688793倍輕松 2.07 0.08 1.41 1.18
688315諾禾致源 1.33 0.06 -0.26 0.44
688565力源科技 0.54 0.04 0.36 1.58
688215瑞晟智能 0.48 0.04 2.59 1.10
688679通源環(huán)境 0.00 0.00 1.17 0.55
688625呈和科技 0.00 0.00 -0.94 0.11
688335復(fù)潔環(huán)保 0.00 0.00 -2.08 0.40
688057金達(dá)萊 0.00 0.00 -0.19 0.23
688718唯賽勃 0.00 0.00 -0.61 0.39
688701卓錦股份 0.00 0.00 0.19 1.03
688669聚石化學(xué) -1.53 -0.16 -0.20 0.52
688602康鵬科技 -2.88 -0.15 0.61 1.17
688229博睿數(shù)據(jù) -2.91 -0.20 -0.29 0.86
688309恒譽環(huán)保 -3.37 -0.47 -0.71 0.70
688058寶蘭德 -3.46 -0.10 0.60 1.69
688710益諾思 -3.59 -0.14 -2.05 2.79
688695中創(chuàng)股份 -3.77 -0.19 0.49 3.49
688623雙元科技 -3.80 -0.46 -0.10 0.86
688006杭可科技 -4.31 -0.10 0.17 0.41
688345博力威 -4.98 -0.62 -1.34 0.45
688231隆達(dá)股份 -6.85 -0.67 -0.45 0.60
688197首藥控股 -7.10 -1.21 -0.11 0.37
688584上海合晶 -7.72 -0.21 -0.21 3.39
688069德林海 -8.97 -1.05 -1.05 0.54
688283坤恒順維 -9.55 -1.49 1.03 0.31
688576西山科技 -10.94 -0.93 0.96 0.74
688096京源環(huán)保 -13.06 -1.75 0.00 0.58
688610埃科光電 -13.06 -1.25 0.52 1.30
688237超卓航科 -13.99 -1.28 1.00 1.12
688501青達(dá)環(huán)保 -15.01 -1.68 0.15 0.53
688628優(yōu)利德 -16.15 -0.66 -0.06 0.62
688391鉅泉科技 -17.52 -0.69 -0.21 1.58
688236春立醫(yī)療 -18.46 -1.90 -0.09 1.05
688638譽辰智能 -18.93 -5.03 -0.72 0.53
688132邦彥技術(shù) -19.12 -1.02 0.42 1.05
688153唯捷創(chuàng)芯 -19.83 -0.20 -0.19 2.79
688296和達(dá)科技 -20.50 -1.06 0.73 1.62
688066航天宏圖 -20.63 -0.19 -0.05 2.15
688369致遠(yuǎn)互聯(lián) -20.64 -0.80 0.22 1.20
688367工大高科 -21.22 -2.14 0.27 0.74
688188柏楚電子 -21.56 -0.11 1.27 0.50
688020方邦股份 -21.75 -0.93 0.42 0.86
688211中科微至 -22.72 -3.55 -0.11 0.34
688420美騰科技 -23.24 -4.77 -0.47 0.67
688021奧福環(huán)保 -23.77 -2.74 0.10 1.14
688469芯聯(lián)集成 -25.32 -0.04 3.98 2.72
688571杭華股份 -25.76 -1.24 -0.16 0.77
688103國力股份 -26.21 -1.16 0.30 0.64
688184帕瓦股份 -27.00 -4.59 0.14 0.42
688580偉思醫(yī)療 -27.38 -1.43 -0.85 0.74
688013天臣醫(yī)療 -28.25 -3.20 0.00 0.61
688358祥生醫(yī)療 -28.42 -2.60 -0.88 0.41
688651盛邦安全 -28.91 -0.57 0.21 4.92
688112鼎陽科技 -30.90 -2.10 0.11 0.33
688359三孚新科 -32.87 -1.27 0.49 0.72
688070縱橫股份 -33.40 -0.85 -3.00 1.26
688531日聯(lián)科技 -33.76 -0.80 0.34 1.17
688266澤璟制藥 -35.42 -0.30 -2.69 0.71
688683萊爾科技 -36.51 -3.45 0.93 0.37
688092愛科科技 -37.31 -1.75 -2.10 1.30
688053思科瑞 -38.22 -1.71 0.74 1.89
688137近岸蛋白 -38.83 -2.58 0.47 1.43
688310邁得醫(yī)療 -39.11 -3.92 -0.75 0.56
688276百克生物 -42.15 -1.07 -0.38 0.40
688560明冠新材 -47.20 -2.36 -0.41 0.81
688285高鐵電氣 -48.62 -7.17 0.14 0.26
688171緯德信息 -49.89 -4.19 1.04 1.39
688586江航裝備 -50.78 -1.03 -0.56 0.70
688799華納藥廠 -51.86 -1.71 0.84 0.77
688130晶華微 -52.08 -1.22 -1.12 5.93
688203海正生材 -52.09 -9.88 0.21 0.47
688257新銳股份 -52.32 -1.97 0.37 1.23
688109品茗科技 -53.58 -3.35 0.98 0.86
688721龍圖光罩 -53.93 -0.60 -1.58 6.54
688485九州一軌 -54.61 -9.86 -0.12 0.76
688190云路股份 -54.91 -0.84 0.90 0.62
688393安必平 -55.12 -5.62 -0.11 0.60
688768容知日新 -56.07 -0.91 -1.04 1.90
688356鍵凱科技 -56.42 -2.99 -1.35 0.60
688653康希通信 -60.26 -1.68 -0.25 0.95
688500慧辰股份 -61.27 -1.23 -1.03 2.29
688238和元生物 -63.44 -2.04 0.43 1.41
688619羅普特 -65.00 -5.50 -1.38 0.74
688450光格科技 -65.61 -10.11 -0.84 0.81
688383新益昌 -66.06 -2.02 -0.60 0.73
688051佳華科技 -66.19 -5.81 0.82 0.75
688098申聯(lián)生物 -67.53 -8.77 -0.94 0.35
688067愛威科技 -67.99 -6.77 1.27 0.88
688379華光新材 -71.31 -3.06 0.37 1.21
688616西力科技 -71.69 -5.49 0.10 0.72
688055龍騰光電 -77.23 -3.39 0.00 0.18
688314康拓醫(yī)療 -77.44 -8.31 -1.84 0.39
688596正帆科技 -77.92 -0.53 -0.08 1.39
688535華海誠科 -80.66 -0.16 3.74 11.37
688480賽恩斯 -80.83 -6.96 0.62 0.70
688557蘭劍智能 -84.68 -4.23 -0.35 0.98
688351微電生理 -88.55 -2.15 -1.70 1.82
688138清溢光電 -89.27 -0.81 3.80 1.74
688355明志科技 -90.92 -4.91 0.00 0.87
688519南亞新材 -91.23 -1.06 3.47 1.62
688656浩歐博 -91.56 -2.27 -0.77 0.75
688272富吉瑞 -92.03 -6.68 -0.42 1.09
688517金冠電氣 -92.68 -5.64 -0.54 0.92
688443智翔金泰 -93.14 -2.05 0.67 1.62
688670金迪克 -94.56 -9.21 -0.92 0.69
688661和林微納 -98.56 -1.16 -0.54 2.08
688475螢石網(wǎng)絡(luò) -98.86 -1.27 1.22 0.67
688298東方生物 -99.53 -2.10 -0.62 0.80
688287ST觀典 -100.76 -9.17 0.57 0.56
688063派能科技 -102.87 -1.00 -0.13 1.07
688308歐科億 -106.45 -5.85 -0.51 0.65
688733壹石通 -108.63 -1.47 0.62 1.88
688489三未信安 -109.99 -6.49 -0.27 1.01
688081興圖新科 -110.26 -7.47 -2.01 0.88
688079美迪凱 -111.08 -4.16 -0.25 0.82
688496清越科技 -111.08 -4.32 1.34 1.30
688392驕成超聲 -111.48 -4.74 -1.56 0.89
688139海爾生物 -114.22 -0.88 2.82 1.26
688366昊海生科 -118.53 -4.68 -0.31 0.23
688382益方生物 -118.83 -1.74 -0.23 1.32
688399碩世生物 -118.90 -3.77 -0.24 0.88
688221前沿生物 -123.27 -9.22 -0.11 0.38
688258卓易信息 -126.21 -2.09 -1.41 1.49
688005容百科技 -126.59 -0.73 0.19 1.73
688693鍇威特 -127.19 -1.91 0.03 5.41
688337普源精電 -128.08 -2.60 -0.10 1.94
688363華熙生物 -132.24 -1.29 0.72 0.42
688282*ST導(dǎo)航 -134.16 -11.48 -0.68 0.99
688207格靈深瞳 -140.99 -2.63 -0.50 2.13
688328深科達(dá) -141.46 -5.15 0.84 2.02
688156路德環(huán)境 -142.14 -13.51 1.65 0.77
688105諾唯贊 -142.31 -3.54 1.41 0.48
688325賽微微電 -143.76 -4.06 -1.09 1.98
688289圣湘生物 -144.33 -1.18 0.20 1.05
688317之江生物 -145.24 -9.14 -0.19 0.51
688065凱賽生物 -145.27 -1.51 0.29 0.43
688022瀚川智能 -146.91 -3.00 -1.07 2.28
688163賽倫生物 -149.83 -11.59 -0.58 1.70
688432有研硅 -150.55 -2.54 0.38 1.09
688311盟升電子 -151.28 -5.49 -0.90 0.54
688246嘉和美康 -155.35 -6.07 -1.26 1.14
688819天能股份 -156.96 -2.31 0.62 0.27
688222成都先導(dǎo) -157.19 -3.23 -1.08 1.01
688151華強科技 -161.31 -11.05 -0.68 0.98
688375國博電子 -162.11 -2.93 -0.88 0.46
688660電氣風(fēng)電 -163.23 -0.47 -2.00 2.87
688267中觸媒 -169.04 -8.20 0.13 1.04
688381帝奧微 -169.08 -5.64 -0.11 0.91
688183生益電子 -174.58 -0.61 0.00 0.91
688136科興制藥 -179.45 -4.85 1.53 1.08
688046藥康生物 -180.89 -13.81 -1.32 0.50
688618三旺通信 -184.33 -6.21 -0.33 1.29
688133泰坦科技 -185.18 -5.02 0.43 1.19
688418震有科技 -185.91 -1.30 0.85 2.38
688468科美診斷 -188.93 -11.04 -0.15 0.64
688193仁度生物 -189.16 -23.30 -0.06 0.78
688529豪森智能 -193.38 -5.01 -1.94 1.41
688061燦瑞科技 -195.62 -6.54 1.78 2.51
688198佰仁醫(yī)療 -198.71 -7.72 2.10 0.17
688321微芯生物 -199.94 -3.24 -1.14 0.86
688319歐林生物 -202.81 -6.17 3.72 0.73
688499利元亨 -202.89 -2.18 0.05 2.59
688589力合微 -207.48 -4.81 -0.04 1.41
688592司南導(dǎo)航 -207.60 -3.55 8.26 5.49
688259創(chuàng)耀科技 -212.13 -6.92 -0.03 0.79
688003天準(zhǔn)科技 -213.00 -2.04 -1.15 1.32
688088虹軟科技 -216.43 -0.25 3.98 5.21
688170德龍激光 -216.50 -11.21 -0.98 1.14
688217睿昂基因 -218.05 -8.42 0.31 2.33
688182燦勤科技 -218.91 -4.80 0.94 0.66
688690納微科技 -219.04 -6.19 -0.77 0.52
688059華銳精密 -221.32 -8.04 0.41 1.06
688210統(tǒng)聯(lián)精密 -223.95 -4.16 -1.08 2.58
688448磁谷科技 -225.18 -3.78 -2.58 4.15
688389普門科技 -227.48 -3.39 -0.50 1.11
688226威騰電氣 -229.14 -7.12 0.12 0.84
688089嘉必優(yōu) -229.50 -9.13 -0.65 0.81
688509正元地信 -235.66 -6.55 0.00 2.42
688510航亞科技 -236.60 -7.37 -0.59 0.82
688408中信博 -240.08 -1.45 -1.54 1.14
688722同益中 -243.96 -5.71 0.64 1.49
688025杰普特 -246.11 -3.47 -0.45 1.54
688230芯導(dǎo)科技 -259.74 -6.41 -0.83 3.02
688152麒麟信安 -260.33 -3.73 -0.86 4.21
688543國科軍工 -269.24 -2.15 -0.50 2.94
688106金宏氣體 -273.57 -5.17 0.36 0.66
688486龍迅股份 -274.94 -2.16 -5.98 2.80
688603天承科技 -282.25 -6.04 -2.80 1.98
688575亞輝龍 -282.85 -5.18 -0.19 0.59
688329艾隆科技 -286.84 -15.13 0.22 2.55
688687凱因科技 -290.67 -8.72 -0.51 0.91
688368晶豐明源 -299.52 -2.36 0.57 1.73
688118普元信息 -305.01 -6.32 -1.28 2.62
688085三友醫(yī)療 -309.20 -8.19 -2.63 0.76
688691燦芯股份 -309.93 -0.80 -2.82 18.28
688658悅康藥業(yè) -317.63 -3.20 -0.34 1.51
688120華海清科 -326.56 -0.69 1.57 1.77
688084晶品特裝 -332.87 -4.23 -1.85 4.27
688127藍(lán)特光學(xué) -340.45 -1.35 0.20 2.48
688301奕瑞科技 -348.03 -5.12 1.61 0.49
688292浩瀚深度 -349.47 -10.57 -0.21 1.96
688102斯瑞新材 -352.99 -8.41 0.11 1.16
688566吉貝爾 -358.26 -20.22 -1.00 0.40
688227品高股份 -372.89 -6.04 -3.01 3.63
688563航材股份 -373.86 -6.17 0.51 0.95
688633星球石墨 -382.38 -9.12 -0.45 1.02
688567孚能科技 -390.56 -2.61 1.13 1.05
688455科捷智能 -392.39 -20.90 -2.84 1.28
688121卓然股份 -393.38 -21.46 -1.04 1.23
688622禾信儀器 -399.48 -4.09 6.26 2.31
688281華秦科技 -402.01 -4.11 1.12 2.40
688029南微醫(yī)學(xué) -414.27 -5.72 -0.57 0.58
688677海泰新光 -414.89 -11.34 -2.59 0.78
688299長陽科技 -417.64 -3.45 -2.64 2.97
688300聯(lián)瑞新材 -418.20 -2.06 1.13 1.64
688388嘉元科技 -428.68 -7.19 -0.72 1.00
688720艾森股份 -433.74 -8.24 -0.86 2.34
688090瑞松科技 -442.26 -4.33 -2.18 2.80
688627精智達(dá) -472.55 -6.07 0.76 1.38
688312燕麥科技 -472.61 -7.18 -1.29 1.59
688798艾為電子 -475.31 -2.23 -0.66 2.31
688515裕太微 -479.20 -3.81 -1.38 2.86
688512慧智微 -479.60 -5.30 -1.14 2.91
688387信科移動 -494.49 -4.70 -0.88 1.35
688598金博股份 -497.95 -4.30 0.49 2.75
688561奇安信 -504.32 -3.86 0.29 0.77
688678福立旺 -511.05 -5.78 -3.17 2.50
688275萬潤新能 -513.77 -14.25 -0.55 0.79
688425鐵建重工 -517.18 -5.09 -0.24 1.64
688107安路科技 -519.97 -5.53 -2.21 0.88
688549中巨芯 -523.31 -4.61 -0.35 2.31
688002睿創(chuàng)微納 -529.33 -1.80 -0.34 1.31
688507索辰科技 -533.73 -6.26 -2.65 2.94
689009九號公司 -534.02 -1.01 3.57 1.91
688429時創(chuàng)能源 -544.73 -10.44 0.00 2.63
688630芯碁微裝 -555.17 -5.45 -0.71 1.34
688095福昕軟件 -566.91 -4.99 -2.61 1.79
688400凌云光 -581.16 -5.68 0.28 1.96
688750金天鈦業(yè) -585.95 -7.60 0.25 4.88
688187時代電氣 -595.76 -3.79 1.74 1.27
688172燕東微 -604.79 -5.72 -0.85 0.91
688068熱景生物 -613.39 -5.34 -0.71 1.83
688100威勝信息 -628.47 -5.63 3.23 0.65
688577浙海德曼 -653.18 -9.70 -2.35 2.13
688582芯動聯(lián)科 -654.51 -2.81 -2.03 1.82
688789宏華數(shù)科 -659.49 -3.05 8.41 1.82
688155先惠技術(shù) -679.23 -12.46 -1.44 1.15
688225亞信安全 -686.73 -17.81 -1.63 1.18
