南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為16.08%,,182只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者,。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月23日,,港股通標(biāo)的股中,,南向資金合計(jì)持有4034.77億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)16.08%,,合計(jì)持股市值36006.07億港元,,占標(biāo)的股總市值的比例為12.10%。
具體到單只標(biāo)的股來看,,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有182只,,持股比例在10%~20%的有153只,,持股比例在5%~10%的有94只,,1%~5%的有86只,持股比例低于1%的為46只,。南向資金持股比例最高的是中國電信,,最新持有98.68億股,占港股已發(fā)行股份的比例為71.10%,,其次是凱盛新能,、馬可數(shù)字科技,持股占比分別為67.88%,、67.70%,。
從特征來看,,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,,統(tǒng)計(jì)顯示,,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有109只,,占比為59.89%,;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為19.61%,。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),,南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè),、金融業(yè)等行業(yè),,分別有38只、29只,、29只個(gè)股,。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 986848.98 | 71.10 | 4.780 | -0.21 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16974.20 | 67.88 | 3.620 | 0.00 | 工業(yè) |
01942 | 馬可數(shù)字科技 | 63071.60 | 67.70 | 0.910 | 1.11 | 非必需性消費(fèi) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 25190.02 | 62.28 | 3.360 | 1.51 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 13555.86 | 61.64 | 17.280 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 103671.23 | 60.36 | 3.840 | 1.32 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20253.21 | 59.56 | 3.200 | 0.63 | 公用事業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 76629.37 | 59.11 | 7.290 | -4.33 | 工業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 31620.80 | 57.28 | 13.160 | 0.92 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 17220.21 | 57.09 | 13.700 | -0.44 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03958 | 東方證券 | 58279.17 | 56.73 | 4.850 | 1.04 | 金融業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 22224.40 | 56.70 | 7.170 | 1.41 | 工業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13780.50 | 55.18 | 2.670 | 1.14 | 金融業(yè) |
01088 | 中國神華 | 178589.57 | 52.87 | 30.650 | 0.00 | 能源業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 96986.85 | 52.73 | 3.740 | 2.19 | 公用事業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 450362.02 | 52.56 | 4.416 | -1.60 | |
00902 | 華能國際電力股份 | 244131.76 | 51.93 | 3.990 | 0.00 | 公用事業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61917.10 | 51.79 | 1.600 | 1.27 | 金融業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 151056.84 | 51.52 | 3.140 | 1.62 | 非必需性消費(fèi) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 10009.45 | 51.32 | 5.630 | 1.08 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 106486.44 | 51.27 | 5.400 | 2.47 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 26969.15 | 51.04 | 1.170 | 0.00 | 原材料業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 52740.88 | 50.99 | 24.000 | 1.91 | 金融業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 126502.43 | 50.74 | 3.080 | 0.00 | 工業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 38113.13 | 50.44 | 27.100 | -3.56 | 資訊科技業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1385.77 | 50.28 | 48.050 | 1.05 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 166667.50 | 50.22 | 5.620 | -0.53 | 公用事業(yè) |
01799 | 新特能源 | 18881.81 | 50.19 | 7.200 | -0.83 | 工業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 107676.47 | 48.79 | 5.420 | 3.04 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01456 | 國聯(lián)證券 | 21390.60 | 48.31 | 3.960 | 1.02 | 金融業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7346.10 | 47.90 | 27.500 | 0.18 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 21013.72 | 47.56 | 11.600 | -1.69 | 工業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 94664.24 | 46.85 | 0.970 | 2.11 | 金融業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 92373.54 | 46.66 | 5.460 | 1.11 | 工業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 134215.50 | 45.88 | 2.850 | 9.62 | 工業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 77959.90 | 45.80 | 10.540 | 1.15 | 金融業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 5598.44 | 45.46 | 28.150 | -0.71 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 20090.42 | 45.45 | 10.900 | 0.93 | 非必需性消費(fèi) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 65020.59 | 45.41 | 2.030 | 1.00 | 非必需性消費(fèi) |
01798 | 大唐新能源 | 113596.83 | 45.40 | 2.040 | 2.51 | 公用事業(yè) |
06886 | HTSC | 78001.69 | 45.37 | 12.940 | 2.21 | 金融業(yè) |
01800 | 中國交通建設(shè) | 198348.24 | 44.88 | 5.080 | 0.79 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03969 | 中國通號(hào) | 87495.38 | 44.43 | 3.230 | 0.31 | 資訊科技業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39664.33 | 44.29 | 3.280 | 0.00 | 工業(yè) |
01952 | 云頂新耀-B | 14315.13 | 43.83 | 37.850 | -4.30 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 13690.17 | 43.42 | 41.750 | -5.11 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 108514.17 | 43.17 | 4.770 | 1.49 | 金融業(yè) |
00895 | 東江環(huán)保 | 8612.58 | 43.03 | 1.660 | -1.19 | 工業(yè) |
02013 | 微盟集團(tuán) | 155049.41 | 42.87 | 2.180 | -2.24 | 資訊科技業(yè) |
00564 | 鄭煤機(jī) | 10334.21 | 42.47 | 10.000 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng),。本文系新聞報(bào)道,,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎,。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤,、港股通,、南向資金、陸港通,、港股通高比例持有,、互聯(lián)互通