證券時報網(wǎng)
王一鳴
2025-01-24 22:56
C富嶺(001356)上市首日上漲339.25%,,換手率達80.41%,,成交額為24.01億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為8026.50萬元,占該股全天交易額的3.34%,最新融資余額為7322.54萬元,占流通市值的比例為2.59%,。
公司主要從事塑料餐飲具及生物降解材料餐飲具研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,。
從資金流向來看,,上市首日該股獲主力資金凈流入4.66億元,其中,,特大單凈流入1.39億元,,大單凈流入3.27億元。
交易公開信息數(shù)據(jù)顯示,,該股上市首日,,龍虎榜上榜的前五大買賣營業(yè)部合計成交2.26億元,其中,,買入成交額為1.68億元,,賣出成交額為5833.90萬元,合計凈買入1.09億元,。其中,,有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出896.90萬元,。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細
代碼 | 簡 稱 | 上市日期 | 上市首日 漲跌(%) | 上市首日 融資余額 (萬元) | 占流通 市值比例 (%) | 上市首日 融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
001356 | C富嶺 | 2025.01.23 | 339.25 | 7322.54 | 2.59 | 0.00 |
301602 | C超研 | 2025.01.22 | 379.10 | 4088.01 | 2.32 | 0.00 |
688545 | C興福 | 2025.01.22 | 134.50 | 10115.11 | 5.40 | 0.00 |
688583 | 思看科技 | 2025.01.15 | 198.86 | 8003.15 | 6.26 | 0.00 |
301601 | 惠通科技 | 2025.01.15 | 301.69 | 3952.03 | 2.78 | 0.00 |
688758 | 賽分科技 | 2025.01.10 | 379.17 | 4102.67 | 5.02 | 0.00 |
301458 | 鈞崴電子 | 2025.01.10 | 247.12 | 5179.46 | 2.35 | 0.00 |
301581 | 黃山谷捷 | 2025.01.03 | 154.58 | 4188.35 | 2.99 | 0.00 |
603072 | 天和磁材 | 2025.01.03 | 290.24 | 7170.42 | 2.31 | 0.00 |
920116 | 星圖測控 | 2025.01.02 | 407.23 | 763.99 | 0.83 | 0.00 |
001391 | 國貨航 | 2024.12.30 | 304.35 | 19813.35 | 2.54 | 0.00 |
920082 | 方正閥門 | 2024.12.26 | 518.23 | 237.74 | 0.35 | 0.00 |
603194 | 中力股份 | 2024.12.24 | 166.14 | 4100.88 | 1.52 | 0.00 |
301585 | 藍宇股份 | 2024.12.20 | 204.80 | 3425.27 | 2.47 | 0.00 |
301598 | 博科測試 | 2024.12.20 | 118.36 | 3020.93 | 2.44 | 0.00 |
920106 | 林泰新材 | 2024.12.18 | 245.11 | 109.45 | 0.13 | 0.00 |
688605 | 先鋒精科 | 2024.12.12 | 533.84 | 20952.05 | 7.70 | 0.00 |
301617 | 博苑股份 | 2024.12.11 | 188.47 | 5010.57 | 2.57 | 0.00 |
688708 | 佳馳科技 | 2024.12.05 | 151.11 | 22989.14 | 9.47 | 0.00 |
920098 | 科隆新材 | 2024.12.05 | 201.36 | 401.84 | 0.67 | 0.00 |
301622 | 英思特 | 2024.12.04 | 347.23 | 7853.68 | 2.86 | 0.00 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 2024.11.29 | 353.16 | 15410.53 | 4.64 | 0.00 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 2024.11.29 | 405.92 | 476.34 | 0.60 | 0.00 |
603395 | 紅四方 | 2024.11.26 | 1917.42 | 13163.48 | 2.03 | 0.00 |
301631 | 壹連科技 | 2024.11.22 | 183.59 | 7679.97 | 2.85 | 0.00 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 2024.11.20 | 320.39 | 8650.90 | 3.71 | 0.00 |
920060 | 萬源通 | 2024.11.19 | 373.84 | 584.29 | 0.37 | 0.00 |
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 280.32 | 613.11 | 0.70 | 0.00 |
603205 | 健爾康 | 2024.11.07 | 378.36 | 4474.63 | 2.17 | 0.00 |
301633 | 港迪技術(shù) | 2024.11.07 | 261.44 | 4966.68 | 2.60 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,,投資需謹慎,。
新股速遞、融資融券
新股,、上市,、首日融資融券、上市首日兩融,、杠桿資金,、融資客