778家創(chuàng)業(yè)板公司2024年度業(yè)績預告亮相,業(yè)績預增公司有167家,占比21.47%,。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,,截至1月27日,,778家創(chuàng)業(yè)板公司公布了2024年業(yè)績預告,。按業(yè)績預告類型進行統(tǒng)計,,預增公司有167家,,預盈79家,,合計報喜公司比例為31.62%;業(yè)績預降,、預虧,、減虧公司分別有138家,、301家、87家,。
業(yè)績預喜公司中,,以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有141家公司凈利潤增幅超100%,;凈利潤增幅在50%~100%之間的有57家,。具體來看,,正丹股份預計凈利潤增幅最高,。公司預計2024年度實現(xiàn)凈利潤增幅中值為12051.78%,;佩蒂股份,、宋城演藝預計凈利潤同比增幅中值分別為1840.14%,、1068.96%,,增幅位列第二,、第三,。
分行業(yè)看,,業(yè)績增幅預計翻倍股主要集中在電子,、機械設備,、計算機等行業(yè),分別有27只,、20只,、14只個股上榜,。
市場表現(xiàn)來看,業(yè)績預計翻倍股今年以來平均上漲5.16%,,漲幅居前的有震裕科技,、漢得信息,、雙林股份,,分別上漲73.75%,、57.74%,、37.34%,,跌幅居前的為*ST有樹、立昂技術,、數(shù)字認證,,分別下跌14.60%,、10.23%,、9.74%,近期走勢來看,,近5日漲幅居前的有漢得信息,、普聯(lián)軟件,、聯(lián)特科技,,分別上漲61.12%,、32.48%、23.59%,。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板業(yè)績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預告 日期 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300641 | 正丹股份 | 2025.01.13 | 12051.78 | 27.34 | 10.06 | 基礎化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 2025.01.22 | 1840.14 | 18.28 | 3.10 | 農(nóng)林牧漁 |
300144 | 宋城演藝 | 2025.01.24 | 1068.96 | 8.82 | -5.06 | 社會服務 |
300758 | 七彩化學 | 2025.01.24 | 1036.11 | 13.80 | 15.19 | 基礎化工 |
301012 | 揚電科技 | 2025.01.22 | 986.32 | 25.32 | 1.48 | 電力設備 |
300604 | 長川科技 | 2025.01.22 | 896.47 | 45.18 | 2.38 | 電子 |
300170 | 漢得信息 | 2025.01.21 | 848.61 | 19.56 | 57.74 | 計算機 |
300115 | 長盈精密 | 2025.01.21 | 786.79 | 19.49 | 20.01 | 電子 |
300886 | 華業(yè)香料 | 2025.01.18 | 682.90 | 19.45 | 3.51 | 美容護理 |
300409 | 道氏技術 | 2025.01.23 | 673.60 | 13.42 | -1.40 | 電力設備 |
300458 | 全志科技 | 2025.01.23 | 646.86 | 47.75 | 23.19 | 電子 |
300035 | 中科電氣 | 2025.01.16 | 635.00 | 15.22 | 1.81 | 電力設備 |
301025 | 讀客文化 | 2025.01.22 | 556.97 | 9.80 | 2.83 | 傳媒 |
301021 | 英諾激光 | 2025.01.22 | 500.07 | 28.88 | 11.55 | 機械設備 |
300100 | 雙林股份 | 2025.01.14 | 495.94 | 37.96 | 37.34 | 汽車 |
300953 | 震裕科技 | 2025.01.20 | 484.54 | 121.00 | 73.75 | 電力設備 |
300790 | 宇瞳光學 | 2025.01.15 | 483.38 | 21.27 | 11.42 | 計算機 |
300004 | 南風股份 | 2025.01.23 | 456.43 | 6.42 | 4.39 | 機械設備 |
300761 | 立華股份 | 2025.01.17 | 446.36 | 18.61 | -4.37 | 農(nóng)林牧漁 |
301213 | 觀想科技 | 2025.01.24 | 436.21 | 44.79 | 3.85 | 國防軍工 |
300381 | 溢多利 | 2025.01.18 | 425.59 | 7.04 | 0.28 | 醫(yī)藥生物 |
300972 | 萬辰集團 | 2025.01.24 | 425.59 | 100.79 | 25.62 | 食品飲料 |
300010 | 豆神教育 | 2025.01.23 | 422.24 | 7.71 | 24.15 | 社會服務 |
300417 | 南華儀器 | 2025.01.24 | 419.40 | 11.22 | -4.75 | 機械設備 |
300816 | 艾可藍 | 2025.01.24 | 414.53 | 24.17 | -5.51 | 汽車 |
300964 | 本川智能 | 2025.01.24 | 379.85 | 36.41 | 1.42 | 電子 |
300927 | 江天化學 | 2025.01.23 | 362.46 | 18.34 | 11.35 | 基礎化工 |
300968 | 格林精密 | 2025.01.24 | 360.76 | 17.83 | 8.19 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 2025.01.20 | 324.92 | 134.49 | 16.36 | 通信 |
300517 | 海波重科 | 2025.01.20 | 321.66 | 8.92 | 6.06 | 建筑裝飾 |
301221 | 光庭信息 | 2025.01.24 | 306.91 | 46.29 | -4.71 | 汽車 |
300836 | 佰奧智能 | 2025.01.15 | 305.82 | 45.73 | 8.60 | 機械設備 |
300069 | 金利華電 | 2025.01.24 | 304.65 | 13.41 | 1.82 | 電力設備 |
300292 | 吳通控股 | 2025.01.13 | 303.88 | 5.28 | 8.87 | 通信 |
300150 | 世紀瑞爾 | 2025.01.24 | 297.16 | 4.82 | 10.05 | 計算機 |
300063 | 天龍集團 | 2025.01.23 | 296.57 | 9.93 | 8.88 | 傳媒 |
301038 | 深水規(guī)院 | 2025.01.24 | 285.40 | 17.46 | -7.28 | 建筑裝飾 |
301117 | 佳緣科技 | 2025.01.20 | 284.29 | 33.56 | 9.57 | 計算機 |
300505 | 川金諾 | 2025.01.15 | 283.15 | 14.87 | 3.26 | 基礎化工 |
301183 | 東田微 | 2025.01.20 | 279.23 | 57.99 | 7.79 | 電子 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 2025.01.24 | 277.61 | 88.97 | 17.55 | 通信 |
300986 | 志特新材 | 2025.01.20 | 276.61 | 13.10 | 7.91 | 建筑裝飾 |
300973 | 立高食品 | 2025.01.20 | 276.58 | 39.33 | 0.77 | 食品飲料 |
301611 | 珂瑪科技 | 2025.01.24 | 275.03 | 58.81 | -0.25 | 電子 |
300412 | 迦南科技 | 2025.01.21 | 266.43 | 5.09 | 10.17 | 機械設備 |
300976 | 達瑞電子 | 2025.01.20 | 256.42 | 70.31 | 2.64 | 電子 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 2025.01.23 | 252.49 | 27.37 | 8.27 | 醫(yī)藥生物 |
300498 | 溫氏股份 | 2025.01.04 | 244.77 | 16.00 | -3.09 | 農(nóng)林牧漁 |
300577 | 開潤股份 | 2025.01.23 | 241.63 | 25.45 | 2.41 | 紡織服飾 |
300321 | 同大股份 | 2025.01.24 | 238.80 | 22.29 | 8.41 | 基礎化工 |
301121 | 紫建電子 | 2025.01.22 | 238.59 | 49.99 | -5.79 | 電力設備 |
300151 | 昌紅科技 | 2025.01.19 | 231.70 | 16.57 | -2.53 | 機械設備 |
301327 | 華寶新能 | 2025.01.23 | 229.52 | 74.82 | -2.46 | 電力設備 |
300139 | 曉程科技 | 2025.01.24 | 223.63 | 16.12 | 10.49 | 有色金屬 |
300546 | 雄帝科技 | 2025.01.24 | 214.66 | 18.00 | 7.02 | 計算機 |
300334 | 津膜科技 | 2025.01.23 | 214.62 | 5.59 | -3.29 | 環(huán)保 |
300102 | 乾照光電 | 2025.01.21 | 213.22 | 11.02 | 6.37 | 電子 |
301045 | 天祿科技 | 2025.01.20 | 205.53 | 23.33 | 5.47 | 電子 |
300342 | 天銀機電 | 2025.01.14 | 205.07 | 16.86 | 3.88 | 家用電器 |
300375 | 鵬翎股份 | 2025.01.20 | 190.44 | 4.81 | 4.34 | 汽車 |
301199 | 邁赫股份 | 2025.01.24 | 187.62 | 34.34 | 17.08 | 機械設備 |
300441 | 鮑斯股份 | 2025.01.20 | 186.87 | 8.93 | 2.41 | 機械設備 |
301190 | 善水科技 | 2025.01.20 | 184.98 | 15.45 | -2.15 | 基礎化工 |
300492 | 華圖山鼎 | 2025.01.23 | 181.55 | 67.95 | -6.40 | 建筑裝飾 |
300611 | 美力科技 | 2025.01.23 | 180.11 | 12.09 | 14.38 | 汽車 |
301155 | 海力風電 | 2025.01.23 | 179.84 | 56.65 | 6.27 | 電力設備 |
300132 | 青松股份 | 2025.01.21 | 179.02 | 4.95 | 0.41 | 美容護理 |
300241 | 瑞豐光電 | 2025.01.24 | 178.50 | 5.53 | 0.73 | 電子 |
300684 | 中石科技 | 2025.01.09 | 177.94 | 27.30 | 21.71 | 電子 |
300432 | 富臨精工 | 2025.01.21 | 175.54 | 17.16 | 11.57 | 電力設備 |
300218 | 安利股份 | 2025.01.24 | 175.33 | 16.45 | 6.82 | 基礎化工 |
300515 | 三德科技 | 2025.01.16 | 169.84 | 15.22 | 27.79 | 機械設備 |
300307 | 慈星股份 | 2025.01.23 | 169.57 | 9.88 | 19.90 | 機械設備 |
301053 | 遠信工業(yè) | 2025.01.22 | 167.61 | 21.05 | 7.89 | 機械設備 |
300203 | 聚光科技 | 2025.01.22 | 166.64 | 17.14 | 12.54 | 環(huán)保 |
300473 | 德爾股份 | 2025.01.24 | 163.94 | 23.29 | -6.50 | 汽車 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2025.01.24 | 163.51 | 106.86 | -0.03 | 電子 |
300148 | 天舟文化 | 2025.01.23 | 158.50 | 4.01 | 10.47 | 傳媒 |
301116 | 益客食品 | 2025.01.23 | 158.49 | 11.55 | -6.48 | 農(nóng)林牧漁 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 2025.01.22 | 158.16 | 42.42 | 2.34 | 電子 |
300222 | 科大智能 | 2025.01.24 | 156.72 | 10.93 | 9.63 | 電力設備 |
301308 | 江波龍 | 2025.01.24 | 156.66 | 85.33 | -0.78 | 電子 |
300831 | 派瑞股份 | 2025.01.24 | 156.59 | 15.50 | -3.73 | 電子 |
300603 | 立昂技術 | 2025.01.24 | 151.63 | 10.00 | -10.23 | 通信 |
300733 | 西菱動力 | 2025.01.22 | 149.68 | 13.09 | 12.17 | 汽車 |
300135 | 寶利國際 | 2025.01.21 | 148.12 | 4.08 | 3.03 | 石油石化 |
300503 | 昊志機電 | 2025.01.11 | 144.34 | 23.31 | 23.20 | 機械設備 |
300950 | 德固特 | 2025.01.13 | 143.13 | 17.01 | 5.33 | 機械設備 |
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 2025.01.21 | 142.52 | 5.47 | -4.37 | 醫(yī)藥生物 |
300508 | 維宏股份 | 2025.01.22 | 141.57 | 28.25 | 4.44 | 計算機 |
300752 | 隆利科技 | 2025.01.22 | 140.84 | 18.03 | 6.06 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 2025.01.24 | 139.25 | 128.25 | 3.84 | 通信 |
301036 | 雙樂股份 | 2025.01.24 | 139.02 | 41.39 | 5.59 | 基礎化工 |
300200 | 高盟新材 | 2025.01.22 | 136.21 | 8.75 | 5.68 | 基礎化工 |
300180 | 華峰超纖 | 2025.01.24 | 134.58 | 6.39 | 1.43 | 基礎化工 |
300225 | 金力泰 | 2025.01.20 | 133.50 | 7.11 | 10.06 | 基礎化工 |
300721 | 怡達股份 | 2025.01.17 | 131.17 | 12.81 | 5.17 | 基礎化工 |
300380 | 安碩信息 | 2025.01.24 | 129.87 | 52.63 | 11.43 | 計算機 |
300054 | 鼎龍股份 | 2025.01.15 | 129.72 | 26.44 | 1.61 | 電子 |
300956 | 英力股份 | 2025.01.22 | 128.56 | 21.92 | -3.01 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,,股市有風險,,投資需謹慎。
財報解析
業(yè)績,、創(chuàng)業(yè)板,、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板營收,、創(chuàng)業(yè)板凈利潤,、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利,、業(yè)績預告