兩市全天特大單凈流出26.99億元,,其中11股特大單凈流入超2億元,,中航產(chǎn)融特大單凈流入9.59億元,特大單凈流入資金居首,。
滬指今日收盤上漲0.38%,。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出26.99億元,,共計(jì)1963股特大單凈流入,,2424股特大單凈流出。
從申萬一級(jí)行業(yè)來看,,今日有12個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,,醫(yī)藥生物特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金30.40億元,,該行業(yè)指數(shù)今日上漲3.34%,,其次是公用事業(yè),今日上漲1.78%,,凈流入資金為8.85億元,,凈流入資金居前的還有基礎(chǔ)化工,、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有19個(gè),,凈流出資金最多的是計(jì)算機(jī),,特大單凈流出資金28.36億元,其次是汽車,,特大單凈流出資金8.69億元,,凈流出資金居前的還有傳媒、非銀金融等行業(yè),。
具體到個(gè)股來看,,11股特大單凈流入超2億元,中航產(chǎn)融特大單凈流入9.59億元,,凈流入資金規(guī)模居首,;寒武紀(jì)特大單凈流入資金3.54億元,位列第二,;凈流入資金居前的還有中國(guó)核建,、恒瑞醫(yī)藥、魯抗醫(yī)藥等,。特大單凈流出股中,,東方財(cái)富特大單凈流出資金8.42億元,凈流出資金最多,;中芯國(guó)際,、杭鋼股份特大單凈流出資金分別為5.87億元、5.74億元,,凈流出資金規(guī)模位列第二,、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲6.26%,,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,,上述個(gè)股今日上漲的有10只,,股價(jià)以漲停收盤的有紅寶麗,、海陸重工等,。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,,電子,、醫(yī)藥生物、汽車行業(yè)最為集中,,上榜個(gè)股分別有3只,、2只,、1只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600705 | 中航產(chǎn)融 | 3.46 | - | 9.59 | 非銀金融 |
688256 | 寒武紀(jì) | 632.94 | 1.60 | 3.54 | 電子 |
601611 | 中國(guó)核建 | 9.38 | 7.57 | 2.92 | 建筑裝飾 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 51.80 | 5.28 | 2.92 | 醫(yī)藥生物 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 11.13 | 9.98 | 2.90 | 醫(yī)藥生物 |
600418 | 江淮汽車 | 36.26 | 0.72 | 2.83 | 汽車 |
002165 | 紅寶麗 | 6.70 | 10.02 | 2.74 | 基礎(chǔ)化工 |
002639 | 雪人股份 | 9.16 | 7.26 | 2.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
600353 | 旭光電子 | 9.57 | 10.00 | 2.27 | 電子 |
003015 | 日久光電 | 15.92 | 6.42 | 2.24 | 電子 |
002255 | 海陸重工 | 8.24 | 10.01 | 2.20 | 電力設(shè)備 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 10.30 | 20.05 | 1.92 | 醫(yī)藥生物 |
002535 | 林州重機(jī) | 4.97 | 9.96 | 1.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 35.45 | 9.99 | 1.68 | 醫(yī)藥生物 |
300963 | 中洲特材 | 15.18 | 20.00 | 1.59 | 有色金屬 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.04 | 6.92 | 1.55 | 醫(yī)藥生物 |
601727 | 上海電氣 | 7.77 | 1.70 | 1.52 | 電力設(shè)備 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 40.41 | 10.41 | 1.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
301629 | 矽電股份 | 194.40 | 20.00 | 1.49 | 電子 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 66.27 | 3.99 | 1.48 | 電子 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 22.20 | -1.68 | -8.42 | 非銀金融 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 86.50 | -3.17 | -5.87 | 電子 |
600126 | 杭鋼股份 | 11.46 | -3.37 | -5.74 | 鋼鐵 |
002625 | 光啟技術(shù) | 35.18 | -6.96 | -3.97 | 國(guó)防軍工 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 249.06 | -1.53 | -3.02 | 電力設(shè)備 |
300033 | 同花順 | 273.50 | -4.24 | -2.38 | 計(jì)算機(jī) |
002594 | 比亞迪 | 365.50 | -2.51 | -2.14 | 汽車 |
688521 | 芯原股份 | 99.25 | -6.37 | -2.09 | 電子 |
300687 | 賽意信息 | 31.41 | -3.80 | -2.04 | 計(jì)算機(jī) |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1556.02 | -0.32 | -1.84 | 食品飲料 |
600571 | 信雅達(dá) | 16.58 | 4.02 | -1.82 | 計(jì)算機(jī) |
000887 | 中鼎股份 | 18.60 | -3.02 | -1.77 | 汽車 |
601398 | 工商銀行 | 6.80 | -1.31 | -1.70 | 銀行 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5.13 | -0.97 | -1.65 | 銀行 |
600589 | 大位科技 | 7.22 | -6.36 | -1.65 | 計(jì)算機(jī) |
600208 | 衢州發(fā)展 | 2.91 | -6.13 | -1.54 | 房地產(chǎn) |
603300 | 海南華鐵 | 10.11 | -5.34 | -1.53 | 非銀金融 |
601519 | 大智慧 | 9.30 | -6.16 | -1.52 | 計(jì)算機(jī) |
300153 | 科泰電源 | 39.36 | 0.36 | -1.43 | 電力設(shè)備 |
002261 | 拓維信息 | 29.01 | 1.43 | -1.39 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,。
主力資金
資金流向,、主力、資金,、連續(xù)流入,、主力動(dòng)向、特大單