證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
2025-04-13 17:28
宏工科技今日開啟申購(gòu),公司此次發(fā)行總數(shù)為2000.00萬股,,其中網(wǎng)上發(fā)行480.00萬股,,申購(gòu)代碼301662,申購(gòu)價(jià)格26.60元 ,,發(fā)行市盈率為7.05倍,單一賬戶申購(gòu)上限為4500.00股,申購(gòu)數(shù)量為500股的整數(shù)倍,。
公司以“讓物料處理更簡(jiǎn)單”為使命,,聚焦于粉料、粒料,、液料,、漿料等散裝物料的自動(dòng)化處理產(chǎn)線及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,,是一家具有自主核心設(shè)備,、配件和軟件的物料自動(dòng)化處理方案解決商。
宏工科技發(fā)行信息
股票代碼 | 301662 | 股票簡(jiǎn)稱 | 宏工科技 |
申購(gòu)代碼 | 301662 | 發(fā)行價(jià) | 26.60元 |
發(fā)行市盈率 | 7.05倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 30.23 |
申購(gòu)日期 | 2025.04.08 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 480.00萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 2000.00萬股 | 申購(gòu)股數(shù)上限 | 4500股 |
頂格申購(gòu)需配市值 | 4.5萬元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2025.04.10 |
募集資金用途
項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
智能物料輸送與混配自動(dòng)化系統(tǒng)項(xiàng)目 | 24000.00 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 20000.00 |
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 9201.54 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 40.08 | 42.89 | 33.02 |
凈資產(chǎn)(億元) | 10.31 | 8.10 | 4.94 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 21.63 | 31.98 | 21.78 |
凈利潤(rùn)(億元) | 2.20 | 3.15 | 2.98 |
資本公積(億元) | 0.1892 | 0.1842 | 0.1795 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 9.2164 | 7.0142 | 3.9714 |
基本每股收益(元) | 3.67 | 5.25 | 4.96 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 2.61 | -0.71 | -0.89 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 23.93 | 48.29 | 86.14 |
注:本文系新聞報(bào)道,,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,。
新股追蹤
新股,、申購(gòu)、頂格配售,、申購(gòu)市值