最新兩市ETF兩融余額為1036.83億元,,環(huán)比上一交易日減少7352.00萬(wàn)元,,其中,,ETF融資余額環(huán)比減少2.72億元,,融券余額環(huán)比增加1.99億元,。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,,截至4月14日,,兩市ETF兩融余額為1036.83億元,,較上一交易日減少7352.00萬(wàn)元,,環(huán)比減少0.07%,,其中,ETF融資余額為987.55億元,,較上一交易日減少2.72億元,,環(huán)比減少0.28%,。
具體來看,深市ETF最新兩融余額355.24億元,,較上一日減少6574.52萬(wàn)元,,ETF融資余額347.69億元,環(huán)比減少8234.19萬(wàn)元,,融券余量5.11億份,,環(huán)比增加444.76萬(wàn)份,增幅0.88%,,ETF最新融券余額7.54億元,,環(huán)比增加1659.67萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額681.60億元,,較上一日減少777.48萬(wàn)元,,ETF融資余額639.86億元,環(huán)比減少1.90億元,,融券余量18.16億份,,環(huán)比增加5759.05萬(wàn)份,增幅3.28%,,ETF最新融券余額41.74億元,,環(huán)比增加1.82億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,,最新融資余額超億元的有108只,,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額92.91億元,,其次是易方達(dá)黃金ETF,、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為71.24億元,、54.34億元,。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有海富通上證10年期地方政府債ETF,、A500ETF工銀,、中韓芯片,最新融資余額分別為338.15萬(wàn)元,、118.99萬(wàn)元,、7928.84萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(zhǎng)280.55%,、174.39%,、90.34%;降幅居前的有平安恒生中國(guó)企業(yè)ETF、萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF,、海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF,,融資余額環(huán)比分別下降99.86%、95.78%,、86.13%,。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 338.15 | 280.55 | 159960 | 平安恒生中國(guó)企業(yè)ETF | 0.16 | -99.86 |
159362 | A500ETF工銀 | 118.99 | 174.39 | 560860 | 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 4.09 | -95.78 |
513310 | 中韓芯片 | 7928.84 | 90.34 | 511180 | 海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF | 208.63 | -86.13 |
159506 | 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF | 4435.52 | 88.92 | 511030 | 平安中高等級(jí)公司債利差因子ETF | 274.82 | -77.34 |
512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 542.81 | 45.42 | 513360 | 博時(shí)全球中國(guó)教育(QDII-ETF) | 580.30 | -65.66 |
511130 | 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF | 8373.92 | 29.00 | 159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 485.04 | -65.17 |
159732 | 華夏國(guó)證消費(fèi)電子主題ETF | 5541.92 | 27.66 | 159745 | 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF | 171.93 | -61.86 |
159726 | 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF | 708.71 | 22.41 | 159337 | 中證500ETF基金 | 57.58 | -61.64 |
159636 | 港股通科技30ETF | 7215.92 | 22.16 | 159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 28.11 | -59.08 |
510180 | 華安上證180ETF | 10078.55 | 21.31 | 159688 | 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 3060.81 | -51.44 |
統(tǒng)計(jì)顯示,4月14日,,融資凈買入金額居前的為華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII),、中韓芯片、華安黃金易(ETF),,融資凈買入金額分別為4146.70萬(wàn)元,、3763.31萬(wàn)元、3567.43萬(wàn)元,,融資凈賣出居前的有博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,,融資凈賣出金額分別為9511.12萬(wàn)元、7023.87萬(wàn)元,、4272.65萬(wàn)元,。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 48361.74 | 4146.70 | 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 72911.28 | -9511.12 |
513310 | 中韓芯片 | 7928.84 | 3763.31 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 512345.05 | -7023.87 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 929126.01 | 3567.43 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 369381.73 | -4272.65 |
513500 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 39745.93 | 2865.14 | 159688 | 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 3060.81 | -3242.61 |
512480 | 國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 81525.96 | 2862.30 | 513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 47607.68 | -2710.46 |
513050 | 易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 297070.51 | 2829.77 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 234122.81 | -2100.91 |
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 51892.37 | 2324.04 | 510500 | 南方中證500ETF | 91101.17 | -2095.85 |
159506 | 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF | 4435.52 | 2087.69 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 130179.99 | -1971.93 |
511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF | 26082.57 | 2065.17 | 159813 | 芯片 | 11784.96 | -1938.94 |
511130 | 博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF | 8373.92 | 1882.34 | 510050 | 華夏上證50ETF | 327896.07 | -1932.29 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF,、南方中證500ETF,、華夏中證1000ETF,融券余額分別為16.41億元,、13.96億元,、3.65億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF,、南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,,較上一日分別增加1.01億元,、4273.54萬(wàn)元、2106.96萬(wàn)元,,融券余額減少金額居前的有華寶中證全指證券公司ETF,、國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF,,較上一日分別減少973.73萬(wàn)元,、90.25萬(wàn)元、80.55萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,,融券余量增幅最高的是天弘中證銀行ETF,,最新融券余量為29.67萬(wàn)份,環(huán)比增加374.72%,,增幅居前的還有華安創(chuàng)業(yè)板50ETF,、華夏滬深300ETF,融券余量分別增加24.47%,、21.65%,,融券余量降幅居前的有華夏中證動(dòng)漫游戲ETF、華安上證180ETF,、華寶中證全指證券公司ETF等,。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 164070.41 | 10113.69 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3056.63 | -973.73 |
510500 | 南方中證500ETF | 139613.15 | 4273.54 | 512760 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 1546.89 | -90.25 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 18651.75 | 2106.96 | 159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 61.23 | -80.55 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 36459.68 | 1024.12 | 510180 | 華安上證180ETF | 132.02 | -71.20 |
588060 | 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF | 988.38 | 988.38 | 159638 | 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF | 212.60 | -51.62 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 28369.72 | 548.06 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 633.17 | -33.43 |
510050 | 華夏上證50ETF | 3685.76 | 402.71 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 538.38 | -31.15 |
512500 | 華夏中證500ETF | 6892.34 | 285.47 | 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 401.46 | -29.77 |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1604.97 | 242.77 | 512690 | 酒ETF | 2223.67 | -22.42 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 834.49 | 150.12 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 148.55 | -22.13 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券,、基金動(dòng)態(tài)
兩融,、融資融券、融資,、融券,、杠桿資金、融資客,、ETF