根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),,近10日(5月6日至5月19日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)115家上市公司進(jìn)行調(diào)研,,其中,,百濟(jì)神州最受關(guān)注,被95家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研,。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,,近10日共有552家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)489家,,占比最多,;基金公司調(diào)研413家,位列其后,;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)115家上市公司進(jìn)行走訪,。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,百濟(jì)神州參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到95家,,最受關(guān)注,;其次是奧普特,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有27家,。
從股價(jià)表現(xiàn)看,,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲4.42%。其中,,股價(jià)上漲的有恒而達(dá),、航天南湖等,表現(xiàn)最好的是恒而達(dá),,累計(jì)漲幅為135.87%,。股價(jià)下跌的有36只,跌幅最大的是福光股份,,累計(jì)跌幅為12.98%,。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300946 | 恒而達(dá) | 6 | 84.44 | 135.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
688552 | 航天南湖 | 2 | 35.20 | 53.51 | 國防軍工 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 4 | 89.96 | 23.10 | 醫(yī)藥生物 |
300709 | 精研科技 | 1 | 39.82 | 22.37 | 電子 |
300673 | 佩蒂股份 | 16 | 17.99 | 20.25 | 農(nóng)林牧漁 |
000657 | 中鎢高新 | 2 | 11.16 | 16.86 | 有色金屬 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 16.80 | 16.83 | 紡織服飾 |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 16.47 | 16.81 | 計(jì)算機(jī) |
600392 | 盛和資源 | 1 | 12.22 | 15.50 | 有色金屬 |
000757 | 浩物股份 | 2 | 4.65 | 13.41 | 汽車 |
002602 | ST華通 | 2 | 8.39 | 12.92 | 傳媒 |
688559 | 海目星 | 4 | 30.30 | 11.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
002463 | 滬電股份 | 17 | 30.50 | 11.09 | 電子 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 26.75 | 10.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
301395 | 仁信新材 | 1 | 13.75 | 10.71 | 基礎(chǔ)化工 |
002703 | 浙江世寶 | 1 | 12.70 | 9.58 | 汽車 |
002965 | 祥鑫科技 | 10 | 59.07 | 9.57 | 汽車 |
688110 | 東芯股份 | 1 | 34.15 | 9.28 | 電子 |
688793 | 倍輕松 | 2 | 30.70 | 8.98 | 家用電器 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 3 | 12.50 | 8.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 3 | 382.81 | 8.42 | 汽車 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 4 | 15.64 | 8.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 1 | 42.43 | 8.38 | 電子 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 10 | 67.15 | 8.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
301517 | 陜西華達(dá) | 1 | 51.08 | 8.22 | 國防軍工 |
300214 | 日科化學(xué) | 2 | 6.51 | 8.14 | 基礎(chǔ)化工 |
600415 | 小商品城 | 6 | 16.48 | 7.50 | 商貿(mào)零售 |
301330 | 熵基科技 | 5 | 30.03 | 7.48 | 計(jì)算機(jī) |
688677 | 海泰新光 | 2 | 37.05 | 7.24 | 醫(yī)藥生物 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 1 | 7.23 | 6.79 | 社會(huì)服務(wù) |
600623 | 華誼集團(tuán) | 1 | 7.25 | 6.62 | 基礎(chǔ)化工 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 16.48 | 6.12 | 電子 |
002970 | 銳明技術(shù) | 1 | 52.19 | 6.06 | 計(jì)算機(jī) |
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 2 | 9.54 | 5.65 | 交通運(yùn)輸 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 9.19 | 5.03 | 電力設(shè)備 |
301608 | 博實(shí)結(jié) | 1 | 80.84 | 4.97 | 計(jì)算機(jī) |
301021 | 英諾激光 | 1 | 29.75 | 4.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
300979 | 華利集團(tuán) | 17 | 53.58 | 4.59 | 紡織服飾 |
002219 | 新里程 | 1 | 2.38 | 4.39 | 醫(yī)藥生物 |
688112 | 鼎陽科技 | 2 | 36.28 | 4.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
688381 | 帝奧微 | 4 | 22.41 | 4.28 | 電子 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 1 | 6.61 | 4.26 | 商貿(mào)零售 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 8.46 | 4.19 | 汽車 |
300894 | 火星人 | 1 | 13.06 | 4.06 | 家用電器 |
300452 | 山河藥輔 | 1 | 12.41 | 4.02 | 醫(yī)藥生物 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2 | 40.40 | 3.99 | 醫(yī)藥生物 |
002867 | 周大生 | 5 | 13.54 | 3.91 | 紡織服飾 |
688328 | 深科達(dá) | 1 | 18.91 | 3.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
300415 | 伊之密 | 4 | 21.29 | 3.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
688270 | 臻鐳科技 | 1 | 46.28 | 3.74 | 電子 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 20.83 | 3.63 | 交通運(yùn)輸 |
688621 | 陽光諾和 | 1 | 47.61 | 3.57 | 醫(yī)藥生物 |
002668 | TCL智家 | 1 | 10.52 | 3.24 | 家用電器 |
600299 | 安迪蘇 | 2 | 9.92 | 3.23 | 基礎(chǔ)化工 |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 15 | 5.20 | 3.17 | 醫(yī)藥生物 |
300303 | 聚飛光電 | 1 | 6.05 | 3.07 | 電子 |
600926 | 杭州銀行 | 7 | 15.15 | 3.06 | 銀行 |
300653 | 正海生物 | 1 | 19.96 | 2.99 | 醫(yī)藥生物 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 8 | 86.94 | 2.92 | 醫(yī)藥生物 |
002979 | 雷賽智能 | 7 | 49.16 | 2.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 1 | 16.35 | 2.83 | 電力設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 8 | 112.06 | 2.79 | 電子 |
002311 | 海大集團(tuán) | 7 | 57.01 | 2.76 | 農(nóng)林牧漁 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 1 | 14.15 | 2.61 | 醫(yī)藥生物 |
002340 | 格林美 | 2 | 6.23 | 1.80 | 電力設(shè)備 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 7.56 | 1.34 | 醫(yī)藥生物 |
001314 | 億道信息 | 1 | 44.14 | 1.28 | 電子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 13.26 | 1.14 | 食品飲料 |
301600 | 慧翰股份 | 1 | 166.60 | 1.09 | 計(jì)算機(jī) |
002351 | 漫步者 | 1 | 13.14 | 1.00 | 電子 |
688143 | 長(zhǎng)盈通 | 1 | 32.12 | 0.94 | 通信 |
688321 | 微芯生物 | 2 | 17.28 | 0.82 | 醫(yī)藥生物 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 1 | 28.85 | 0.77 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 12 | 77.19 | 0.48 | 電子 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 2 | 21.40 | 0.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
300363 | 博騰股份 | 3 | 15.09 | 0.47 | 醫(yī)藥生物 |
688157 | 松井股份 | 1 | 40.12 | 0.20 | 基礎(chǔ)化工 |
301073 | 君亭酒店 | 1 | 21.76 | 0.05 | 社會(huì)服務(wù) |
688116 | 天奈科技 | 8 | 43.74 | -0.23 | 電力設(shè)備 |
601330 | 綠色動(dòng)力 | 2 | 7.16 | -0.42 | 環(huán)保 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 1 | 7.11 | -0.42 | 電子 |
605056 | 咸亨國際 | 1 | 14.59 | -0.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
600850 | 電科數(shù)字 | 2 | 23.89 | -0.83 | 計(jì)算機(jī) |
688307 | 中潤(rùn)光學(xué) | 2 | 28.07 | -1.02 | 計(jì)算機(jī) |
300705 | 九典制藥 | 1 | 15.76 | -1.38 | 醫(yī)藥生物 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 1 | 28.36 | -1.46 | 醫(yī)藥生物 |
300223 | 北京君正 | 4 | 66.70 | -1.69 | 電子 |
300766 | 每日互動(dòng) | 1 | 39.28 | -1.95 | 計(jì)算機(jī) |
300999 | 金龍魚 | 11 | 31.14 | -2.04 | 農(nóng)林牧漁 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 19 | 15.24 | -2.18 | 醫(yī)藥生物 |
002367 | 康力電梯 | 2 | 7.06 | -2.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
300418 | 昆侖萬維 | 2 | 31.13 | -2.41 | 傳媒 |
688173 | 希荻微 | 1 | 12.66 | -2.69 | 電子 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 2 | 50.75 | -2.82 | 美容護(hù)理 |
002180 | 納思達(dá) | 2 | 21.35 | -2.87 | 計(jì)算機(jī) |
688019 | 安集科技 | 5 | 178.36 | -3.43 | 電子 |
688100 | 威勝信息 | 2 | 34.61 | -3.70 | 通信 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 1 | 54.84 | -3.79 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 27 | 86.99 | -3.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
301162 | 國能日新 | 1 | 49.19 | -4.11 | 計(jì)算機(jī) |
603341 | 龍旗科技 | 3 | 39.11 | -4.31 | 電子 |
000564 | 供銷大集 | 3 | 2.58 | -4.44 | 商貿(mào)零售 |
688141 | 杰華特 | 2 | 32.75 | -5.04 | 電子 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 1 | 44.79 | -6.24 | 電子 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 22.23 | -6.48 | 計(jì)算機(jī) |
001309 | 德明利 | 3 | 118.49 | -7.07 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 4 | 95.26 | -8.40 | 電子 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 15.36 | -8.46 | 基礎(chǔ)化工 |
688322 | 奧比中光 | 2 | 54.13 | -8.66 | 電子 |
688213 | 思特威 | 4 | 90.15 | -9.54 | 電子 |
688160 | 步科股份 | 6 | 92.80 | -11.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 95 | 231.99 | -11.18 | 醫(yī)藥生物 |
300687 | 賽意信息 | 2 | 28.59 | -11.21 | 計(jì)算機(jī) |
688010 | 福光股份 | 1 | 35.80 | -12.98 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu),、調(diào)研,、海外機(jī)構(gòu)、外資,、走訪