90只個股今日獲機構(gòu)買入型評級,15股機構(gòu)首次關(guān)注,。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,,今日機構(gòu)研報共發(fā)布93條買入型評級記錄,共涉及90只個股,。周大生,、貴州茅臺等關(guān)注度最高,,均有2次機構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機構(gòu)買入型評級個股中,,共有19條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標價,。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有9股上漲空間超20%,,貴州茅臺上漲空間最高,,5月20日華創(chuàng)證券預計公司目標價為2600.00元,上漲空間達63.93%,,上漲空間較高的個股還有中國電建,、博彥科技等,上漲空間分別為40.04%,、35.07%,。
從機構(gòu)評級變動看,今日機構(gòu)買入型評級記錄中,,有15條評級記錄為機構(gòu)首次關(guān)注,,涉及長陽科技、迪哲醫(yī)藥等15只個股,。
市場表現(xiàn)方面,,機構(gòu)買入型評級個股今日平均上漲1.41%,表現(xiàn)強于滬指,。股價上漲的有64只,,漲停的有潮宏基等。漲幅居前的有潤農(nóng)節(jié)水,、一致魔芋,、金誠信等,今日漲幅分別為12.36%,、8.93%,、6.82%。跌幅較大的個股有隆鑫通用,、艾羅能源、杰華特等,,跌幅分別為2.85%,、2.00%、1.62%,。
行業(yè)來看,,食品飲料行業(yè)最受青睞,貴州茅臺,、洽洽食品等12只個股上榜機構(gòu)買入評級榜,。電力設備,、電子等行業(yè)也較受機構(gòu)關(guān)注,分別有11只,、11只個股上榜,。(數(shù)據(jù)寶)
機構(gòu)今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002867 | 周大生 | 2 | 5.10 | 15.46 | 紡織服飾 |
600519 | 貴州茅臺 | 2 | 0.44 | 18.55 | 食品飲料 |
603979 | 金誠信 | 2 | 6.82 | 14.59 | 有色金屬 |
603990 | 麥迪科技 | 1 | -1.58 | 52.60 | 計算機 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 1 | -0.04 | 26.84 | 基礎(chǔ)化工 |
605296 | 神農(nóng)集團 | 1 | 0.99 | 16.46 | 農(nóng)林牧漁 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 6.25 | 9.00 | 紡織服飾 |
688032 | 禾邁股份 | 1 | 0.32 | 電力設備 | |
688049 | 炬芯科技 | 1 | -1.08 | 電子 | |
688141 | 杰華特 | 1 | -1.62 | 電子 | |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 1 | 1.91 | 醫(yī)藥生物 | |
688246 | 嘉和美康 | 1 | -0.16 | 計算機 | |
688299 | 長陽科技 | 1 | -0.61 | 電子 | |
688332 | 中科藍訊 | 1 | -0.64 | 電子 | |
688348 | 昱能科技 | 1 | 0.46 | 電力設備 | |
688368 | 晶豐明源 | 1 | 1.34 | 電子 | |
688390 | 固德威 | 1 | 0.22 | 電力設備 | |
688428 | 諾誠健華 | 1 | 5.50 | 醫(yī)藥生物 | |
688717 | 艾羅能源 | 1 | -2.00 | 電力設備 | |
688728 | 格科微 | 1 | 0.59 | 電子 | |
688793 | 倍輕松 | 1 | 6.51 | 家用電器 | |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 1 | 12.36 | 129.01 | 農(nóng)林牧漁 |
833523 | 德瑞鋰電 | 1 | 1.76 | 20.05 | 電力設備 |
836720 | 吉岡精密 | 1 | 5.77 | 69.08 | 機械設備 |
839273 | 一致魔芋 | 1 | 8.93 | 64.06 | 農(nóng)林牧漁 |
873665 | 科強股份 | 1 | 2.53 | 47.24 | 基礎(chǔ)化工 |
600566 | 濟川藥業(yè) | 1 | 0.51 | 14.31 | 醫(yī)藥生物 |
600612 | 老鳳祥 | 1 | 1.57 | 10.48 | 紡織服飾 |
600872 | 中炬高新 | 1 | 0.98 | 21.25 | 食品飲料 |
600905 | 三峽能源 | 1 | -0.45 | 12.81 | 公用事業(yè) |
600933 | 愛柯迪 | 1 | 0.85 | 15.95 | 汽車 |
601088 | 中國神華 | 1 | -0.08 | 16.27 | 煤炭 |
601155 | 新城控股 | 1 | -0.62 | 23.90 | 房地產(chǎn) |
601225 | 陜西煤業(yè) | 1 | -1.09 | 10.08 | 煤炭 |
601669 | 中國電建 | 1 | 0.00 | 7.88 | 建筑裝飾 |
601933 | 永輝超市 | 1 | 1.14 | 82.10 | 商貿(mào)零售 |
603170 | 寶立食品 | 1 | 2.03 | 24.10 | 食品飲料 |
603217 | 元利科技 | 1 | 0.69 | 19.46 | 基礎(chǔ)化工 |
603288 | 海天味業(yè) | 1 | 0.16 | 27.13 | 食品飲料 |
603298 | 杭叉集團 | 1 | 0.94 | 14.58 | 機械設備 |
603369 | 今世緣 | 1 | -0.24 | 8.73 | 食品飲料 |
603556 | 海興電力 | 1 | 0.33 | 23.27 | 電力設備 |
603662 | 柯力傳感 | 1 | -0.03 | 61.29 | 機械設備 |
603708 | 家家悅 | 1 | -0.36 | 12.62 | 商貿(mào)零售 |
603755 | 日辰股份 | 1 | 1.74 | 37.63 | 食品飲料 |
603766 | 隆鑫通用 | 1 | -2.85 | 13.12 | 汽車 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 5.97 | 56.02 | 農(nóng)林牧漁 |
003000 | 勁仔食品 | 1 | 6.74 | 25.65 | 食品飲料 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 1.88 | 1161.87 | 電子 |
300487 | 藍曉科技 | 1 | 0.89 | 29.74 | 基礎(chǔ)化工 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 0.91 | 13.83 | 農(nóng)林牧漁 |
300592 | 華凱易佰 | 1 | 2.79 | 商貿(mào)零售 | |
300623 | 捷捷微電 | 1 | 2.51 | 56.25 | 電子 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 1 | 0.20 | 6.69 | 電力設備 |
300755 | 華致酒行 | 1 | -1.00 | 25.26 | 商貿(mào)零售 |
300763 | 錦浪科技 | 1 | -1.17 | 28.18 | 電力設備 |
300795 | 米奧會展 | 1 | 3.09 | 社會服務 | |
300803 | 指南針 | 1 | 0.72 | 65.06 | 計算機 |
300827 | 上能電氣 | 1 | -0.55 | 29.83 | 電力設備 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 2.24 | 59.40 | 電力設備 |
301033 | 邁普醫(yī)學 | 1 | 0.49 | 44.17 | 醫(yī)藥生物 |
301175 | 中科環(huán)保 | 1 | 0.76 | 24.97 | 環(huán)保 |
301338 | 凱格精機 | 1 | 0.43 | 30.17 | 機械設備 |
301607 | 富特科技 | 1 | 2.04 | 67.70 | 汽車 |
600011 | 華能國際 | 1 | 0.67 | 5.93 | 公用事業(yè) |
600132 | 重慶啤酒 | 1 | 1.12 | 14.82 | 食品飲料 |
600167 | 聯(lián)美控股 | 1 | 0.33 | 5.62 | 公用事業(yè) |
600377 | 寧滬高速 | 1 | 0.26 | 16.33 | 交通運輸 |
600460 | 士蘭微 | 1 | -0.04 | 68.63 | 電子 |
600487 | 亨通光電 | 1 | 0.39 | 17.00 | 通信 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 1 | -0.41 | 11.32 | 機械設備 |
000801 | 四川九洲 | 1 | -0.67 | 189.53 | 家用電器 |
000803 | 山高環(huán)能 | 1 | 1.42 | 23.87 | 公用事業(yè) |
002003 | 偉星股份 | 1 | 1.39 | 34.08 | 紡織服飾 |
002074 | 國軒高科 | 1 | 4.80 | 108.53 | 電力設備 |
002304 | 洋河股份 | 1 | 0.56 | 7.05 | 食品飲料 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 10.05 | 13.26 | 紡織服飾 |
002384 | 東山精密 | 1 | 2.99 | 26.78 | 電子 |
002409 | 雅克科技 | 1 | -0.42 | 24.70 | 電子 |
002419 | 天虹股份 | 1 | -0.35 | 10.91 | 商貿(mào)零售 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 2.34 | 14.38 | 食品飲料 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 1.50 | 38.75 | 食品飲料 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 1 | 0.20 | 18.95 | 醫(yī)藥生物 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 3.07 | 20.29 | 紡織服飾 |
002613 | 北玻股份 | 1 | -0.73 | 49.61 | 建筑材料 |
002626 | 金達威 | 1 | 1.97 | 23.96 | 食品飲料 |
002649 | 博彥科技 | 1 | 1.04 | 27.88 | 計算機 |
002777 | 久遠銀海 | 1 | 0.74 | 120.81 | 計算機 |
002783 | 凱龍股份 | 1 | 0.24 | 29.10 | 基礎(chǔ)化工 |
002832 | 比音勒芬 | 1 | 0.43 | 7.09 | 紡織服飾 |
機構(gòu)評級、機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu),、評級,、上漲空間、預測,、目標價
注:本文系新聞報道,,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,,投資需謹慎,。