上市公司目前進(jìn)入分紅實施季,。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),,今日153家公司分配方案將要實施,。
統(tǒng)計顯示,2024年度推出分配方案的公司合計有3673家,。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3668家,,累計派現(xiàn)金額1.64萬億元,。2024年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有346家。
對于關(guān)注分紅的投資者而言,,在分紅方案密集實施季,,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日,。以除權(quán)除息日計算,,目前有937家公司分配方案已經(jīng)實施,未來一段時間需要關(guān)注的就是這些公司股價能否走出“填權(quán)”行情,。
尚未實施的含權(quán)股中,,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,,而股權(quán)登記日則是對本次分紅“搶權(quán)”的最后一個交易日,。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,股權(quán)登記日為今日的共有153家公司,。從這些公司的分紅方案來看,,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有114家,科達(dá)利派現(xiàn)最大方,,每10股派現(xiàn)20.00元,,億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、可孚醫(yī)療等緊隨其后,,每10股派現(xiàn)金額分別為13.00元,、12.00元。
從送轉(zhuǎn)比例來看,,股權(quán)登記日為今天的即將實施分紅公司中,,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是中熔電氣,,該股2024年度分配方案為10轉(zhuǎn)增4.8派6.5元(含稅)。
股價表現(xiàn)方面,,股權(quán)登記日為今日的153只個股中,,近5日漲幅最大的是會稽山,累計漲幅為37.87%,,其余漲幅居前的有華森制藥,、諾普信等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價 (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601579 | 會稽山 | 4.000 | - | 25.81 | 37.87 |
002907 | 華森制藥 | 0.500 | - | 17.09 | 19.34 |
002215 | 諾普信 | 3.500 | - | 12.00 | 12.36 |
301529 | 福賽科技 | 3.000 | - | 35.85 | 12.28 |
002886 | 沃特股份 | 0.420 | - | 20.70 | 10.70 |
002177 | 御銀股份 | 0.010 | - | 5.24 | 9.85 |
301316 | 慧博云通 | 0.800 | - | 45.07 | 7.93 |
301548 | 崇德科技 | 2.300 | - | 52.13 | 7.68 |
300952 | 恒輝安防 | 1.501 | - | 28.87 | 7.08 |
300559 | 佳發(fā)教育 | 1.500 | - | 11.70 | 6.75 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 3.300 | 4.000 | 84.90 | 6.46 |
002277 | 友阿股份 | 0.050 | - | 6.59 | 5.27 |
603992 | 松霖科技 | 2.600 | - | 23.54 | 4.53 |
605488 | 福萊新材 | 1.500 | 4.000 | 46.80 | 3.20 |
688150 | 萊特光電 | 1.300 | - | 23.95 | 2.75 |
300943 | 春暉智控 | 1.200 | - | 14.37 | 2.72 |
002376 | 新北洋 | 2.000 | - | 7.23 | 2.41 |
002952 | 亞世光電 | 0.500 | - | 19.99 | 1.89 |
002080 | 中材科技 | 2.250 | - | 17.15 | 1.54 |
688281 | 華秦科技 | 5.200 | 4.000 | 76.76 | 1.53 |
603739 | 蔚藍(lán)生物 | 1.000 | - | 13.93 | 1.38 |
002599 | 盛通股份 | 0.200 | - | 9.27 | 1.31 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 13.000 | - | 35.23 | 1.24 |
603600 | 永藝股份 | 3.000 | - | 10.70 | 1.04 |
603948 | 建業(yè)股份 | 10.000 | - | 19.50 | 1.04 |
601000 | 唐山港 | 2.000 | - | 4.23 | 0.95 |
002465 | 海格通信 | 0.600 | - | 12.38 | 0.90 |
001324 | 長青科技 | 0.728 | - | 18.43 | 0.71 |
603193 | 潤本股份 | 2.300 | - | 40.08 | 0.70 |
600582 | 天地科技 | 3.170 | - | 6.28 | 0.64 |
002831 | 裕同科技 | 6.041 | - | 24.07 | 0.63 |
603082 | 北自科技 | 5.800 | - | 39.76 | 0.43 |
002522 | 浙江眾成 | 0.250 | - | 4.92 | 0.41 |
603988 | 中電電機(jī) | 0.400 | - | 22.43 | 0.36 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 1.000 | - | 39.72 | 0.08 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 3.000 | - | 6.29 | - |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 6.000 | - | 64.13 | - |
301269 | 華大九天 | 1.500 | - | 116.26 | -0.04 |
601339 | 百隆東方 | 2.600 | - | 5.07 | -0.20 |
601158 | 重慶水務(wù) | 1.310 | - | 4.96 | -0.20 |
002484 | 江海股份 | 2.600 | - | 18.44 | -0.27 |
301533 | 威馬農(nóng)機(jī) | 4.000 | - | 33.09 | -0.27 |
001208 | 華菱線纜 | 0.620 | - | 10.57 | -0.28 |
002700 | 新疆浩源 | 0.660 | - | 8.95 | -0.33 |
002901 | 大博醫(yī)療 | 5.000 | - | 38.09 | -0.34 |
002889 | 東方嘉盛 | 0.750 | 4.000 | 20.03 | -0.45 |
600097 | 開創(chuàng)國際 | 0.800 | - | 10.15 | -0.49 |
600269 | 贛粵高速 | 1.700 | - | 5.30 | -0.75 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 1.000 | - | 6.09 | -0.81 |
603860 | 中公高科 | 1.673 | - | 29.73 | -0.83 |
300847 | 中船漢光 | 1.360 | - | 16.42 | -0.85 |
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 1.000 | - | 5.56 | -0.89 |
002609 | 捷順科技 | 0.700 | - | 9.88 | -0.90 |
301566 | 達(dá)利凱普 | 0.600 | - | 16.10 | -0.92 |
300272 | 開能健康 | 0.400 | - | 6.13 | -0.97 |
002275 | 桂林三金 | 3.500 | - | 14.27 | -1.04 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 2.100 | - | 16.23 | -1.10 |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 2.500 | - | 14.04 | -1.13 |
688008 | 瀾起科技 | 3.900 | - | 76.30 | -1.17 |
002409 | 雅克科技 | 2.600 | - | 53.41 | -1.22 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 12.000 | - | 33.03 | -1.26 |
300957 | 貝泰妮 | 6.000 | - | 45.29 | -1.26 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 0.600 | - | 7.80 | -1.27 |
603136 | 天目湖 | 2.350 | - | 11.69 | -1.27 |
300447 | 全信股份 | 0.500 | - | 13.67 | -1.30 |
600021 | 上海電力 | 2.800 | - | 9.06 | -1.31 |
001389 | 廣合科技 | 4.800 | - | 48.29 | -1.47 |
000686 | 東北證券 | 0.700 | - | 7.30 | -1.48 |
688257 | 新銳股份 | 3.000 | 4.000 | 19.82 | -1.49 |
300739 | 明陽電路 | 1.300 | - | 12.89 | -1.53 |
301629 | 矽電股份 | 9.580 | - | 160.00 | -1.54 |
300722 | 新余國科 | 1.800 | - | 28.50 | -1.55 |
002322 | 理工能科 | 3.800 | - | 12.35 | -1.67 |
300577 | 開潤股份 | 1.910 | - | 20.46 | -1.68 |
002919 | 名臣健康 | 0.500 | - | 15.56 | -1.71 |
301557 | 常友科技 | 11.000 | - | 71.95 | -1.83 |
300041 | 回天新材 | 1.500 | - | 8.97 | -1.86 |
603182 | 嘉華股份 | 1.000 | - | 13.11 | -1.87 |
301419 | 阿萊德 | 5.000 | 2.000 | 31.32 | -1.91 |
301327 | 華寶新能 | 11.500 | 4.000 | 69.33 | -1.92 |
002861 | 瀛通通訊 | 1.000 | - | 14.08 | -1.95 |
003002 | 壺化股份 | 1.500 | - | 26.15 | -1.99 |
603105 | 芯能科技 | 2.000 | - | 8.19 | -2.03 |
600330 | 天通股份 | 0.220 | - | 6.66 | -2.06 |
603737 | 三棵樹 | 3.200 | 4.000 | 45.70 | -2.08 |
688401 | 路維光電 | 3.000 | - | 31.07 | -2.08 |
834062 | 科潤智控 | 0.300 | - | 10.56 | -2.13 |
002056 | 橫店東磁 | 4.522 | - | 13.42 | -2.19 |
002837 | 英維克 | 2.000 | 3.000 | 31.52 | -2.20 |
301216 | 萬凱新材 | 1.500 | - | 13.48 | -2.32 |
601360 | 三六零 | 1.000 | - | 9.98 | -2.44 |
002730 | 電光科技 | 1.300 | - | 17.35 | -2.53 |
300481 | 濮陽惠成 | 2.000 | - | 13.39 | -2.62 |
002559 | 亞威股份 | 0.750 | - | 9.44 | -2.68 |
300387 | 富邦科技 | 0.700 | - | 8.39 | -2.78 |
002885 | 京泉華 | 0.220 | - | 13.25 | -2.79 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 1.600 | - | 34.68 | -2.86 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 2.500 | - | 48.72 | -2.87 |
001260 | 坤泰股份 | 1.260 | - | 17.88 | -2.88 |
002845 | 同興達(dá) | 0.404 | - | 13.03 | -2.91 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 0.200 | - | 6.37 | -3.04 |
002150 | 通潤裝備 | 1.000 | - | 10.82 | -3.05 |
300941 | 創(chuàng)識科技 | 1.200 | - | 22.10 | -3.07 |
600309 | 萬華化學(xué) | 7.300 | - | 54.91 | -3.09 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 2.000 | - | 65.50 | -3.15 |
000878 | 云南銅業(yè) | 2.400 | - | 11.71 | -3.22 |
688777 | 中控技術(shù) | 7.100 | - | 44.66 | -3.27 |
603160 | 匯頂科技 | 3.940 | - | 67.33 | -3.30 |
301512 | 智信精密 | 3.750 | - | 38.36 | -3.33 |
301122 | 采納股份 | 2.500 | - | 20.23 | -3.34 |
300171 | 東富龍 | 0.760 | - | 11.61 | -3.49 |
300224 | 正海磁材 | 2.000 | - | 12.41 | -3.57 |
301272 | 英華特 | 6.000 | - | 34.96 | -3.61 |
000750 | 國海證券 | 0.300 | - | 3.72 | -3.63 |
300629 | 新勁剛 | 1.000 | - | 19.20 | -3.71 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 0.700 | - | 20.17 | -3.95 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 0.300 | - | 12.58 | -4.04 |
000032 | 深桑達(dá)A | 1.200 | - | 19.42 | -4.05 |
688800 | 瑞可達(dá) | 3.500 | 3.000 | 52.25 | -4.08 |
832651 | 天罡股份 | 7.000 | - | 30.07 | -4.08 |
688109 | 品茗科技 | 3.800 | - | 26.50 | -4.19 |
301458 | 鈞崴電子 | 1.980 | - | 29.91 | -4.32 |
300725 | 藥石科技 | 2.800 | - | 31.78 | -4.33 |
002982 | 湘佳股份 | 1.000 | 4.000 | 20.75 | -4.42 |
300525 | 博思軟件 | 1.200 | - | 14.81 | -4.45 |
688766 | 普冉股份 | 4.300 | 4.000 | 80.30 | -4.48 |
002881 | 美格智能 | 1.300 | - | 43.43 | -4.53 |
603610 | 麒盛科技 | 1.000 | - | 11.97 | -4.55 |
301266 | 宇邦新材 | 1.000 | - | 30.39 | -4.64 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 2.500 | - | 19.07 | -4.65 |
300925 | 法本信息 | 0.650 | - | 20.31 | -4.92 |
300395 | 菲利華 | 1.300 | - | 43.68 | -4.94 |
300390 | 天華新能 | 6.000 | - | 17.64 | -4.96 |
301031 | 中熔電氣 | 6.500 | 4.800 | 115.17 | -5.30 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 0.500 | - | 8.24 | -5.50 |
002850 | 科達(dá)利 | 20.000 | - | 113.61 | -5.55 |
831726 | 朱老六 | 0.200 | - | 22.09 | -5.76 |
688118 | 普元信息 | 1.500 | - | 22.06 | -6.13 |
605011 | 杭州熱電 | 1.600 | - | 22.33 | -7.42 |
688160 | 步科股份 | 3.000 | - | 85.30 | -7.53 |
833523 | 德瑞鋰電 | 3.000 | - | 25.43 | -7.66 |
873167 | 新贛江 | 1.000 | - | 25.50 | -7.78 |
831526 | 凱華材料 | 1.000 | - | 27.81 | -7.94 |
430476 | 海能技術(shù) | 1.500 | - | 17.18 | -8.03 |
003015 | 日久光電 | 2.000 | - | 14.22 | -8.20 |
871245 | 威博液壓 | 1.500 | - | 32.60 | -8.38 |
300660 | 江蘇雷利 | 3.200 | 4.000 | 53.25 | -8.74 |
870299 | 燦能電力 | 1.100 | - | 21.58 | -9.25 |
002923 | 潤都股份 | 1.500 | - | 12.35 | -9.92 |
920066 | 科拜爾 | 1.000 | 4.000 | 44.05 | -9.97 |
002127 | 南極電商 | 0.400 | - | 4.32 | -11.84 |
300879 | 大葉股份 | 0.210 | - | 45.80 | -12.43 |
835237 | 力佳科技 | 3.000 | 3.000 | 29.70 | -12.90 |
注:統(tǒng)計范圍不含純B股公司,。本文系新聞報道,,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,,投資需謹(jǐn)慎,。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記,、搶權(quán),、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn),、高送轉(zhuǎn)