上市公司目前進(jìn)入分紅實施季,。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,,以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日38家公司分配方案將要實施,。
統(tǒng)計顯示,,2024年度推出分配方案的公司合計有3674家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,,2024年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3669家,累計派現(xiàn)金額1.64萬億元,。2024年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有346家,。
對于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計算,,目前有1090家公司分配方案已經(jīng)實施,,未來一段時間需要關(guān)注的就是這些公司股價能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實施的含權(quán)股中,,投資者若看重分紅,,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對本次分紅“搶權(quán)”的最后一個交易日,。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,,股權(quán)登記日為今日的共有38家公司。從這些公司的分紅方案來看,,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有29家,,億田智能派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)10.00元,,諾力股份,、九豐能源等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為8.97元,、8.29元,。
從送轉(zhuǎn)比例來看,股權(quán)登記日為今天的即將實施分紅公司中,,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是震??萍迹摴?024年度分配方案為10轉(zhuǎn)增4派2.1元(含稅),。
股價表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的38只個股中,近5日漲幅最大的是諾力股份,,累計漲幅為19.43%,,其余漲幅居前的有三未信安、艾力斯等,。(數(shù)據(jù)寶)
即將實施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價 (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603611 | 諾力股份 | 8.970 | - | 22.93 | 19.43 |
688489 | 三未信安 | 1.130 | - | 35.79 | 11.39 |
688578 | 艾力斯 | 4.000 | - | 95.60 | 9.49 |
300561 | *ST匯科 | 0.350 | - | 13.96 | 9.49 |
301318 | 維海德 | 3.750 | - | 32.16 | 5.44 |
603650 | 彤程新材 | 5.000 | - | 33.51 | 5.15 |
603238 | 諾邦股份 | 3.000 | - | 16.99 | 4.75 |
835640 | 富士達(dá) | 1.000 | - | 28.44 | 4.56 |
603216 | 夢天家居 | 2.000 | - | 13.35 | 4.13 |
601956 | 東貝集團(tuán) | 1.000 | - | 7.14 | 3.33 |
835185 | 貝特瑞 | 4.000 | - | 22.90 | 2.78 |
300829 | 金丹科技 | 0.500 | - | 19.30 | 2.66 |
603022 | 新通聯(lián) | 0.780 | - | 8.99 | 2.51 |
603061 | 金海通 | 1.700 | - | 75.34 | 2.36 |
300959 | 線上線下 | 3.300 | - | 40.15 | 2.32 |
300235 | 方直科技 | 0.450 | - | 10.68 | 2.30 |
001379 | 騰達(dá)科技 | 1.000 | - | 20.57 | 2.14 |
688239 | 航宇科技 | 2.200 | 3.000 | 40.30 | 1.43 |
300793 | 佳禾智能 | 1.200 | - | 16.56 | 1.35 |
603170 | 寶立食品 | 2.500 | - | 13.99 | 1.01 |
301103 | 何氏眼科 | 1.500 | - | 21.11 | 1.00 |
300685 | 艾德生物 | 3.000 | - | 20.34 | 0.79 |
605090 | 九豐能源 | 8.287 | - | 27.11 | 0.71 |
600955 | 維遠(yuǎn)股份 | 0.300 | - | 13.22 | 0.53 |
300679 | 電連技術(shù) | 4.747 | - | 44.05 | 0.30 |
603058 | 永吉股份 | 1.150 | - | 8.10 | -0.37 |
603106 | 恒銀科技 | 0.300 | - | 8.73 | -0.46 |
601137 | 博威合金 | 5.010 | - | 17.87 | -0.67 |
002873 | 新天藥業(yè) | 0.600 | - | 9.00 | -0.77 |
002421 | 達(dá)實智能 | 0.050 | - | 3.35 | -2.05 |
300622 | 博士眼鏡 | - | 3.000 | 40.09 | -2.22 |
688190 | 云路股份 | 6.300 | - | 85.18 | -2.74 |
002891 | 中寵股份 | 1.500 | - | 62.44 | -2.82 |
300953 | 震??萍?/td> | 2.100 | 4.000 | 142.50 | -3.06 |
300911 | 億田智能 | 10.000 | 3.000 | 48.33 | -4.16 |
688678 | 福立旺 | 1.000 | - | 19.15 | -4.82 |
301320 | 豪江智能 | 1.000 | - | 19.34 | -5.10 |
605319 | 無錫振華 | 3.900 | - | 31.09 | -5.76 |
注:統(tǒng)計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎,。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅,、股權(quán)登記、搶權(quán),、派現(xiàn),、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)