證券日報
方凌晨
2025-06-06 09:54
截至6月3日,,兩市共有28只A股股票處于停牌狀態(tài),,最長連續(xù)停牌52天。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,,截至6月3日,,A股市場停牌股票共有28只,占兩市A股比例為0.61%,。
從連續(xù)停牌天數(shù)看,,停牌天數(shù)在30~100天的有1只,停牌10~30天的有11只,,停牌10天以內的有16只,。
停牌天數(shù)最長的是*ST紫天,該股因無法在責令改正期限內完成整改自2025年3月17日起連續(xù)停牌,,已累計停牌52天,,其次是*ST工智、*ST九有等,,連續(xù)停牌天數(shù)分別為23天,、21天。(數(shù)據(jù)寶)
兩市停牌股一覽
代碼 | 簡稱 | 停牌起始日 | 連續(xù)停牌 天數(shù) | 停牌原因 | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300280 | *ST紫天 | 2025.03.17 | 52 | 因無法在責令改正期限內完成整改 | 傳媒 |
000584 | *ST工智 | 2025.04.28 | 23 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風 險提示公告 | 機械設備 |
600462 | *ST九有 | 2025.04.30 | 21 | 刊登公司股票停牌暨將被終止上市的風險 提示公告 | 通信 |
600387 | *ST海越 | 2025.04.30 | 21 | 因公司股票觸及財務類強制退市的風險提 示 | 石油石化 |
002336 | *ST人樂 | 2025.04.30 | 21 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風 險提示公告 | 商貿零售 |
300225 | 金力泰 | 2025.05.06 | 20 | 因無法在法定期限內披露定期報告 | 基礎化工 |
600777 | ST新潮 | 2025.05.06 | 20 | 因無法在法定期限內披露定期報告 | 石油石化 |
000627 | 天茂集團 | 2025.05.06 | 20 | 因無法在法定期限內披露定期報告 | 非銀金融 |
300208 | *ST中程 | 2025.05.06 | 20 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風 險提示公告 | 綜合 |
000622 | *ST恒立 | 2025.05.06 | 20 | 刊登無法在法定期限內披露定期報告致股 票可能被終止上市暨停牌的風險提示公告 | 綜合 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 2025.05.20 | 10 | 因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金 事項 | 計算機 |
300307 | 慈星股份 | 2025.05.20 | 10 | 因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募 集配套資金 | 機械設備 |
603306 | 華懋科技 | 2025.05.21 | 9 | 因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募 集配套資金事項 | 汽車 |
300672 | 國科微 | 2025.05.22 | 8 | 因籌劃重大資產(chǎn)重組 | 電子 |
301033 | 邁普醫(yī)學 | 2025.05.22 | 8 | 因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募 集配套資金暨關聯(lián)交易事項 | 醫(yī)藥生物 |
002480 | 新筑股份 | 2025.05.26 | 6 | 因公司擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 公用事業(yè) |
603019 | 中科曙光 | 2025.05.26 | 6 | 因籌劃重大資產(chǎn)重組 | 計算機 |
301357 | 北方長龍 | 2025.05.26 | 6 | 因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募 集配套資金 | 國防軍工 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 2025.05.27 | 5 | 因籌劃公司控制權變更事項 | 醫(yī)藥生物 |
002114 | 羅平鋅電 | 2025.05.28 | 4 | 因籌劃公司控制權變更事項 | 有色金屬 |
002199 | *ST東晶 | 2025.05.28 | 4 | 因籌劃控制權變更事項 | 電子 |
600190 | *ST錦港 | 2025.05.30 | 2 | 刊登公司股票停牌暨將被終止上市的風險 提示公告 | 交通運輸 |
603226 | 菲林格爾 | 2025.06.03 | 1 | 因籌劃控制權變更事項 | 輕工制造 |
002309 | *ST中利 | 2025.06.03 | 1 | 電力設備 | |
603023 | *ST威帝 | 2025.06.03 | 1 | 汽車 | |
000889 | ST中嘉 | 2025.06.03 | 1 | 通信 | |
002875 | 安奈兒 | 2025.06.03 | 1 | 因籌劃公司控制權變更事項 | 紡織服飾 |
600960 | 渤海汽車 | 2025.06.03 | 1 | 因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募 集配套資金暨關聯(lián)交易事項 | 汽車 |
交易日歷
停復牌,、停牌,、連續(xù)停牌
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,,股市有風險,,投資需謹慎。