南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為17.55%,,206只個(gè)股南向資金持股比例超20%,。
互聯(lián)互通機(jī)制下,,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,,截至6月23日,,港股通標(biāo)的股中,,南向資金合計(jì)持有4405.94億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)17.55%,,合計(jì)持股市值49546.87億港元,,占標(biāo)的股總市值的比例為13.36%。
具體到單只標(biāo)的股來(lái)看,,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有206只,,持股比例在10%~20%的有143只,持股比例在5%~10%的有93只,,1%~5%的有85只,,持股比例低于1%的為31只。南向資金持股比例最高的是中國(guó)電信,,最新持有103.80億股,,占港股已發(fā)行股份的比例為74.78%,其次是綠色動(dòng)力環(huán)保,、山東墨龍,,持股占比分別為68.27%、67.90%,。
從特征來(lái)看,,南向資金高比例持有的個(gè)股,,多數(shù)為AH概念股,,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,,AH股共有117只,,占比為56.80%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,,AH股占比為18.18%,。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè),、工業(yè),、金融業(yè)等行業(yè),分別有42只,、31只,、29只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量 (萬(wàn)股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國(guó)電信 | 1037968.78 | 74.78 | 5.600 | 0.00 | 電訊業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 27607.80 | 68.27 | 5.150 | 1.38 | 工業(yè) |
00568 | 山東墨龍 | 17393.00 | 67.90 | 5.650 | 8.65 | 能源業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16912.80 | 67.64 | 4.250 | -8.21 | 工業(yè) |
01088 | 中國(guó)神華 | 227777.43 | 67.43 | 34.700 | 1.02 | 能源業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 8257.91 | 67.06 | 37.100 | 2.49 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 118497.27 | 64.42 | 4.410 | 0.92 | 公用事業(yè) |
00874 | 白云山 | 13914.32 | 63.26 | 17.020 | -0.82 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 21366.01 | 62.83 | 4.050 | -0.49 | 公用事業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 34633.56 | 62.74 | 15.920 | 2.71 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 15176.30 | 60.77 | 3.600 | 3.45 | 金融業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 77510.90 | 59.80 | 7.440 | 4.79 | 工業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 538389.98 | 59.80 | 5.090 | 1.19 | |
01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 102655.17 | 59.77 | 4.320 | -1.37 | 公用事業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 12745.10 | 58.78 | 4.850 | 3.41 | 非必需性消費(fèi) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 160986.84 | 57.21 | 2.790 | 0.72 | 非必需性消費(fèi) |
03958 | 東方證券 | 56289.21 | 54.79 | 5.230 | 2.15 | 金融業(yè) |
01375 | 中州證券 | 64893.70 | 54.28 | 1.630 | 1.24 | 金融業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 21120.32 | 53.87 | 7.050 | -0.28 | 工業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 177498.28 | 53.49 | 6.710 | 1.96 | 公用事業(yè) |
01186 | 中國(guó)鐵建 | 109238.68 | 52.60 | 5.370 | 0.19 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02465 | 龍?bào)纯萍?/td> | 6268.55 | 52.23 | 6.050 | 2.20 | 工業(yè) |
01787 | 山東黃金 | 44662.61 | 51.98 | 26.800 | -0.56 | 原材料業(yè) |
00187 | 京城機(jī)電股份 | 5157.60 | 51.56 | 4.230 | 0.24 | 工業(yè) |
02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 112478.28 | 50.97 | 4.720 | 0.64 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 52527.21 | 50.78 | 40.650 | 2.91 | 金融業(yè) |
06886 | HTSC | 86978.95 | 50.59 | 14.800 | 2.78 | 金融業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 15226.55 | 50.49 | 15.640 | 2.22 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 22061.10 | 49.91 | 11.140 | 0.72 | 非必需性消費(fèi) |
09995 | 榮昌生物 | 10376.49 | 49.74 | 55.500 | 6.73 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 137043.42 | 49.68 | 2.790 | 1.09 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00902 | 華能國(guó)際電力股份 | 233327.52 | 49.63 | 5.230 | -0.38 | 公用事業(yè) |
01816 | 中廣核電力 | 547617.65 | 49.04 | 2.660 | 0.38 | 公用事業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 122038.63 | 48.96 | 3.410 | -2.57 | 工業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 83021.62 | 48.77 | 12.240 | 2.17 | 金融業(yè) |
01456 | 國(guó)聯(lián)民生 | 21584.15 | 48.75 | 3.830 | 1.32 | 金融業(yè) |
02333 | 長(zhǎng)城汽車 | 112409.39 | 48.47 | 11.720 | 0.34 | 非必需性消費(fèi) |
03969 | 中國(guó)通號(hào) | 94461.03 | 47.97 | 3.350 | -0.89 | 資訊科技業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 21179.55 | 47.93 | 7.750 | -2.15 | 工業(yè) |
01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 210333.20 | 47.59 | 5.110 | -0.20 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 35677.19 | 47.22 | 23.100 | 3.13 | 資訊科技業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 93227.38 | 47.10 | 7.250 | 0.69 | 工業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 93222.79 | 46.13 | 1.150 | 4.55 | 金融業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 16038.99 | 46.02 | 72.300 | 0.07 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00553 | 南京熊貓電子股份 | 11115.00 | 45.92 | 4.290 | 0.00 | 資訊科技業(yè) |
00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 82150.85 | 45.84 | 9.400 | 2.84 | 工業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 64870.09 | 45.31 | 1.920 | 1.59 | 非必需性消費(fèi) |
06682 | 第四范式 | 13325.44 | 45.17 | 48.900 | 0.93 | 資訊科技業(yè) |
00564 | 鄭煤機(jī) | 10975.87 | 45.12 | 16.060 | 1.77 | 非必需性消費(fèi) |
00895 | 東江環(huán)保 | 8940.02 | 44.66 | 2.380 | 3.03 | 工業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,,持股量占比來(lái)自香港交易所官網(wǎng),。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤,、港股通,、南向資金、陸港通,、港股通高比例持有,、互聯(lián)互通