證券時(shí)報(bào)
2025-07-01 17:19
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),,6月23日北交所融資買入額為7.70億元,,最新融資余額為54.67億元,,融券賣出量為1.05萬股,,融券余額為89.50萬元,,融資融券余額為54.68億元,。
6月23日北交所融資融券交易總量
融資買入額 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融券賣出量 (萬股) | 融券余量 (萬股) | 融券余額 (萬元) | 融資融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
77010.46 | 546729.41 | 1.05 | 6.71 | 89.50 | 546818.91 |
與上一交易日相比,,北交所融資融券余額增加1.02億元。其中,,融資余額較上一交易日增加1.02億元,;融券余額較上一交易日增加18.97萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額 (萬元) | 較上一交易日增減 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融資余額 較上一交易日增減 (萬元) | 融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.06.23 | 546818.91 | 10224.96 | 546729.41 | 10205.98 | 89.50 |
2025.06.20 | 536593.96 | -4289.98 | 536523.43 | -4272.00 | 70.53 |
2025.06.19 | 540883.94 | -6270.91 | 540795.43 | -6274.40 | 88.51 |
2025.06.18 | 547154.85 | 1405.48 | 547069.83 | 1416.95 | 85.02 |
2025.06.17 | 545749.36 | -11174.95 | 545652.88 | -11170.79 | 96.48 |
2025.06.16 | 556924.31 | 12628.27 | 556823.67 | 12620.97 | 100.64 |
2025.06.13 | 544296.04 | -8861.56 | 544202.70 | -8849.41 | 93.34 |
2025.06.12 | 553157.60 | 1399.23 | 553052.11 | 1399.09 | 105.50 |
2025.06.11 | 551758.37 | -1790.33 | 551653.01 | -1787.27 | 105.36 |
2025.06.10 | 553548.70 | -3881.20 | 553440.28 | -3882.70 | 108.42 |
2025.06.09 | 557429.90 | 16721.71 | 557322.98 | 16712.80 | 106.92 |
2025.06.06 | 540708.19 | -5770.35 | 540610.18 | -5768.58 | 98.01 |
2025.06.05 | 546478.54 | 9525.90 | 546378.76 | 9534.34 | 99.78 |
2025.06.04 | 536952.65 | -2418.14 | 536844.42 | -2413.88 | 108.22 |
2025.06.03 | 539370.79 | -224.57 | 539258.30 | -256.75 | 112.49 |
2025.05.30 | 539595.36 | -15918.53 | 539515.05 | -15897.40 | 80.31 |
2025.05.29 | 555513.89 | 6339.92 | 555412.45 | 6337.73 | 101.44 |
2025.05.28 | 549173.97 | -860.37 | 549074.72 | -849.76 | 99.25 |
2025.05.27 | 550034.34 | 4383.13 | 549924.48 | 4347.86 | 109.86 |
2025.05.26 | 545651.22 | 771.04 | 545576.62 | 770.05 | 74.59 |
注:本文系新聞報(bào)道,,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,。
融資融券
復(fù)盤,、融資融券、兩融,、融資客,、融資余額、融券余額,、杠桿資金