股票型及混合型基金中,,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占25.93%,,147只基金回報(bào)超1%,,220只基金凈值回撤超2%,。
上證指數(shù)昨日上漲0.02%,,報(bào)收3473.13點(diǎn),,深證成指下跌0.70%,,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.21%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.66%,。盤(pán)面上,,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有綜合,、公用事業(yè),、房地產(chǎn)等,分別上漲2.57%,、1.87%,、1.68%。跌幅居前的有煤炭,、醫(yī)藥生物,、通信等,分別下跌2.04%,、0.97%,、0.77%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),,股票型及混合型基金中,,7月7日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.32%,凈值增長(zhǎng)率為正的占25.93%,,其中,,凈值增長(zhǎng)率超1%的有147只,中航混改精選C凈值增長(zhǎng)率為2.36%,,回報(bào)率居首,,緊隨其后的是中航混改精選A、渤海匯金新動(dòng)能主題混合A,、渤海匯金新動(dòng)能主題混合C等,,凈值增長(zhǎng)率分別為2.36%、2.11%,、2.11%,。
統(tǒng)計(jì)顯示,,凈值增長(zhǎng)率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),,有16只基金屬于華夏基金,,南方基金、廣發(fā)基金等分別有8只,、7只基金上榜,。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的中航混改精選C屬于偏股型,,凈值增長(zhǎng)率超1%的基金中,,有69只基金屬于指數(shù)股票型,54只基金屬于偏股型,,17只基金屬于靈活配置型,。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有220只,,回撤幅度最大的是中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C,,基金凈值下滑3.91%,回撤幅度居前的還有中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A,、泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式C,、泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A等,回撤幅度分別為3.90%,、3.47%,、3.46%。(數(shù)據(jù)寶)
7月7日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 7月7日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004937 | 中航混改精選C | 0.7587 | 2.36 | 偏股型 | 中航基金 |
004936 | 中航混改精選A | 0.7765 | 2.36 | 偏股型 | 中航基金 |
010584 | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合A | 1.0978 | 2.11 | 偏股型 | 渤海匯金 |
021364 | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C | 1.0955 | 2.11 | 偏股型 | 渤海匯金 |
017835 | 信澳匠心回報(bào)混合A | 1.6052 | 2.07 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
017836 | 信澳匠心回報(bào)混合C | 1.5882 | 2.06 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
001413 | 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A | 1.0246 | 1.86 | 靈活配置型 | 國(guó)聯(lián)基金 |
015630 | 申萬(wàn)菱信樂(lè)融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.86 | 偏股型 | 申萬(wàn)菱信基金 |
015631 | 申萬(wàn)菱信樂(lè)融一年持有期混合C | 1.4892 | 1.85 | 偏股型 | 申萬(wàn)菱信基金 |
001414 | 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C | 0.9576 | 1.85 | 靈活配置型 | 國(guó)聯(lián)基金 |
159669 | 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF | 1.0812 | 1.77 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
159625 | 嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF | 1.1778 | 1.75 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
560580 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF | 1.0613 | 1.74 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
018034 | 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.0705 | 1.73 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
018035 | 國(guó)泰國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.0659 | 1.73 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 1.0072 | 1.73 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
561560 | 電力ETF | 1.2173 | 1.72 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
561700 | 博時(shí)中證全指電力公用事業(yè)ETF | 1.0581 | 1.71 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 0.6544 | 1.71 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 1.3745 | 1.71 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
017174 | 天弘國(guó)證綠色電力指數(shù)發(fā)起A | 1.0486 | 1.71 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
017175 | 天弘國(guó)證綠色電力指數(shù)發(fā)起C | 1.0444 | 1.70 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
561170 | 富國(guó)中證綠色電力ETF | 1.1052 | 1.70 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
562550 | 華夏中證綠色電力ETF | 1.1008 | 1.70 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
562350 | 電力 | 1.0624 | 1.69 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
562960 | 易方達(dá)中證綠色電力ETF | 1.0986 | 1.69 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
016185 | 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0602 | 1.69 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
016186 | 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0509 | 1.68 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
017057 | 嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.0836 | 1.67 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
017056 | 嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.0908 | 1.67 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
7月7日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 7月7日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
022853 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.6989 | -3.91 | 偏股型 | 中航基金 |
022852 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.7045 | -3.90 | 偏股型 | 中航基金 |
013073 | 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式C | 1.2334 | -3.47 | 偏股型 | 泰信基金 |
013072 | 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A | 1.2550 | -3.46 | 偏股型 | 泰信基金 |
005433 | 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票A | 0.5500 | -3.20 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 申萬(wàn)菱信基金 |
015171 | 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.5426 | -3.19 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 申萬(wàn)菱信基金 |
010388 | 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C | 0.8155 | -3.11 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 易方達(dá)基金 |
010387 | 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票A | 0.8306 | -3.10 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 易方達(dá)基金 |
010321 | 中銀大健康股票C | 1.5756 | -2.98 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中銀基金 |
023598 | 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C | 1.3338 | -2.98 | 指數(shù)股票型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
009414 | 中銀大健康股票A | 1.6046 | -2.97 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中銀基金 |
023597 | 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A | 1.3348 | -2.97 | 指數(shù)股票型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
019020 | 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C | 3.9300 | -2.96 | 偏股型 | 易方達(dá)基金 |
110023 | 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 3.9630 | -2.96 | 偏股型 | 易方達(dá)基金 |
012284 | 光大保德信健康優(yōu)加混合A | 0.8055 | -2.93 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
018076 | 光大保德信健康優(yōu)加混合C | 0.8163 | -2.93 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
022691 | 華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C | 1.7512 | -2.88 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 華安基金 |
022690 | 華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A | 1.7553 | -2.88 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 華安基金 |
022286 | 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A | 1.7708 | -2.86 | 偏股型 | 長(zhǎng)城基金 |
022287 | 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C | 1.7643 | -2.86 | 偏股型 | 長(zhǎng)城基金 |
570006 | 諾德中小盤(pán)混合 | 0.9320 | -2.82 | 偏股型 | 諾德基金 |
020111 | 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.2968 | -2.81 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
020110 | 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.3010 | -2.81 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
159506 | 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF | 1.2854 | -2.79 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
159217 | 港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 1.2805 | -2.70 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
020559 | 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C | 1.3126 | -2.69 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
020558 | 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A | 1.3190 | -2.69 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
021031 | 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.7342 | -2.68 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
021030 | 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.7384 | -2.68 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
159570 | 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF | 1.5761 | -2.66 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值,、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率,、基金收益,、基金業(yè)績(jī)