科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加6.41億元,,其中,,51股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有金山辦公、聯(lián)影醫(yī)療,、瀾起科技等股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月7日,科創(chuàng)板兩融余額合計1593.44億元,較上一交易日增加6.52億元,,其中,,融資余額合計1587.65億元,較上一交易日增加6.41億元,。
科創(chuàng)板股中,,最新融資余額超億元的有416只,其中,,融資余額在10億元以上的有17只,,融資余額在5000萬元至1億元的有118只,融資余額低于5000萬元的有50只,。
與前一交易日相比,,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有315只,融資凈買入超千萬元的共有51只,,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有54只,,融資凈買入在100萬元至500萬元的有125只,融資凈買入不足百萬元的有85只,。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,,減少金額超千萬元的有29只,減少金額居前的有寒武紀,、財富趨勢,、科興制藥等,融資余額分別減少5483.23萬元,、5287.57萬元,、4525.75萬元,。
融資凈買入金額最多的是金山辦公,該股最新融資余額13.91億元,,環(huán)比上一日增加8741.57萬元,,該股當日下跌2.66%,融資凈買入金額居前的還有聯(lián)影醫(yī)療,、瀾起科技,、榮昌生物等,凈買入金額分別為6145.55萬元,、5725.34萬元,、4716.32萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,,當日平均下跌0.65%,,漲幅居前的有開普云、微芯生物,、杰普特等,,分別上漲6.36%、5.81%,、5.26%,,跌幅居前的有有方科技、索辰科技,、榮昌生物等,,跌幅分別為11.53%、6.14%,、6.10%,。分行業(yè)統(tǒng)計,這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,,醫(yī)藥生物,、電子、計算機等行業(yè)最為集中,,分別有21只,、8只、6只個股上榜,。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.10%,,融資余額占比最高的是有方科技,,該股最新融資余額為6.38億元,占流通市值的比例為12.24%,融資余額占比較高的還有索辰科技,、偉測科技,、陽光諾和,占比分別為9.99%,、9.15%,、8.59%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山辦公 | 139075.29 | 8741.57 | 6.71 | -2.66 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 48839.93 | 6145.55 | 14.39 | 2.60 |
688008 | 瀾起科技 | 265064.17 | 5725.34 | 2.21 | -1.67 |
688331 | 榮昌生物 | 52480.32 | 4716.32 | 9.87 | -6.10 |
688208 | 道通科技 | 71264.54 | 4177.35 | 6.23 | 2.44 |
688266 | 澤璟制藥 | 27367.06 | 3533.22 | 14.82 | -0.37 |
688553 | 匯宇制藥 | 24381.45 | 3420.38 | 16.32 | -4.25 |
688621 | 陽光諾和 | 46572.15 | 3194.64 | 7.36 | -2.36 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 22403.89 | 3086.03 | 15.98 | 4.16 |
688321 | 微芯生物 | 43572.63 | 3016.17 | 7.44 | 5.81 |
688159 | 有方科技 | 63750.26 | 2793.58 | 4.58 | -11.53 |
688799 | 華納藥廠 | 27988.32 | 2779.43 | 11.03 | 4.61 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 50358.40 | 2635.07 | 5.52 | -1.23 |
688439 | 振華風光 | 32786.28 | 2576.06 | 8.53 | -0.15 |
688041 | 海光信息 | 363170.41 | 2516.91 | 0.70 | 0.35 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 51831.00 | 2233.62 | 4.50 | -2.73 |
688503 | 聚和材料 | 42408.11 | 2207.43 | 5.49 | 4.73 |
688777 | 中控技術(shù) | 157075.59 | 2207.14 | 1.43 | -0.34 |
688025 | 杰普特 | 16519.69 | 2203.66 | 15.39 | 5.26 |
688630 | 芯碁微裝 | 27101.16 | 2180.28 | 8.75 | -0.93 |
688303 | 大全能源 | 56536.91 | 2083.71 | 3.83 | -2.59 |
688076 | 諾泰生物 | 44490.96 | 2062.38 | 4.86 | -3.05 |
688133 | 泰坦科技 | 24759.35 | 1987.38 | 8.73 | 1.70 |
688270 | 臻鐳科技 | 51540.57 | 1771.74 | 3.56 | 0.13 |
688213 | 思特威 | 36433.79 | 1660.84 | 4.78 | -2.12 |
688578 | 艾力斯 | 71407.76 | 1610.28 | 2.31 | -2.51 |
688226 | 威騰電氣 | 22262.17 | 1605.60 | 7.77 | 3.74 |
688636 | 智明達 | 11090.14 | 1604.40 | 16.91 | 4.45 |
688012 | 中微公司 | 271309.43 | 1588.16 | 0.59 | -0.22 |
688507 | 索辰科技 | 31849.07 | 1498.48 | 4.94 | -6.14 |
688656 | 浩歐博 | 26502.49 | 1473.27 | 5.89 | -1.68 |
688239 | 航宇科技 | 23634.98 | 1464.33 | 6.60 | -1.19 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 17166.18 | 1381.98 | 8.76 | -1.49 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 11017.97 | 1375.57 | 14.27 | -2.07 |
688036 | 傳音控股 | 120901.25 | 1338.91 | 1.12 | 0.20 |
688776 | 國光電氣 | 38095.97 | 1334.98 | 3.63 | -0.55 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 54554.17 | 1291.83 | 2.43 | 0.25 |
688059 | 華銳精密 | 25974.76 | 1193.03 | 4.81 | -3.16 |
688117 | 圣諾生物 | 41964.24 | 1192.09 | 2.92 | -0.77 |
688265 | 南模生物 | 6364.04 | 1190.67 | 23.02 | 0.06 |
688219 | 會通股份 | 26096.41 | 1186.59 | 4.76 | -3.11 |
688520 | 神州細胞 | 25262.20 | 1135.73 | 4.71 | -3.75 |
688327 | 云從科技 | 77702.28 | 1096.13 | 1.43 | 0.00 |
688180 | 君實生物 | 104232.45 | 1079.77 | 1.05 | -5.57 |
688372 | 偉測科技 | 54387.39 | 1078.20 | 2.02 | -0.41 |
688700 | 東威科技 | 32737.60 | 1071.01 | 3.38 | -1.89 |
688535 | 華海誠科 | 33100.60 | 1068.47 | 3.34 | 0.11 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 32429.30 | 1064.69 | 3.39 | -0.73 |
688443 | 智翔金泰 | 8779.20 | 1049.67 | 13.58 | -1.59 |
688228 | 開普云 | 20390.61 | 1043.60 | 5.39 | 6.36 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 17760.05 | 1015.84 | 6.07 | -1.39 |
注:本文系新聞報道,,不構(gòu)成投資建議,,股市有風險,投資需謹慎,。
融資融券,、科創(chuàng)零距離
復盤、融資融券,、兩融,、融資客、融資余額,、杠桿資金,、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板,、融資余額增加,、融資余額減少