股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占91.29%,,41只基金回報超5%,,121只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.70%,,報收3497.48點,,深證成指上漲1.47%,創(chuàng)業(yè)板指上漲2.39%,,科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.40%,。盤面上,申萬一級行業(yè)中,,漲幅居前的有通信,、電力設備、電子等,分別上漲2.89%,、2.30%,、2.27%。跌幅居前的有公用事業(yè),、銀行等,,分別下跌0.37%、0.24%,。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,,股票型及混合型基金中,7月8日算術平均凈值增長率0.99%,,凈值增長率為正的占91.29%,,其中,凈值增長率超5%的有41只,,永贏科技智選混合發(fā)起C凈值增長率為6.19%,,回報率居首,緊隨其后的是永贏科技智選混合發(fā)起A,、信澳業(yè)績驅動混合A,、北信瑞豐產業(yè)升級等,凈值增長率分別為6.18%,、6.03%,、6.03%。
統(tǒng)計顯示,,凈值增長率超5%的基金中,,以所屬基金公司統(tǒng)計,有11只基金屬于財通基金,,匯豐晉信基金,、匯添富基金等分別有3只、3只基金上榜,。
基金投資類型方面,,凈值增長率居首的永贏科技智選混合發(fā)起C屬于偏股型,凈值增長率超5%的基金中,,有22只基金屬于偏股型,,11只基金屬于指數(shù)股票型,4只基金屬于靈活配置型,。
凈值回撤基金中,,回撤幅度超1%的有121只,回撤幅度最大的是長城醫(yī)療保健混合C,,基金凈值下滑2.47%,,回撤幅度居前的還有長城醫(yī)療保健混合A、紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票,、長城大健康混合C等,,回撤幅度分別為2.46%、2.43%,、2.42%,。(數(shù)據(jù)寶)
7月8日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 7月8日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
022365 | 永贏科技智選混合發(fā)起C | 1.7595 | 6.19 | 偏股型 | 永贏基金 |
022364 | 永贏科技智選混合發(fā)起A | 1.7672 | 6.18 | 偏股型 | 永贏基金 |
016370 | 信澳業(yè)績驅動混合A | 0.8628 | 6.03 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
168501 | 北信瑞豐產業(yè)升級 | 1.2120 | 6.03 | 偏股型 | 北信瑞豐基金 |
016371 | 信澳業(yè)績驅動混合C | 0.8479 | 6.03 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
014423 | 匯豐晉信研究精選混合 | 0.8436 | 5.65 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
018418 | 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A | 1.1707 | 5.62 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
018419 | 廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式C | 1.1656 | 5.62 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
021528 | 財通成長優(yōu)選混合C | 1.0920 | 5.61 | 股債平衡型 | 財通基金 |
009063 | 財通智慧成長混合C | 1.1448 | 5.59 | 偏股型 | 財通基金 |
009062 | 財通智慧成長混合A | 1.1940 | 5.59 | 偏股型 | 財通基金 |
006502 | 財通集成電路產業(yè)股票A | 1.9325 | 5.58 | 標準股票型 | 財通基金 |
006503 | 財通集成電路產業(yè)股票C | 1.8331 | 5.58 | 標準股票型 | 財通基金 |
001480 | 財通成長優(yōu)選混合A | 1.8960 | 5.57 | 股債平衡型 | 財通基金 |
014915 | 財通匠心優(yōu)選一年持有期混合A | 0.7703 | 5.56 | 偏股型 | 財通基金 |
014916 | 財通匠心優(yōu)選一年持有期混合C | 0.7505 | 5.56 | 偏股型 | 財通基金 |
017490 | 財通景氣甄選一年持有期混合A | 1.2359 | 5.53 | 偏股型 | 財通基金 |
017491 | 財通景氣甄選一年持有期混合C | 1.2167 | 5.52 | 偏股型 | 財通基金 |
006888 | 諾德新生活C | 1.1419 | 5.52 | 偏股型 | 諾德基金 |
006887 | 諾德新生活A | 1.1443 | 5.51 | 偏股型 | 諾德基金 |
501046 | 財通福鑫定開混合發(fā)起 | 2.1861 | 5.48 | 靈活配置型 | 財通基金 |
006430 | 凱石瀾龍頭經濟持有期混合 | 0.7340 | 5.41 | 偏股型 | 凱石基金 |
001412 | 德邦鑫星價值A | 1.8723 | 5.37 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
002112 | 德邦鑫星價值C | 1.8002 | 5.37 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
001753 | 紅土創(chuàng)新新興產業(yè)混合 | 1.3570 | 5.28 | 靈活配置型 | 紅土創(chuàng)新基金 |
013817 | 匯添富中證光伏產業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C | 0.4314 | 5.27 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
013816 | 匯添富中證光伏產業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A | 0.4354 | 5.27 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
014918 | 匯豐晉信時代先鋒混合C | 0.7650 | 5.15 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
014917 | 匯豐晉信時代先鋒混合A | 0.7791 | 5.14 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
159864 | 國泰中證光伏產業(yè)ETF | 0.4649 | 5.09 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
7月8日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 7月8日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
015562 | 長城醫(yī)療保健混合C | 3.0327 | -2.47 | 偏股型 | 長城基金 |
000339 | 長城醫(yī)療保健混合A | 3.0911 | -2.46 | 偏股型 | 長城基金 |
010434 | 紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 | 1.2715 | -2.43 | 標準股票型 | 紅土創(chuàng)新基金 |
013038 | 長城大健康混合C | 0.9302 | -2.42 | 偏股型 | 長城基金 |
013037 | 長城大健康混合A | 0.9570 | -2.42 | 偏股型 | 長城基金 |
018209 | 富國精準醫(yī)療靈活配置混合C | 3.0996 | -2.28 | 靈活配置型 | 富國基金 |
005176 | 富國精準醫(yī)療靈活配置混合A | 3.1395 | -2.28 | 靈活配置型 | 富國基金 |
011673 | 長城醫(yī)藥科技六個月混合A | 0.7951 | -2.24 | 偏股型 | 長城基金 |
011674 | 長城醫(yī)藥科技六個月混合C | 0.7791 | -2.23 | 偏股型 | 長城基金 |
022287 | 長城醫(yī)藥產業(yè)精選混合發(fā)起式C | 1.7260 | -2.17 | 偏股型 | 長城基金 |
001563 | 華富健康文娛靈活配置混合A | 1.1719 | -2.17 | 靈活配置型 | 華富基金 |
019200 | 華富健康文娛靈活配置混合C | 1.1638 | -2.17 | 靈活配置型 | 華富基金 |
022286 | 長城醫(yī)藥產業(yè)精選混合發(fā)起式A | 1.7325 | -2.16 | 偏股型 | 長城基金 |
022081 | 景順長城醫(yī)療產業(yè)股票A | 1.3348 | -2.16 | 標準股票型 | 景順長城基金 |
022082 | 景順長城醫(yī)療產業(yè)股票C | 1.3326 | -2.16 | 標準股票型 | 景順長城基金 |
024358 | 東方阿爾法健康產業(yè)混合發(fā)起C | 0.9818 | -1.94 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
024357 | 東方阿爾法健康產業(yè)混合發(fā)起A | 0.9820 | -1.94 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
011948 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合C | 0.9035 | -1.93 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
002919 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合A | 0.9190 | -1.92 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
004041 | 金鷹醫(yī)療健康股票C | 1.1024 | -1.91 | 標準股票型 | 金鷹基金 |
004040 | 金鷹醫(yī)療健康股票A | 1.0731 | -1.91 | 標準股票型 | 金鷹基金 |
009162 | 富國醫(yī)藥成長30股票 | 1.1025 | -1.90 | 標準股票型 | 富國基金 |
011877 | 景順長城醫(yī)療健康混合C類 | 0.7666 | -1.88 | 偏股型 | 景順長城基金 |
011876 | 景順長城醫(yī)療健康混合A類 | 0.7786 | -1.88 | 偏股型 | 景順長城基金 |
000634 | 富國天盛靈活配置混合 | 1.1270 | -1.83 | 靈活配置型 | 富國基金 |
110023 | 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 3.8930 | -1.77 | 偏股型 | 易方達基金 |
019020 | 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合C | 3.8610 | -1.76 | 偏股型 | 易方達基金 |
011151 | 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C | 3.4300 | -1.72 | 偏股型 | 富國基金 |
002165 | 匯添富達欣混合C | 2.2940 | -1.71 | 靈活配置型 | 匯添富基金 |
000220 | 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B | 3.5240 | -1.70 | 偏股型 | 富國基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,,股市有風險,,投資需謹慎。
基金動態(tài)
基金凈值,、基金回報率,、凈值增長率、基金收益,、基金業(yè)績