股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占58.46%,,261只基金回報超5%,,21只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日下跌0.42%,,報收3505.00點,,深證成指上漲0.56%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.73%,,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.39%,。盤面上,申萬一級行業(yè)中,,漲幅居前的有通信,、計算機、電子等,,分別上漲4.61%,、1.42%、0.79%,。跌幅居前的有煤炭,、農(nóng)林牧漁,、公用事業(yè)等,分別下跌1.92%,、1.62%,、1.60%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,,股票型及混合型基金中,,7月15日算術平均凈值增長率0.52%,凈值增長率為正的占58.46%,,其中,,凈值增長率超5%的有261只,諾德新生活C凈值增長率為9.42%,,回報率居首,,緊隨其后的是諾德新生活A、財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C,、財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A等,,凈值增長率分別為9.42%、8.65%,、8.65%,。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超5%的基金中,,以所屬基金公司統(tǒng)計,,有15只基金屬于東吳基金,富國基金,、財通基金等分別有13只,、13只基金上榜。
基金投資類型方面,,凈值增長率居首的諾德新生活C屬于偏股型,,凈值增長率超5%的基金中,有133只基金屬于偏股型,,60只基金屬于指數(shù)股票型,,42只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,,回撤幅度超2%的有21只,,回撤幅度最大的是招商中證煤炭等權指數(shù)C,基金凈值下滑3.00%,,回撤幅度居前的還有招商中證煤炭等權指數(shù)A、招商中證煤炭等權指數(shù)E,、申萬菱信消費增長混合C等,,回撤幅度分別為3.00%、3.00%、2.54%,。(數(shù)據(jù)寶)
7月15日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 7月15日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006888 | 諾德新生活C | 1.2451 | 9.42 | 偏股型 | 諾德基金 |
006887 | 諾德新生活A | 1.2477 | 9.42 | 偏股型 | 諾德基金 |
006503 | 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C | 2.0335 | 8.65 | 標準股票型 | 財通基金 |
006502 | 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A | 2.1441 | 8.65 | 標準股票型 | 財通基金 |
022364 | 永贏科技智選混合發(fā)起A | 1.9261 | 8.54 | 偏股型 | 永贏基金 |
022365 | 永贏科技智選混合發(fā)起C | 1.9175 | 8.54 | 偏股型 | 永贏基金 |
018956 | 中航機遇領航混合發(fā)起A | 1.8387 | 8.38 | 偏股型 | 中航基金 |
018957 | 中航機遇領航混合發(fā)起C | 1.8171 | 8.37 | 偏股型 | 中航基金 |
001480 | 財通成長優(yōu)選混合A | 2.0970 | 8.32 | 股債平衡型 | 財通基金 |
004320 | 前海開源滬港深樂享生活 | 1.7966 | 8.27 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
021528 | 財通成長優(yōu)選混合C | 1.2070 | 8.25 | 股債平衡型 | 財通基金 |
009062 | 財通智慧成長混合A | 1.3189 | 8.22 | 偏股型 | 財通基金 |
009063 | 財通智慧成長混合C | 1.2644 | 8.22 | 偏股型 | 財通基金 |
014916 | 財通匠心優(yōu)選一年持有期混合C | 0.8294 | 8.16 | 偏股型 | 財通基金 |
014915 | 財通匠心優(yōu)選一年持有期混合A | 0.8514 | 8.16 | 偏股型 | 財通基金 |
017491 | 財通景氣甄選一年持有期混合C | 1.3447 | 8.15 | 偏股型 | 財通基金 |
017490 | 財通景氣甄選一年持有期混合A | 1.3661 | 8.15 | 偏股型 | 財通基金 |
501046 | 財通福鑫定開混合發(fā)起 | 2.4153 | 8.14 | 靈活配置型 | 財通基金 |
005209 | 東吳雙三角股票A | 0.5413 | 8.09 | 標準股票型 | 東吳基金 |
005210 | 東吳雙三角股票C | 0.5203 | 8.06 | 標準股票型 | 東吳基金 |
006430 | 凱石瀾龍頭經(jīng)濟持有期混合 | 0.7974 | 8.02 | 偏股型 | 凱石基金 |
016579 | 長安宏觀策略混合C | 1.1910 | 7.98 | 策略型 | 長安基金 |
740001 | 長安宏觀策略混合A | 1.2080 | 7.95 | 策略型 | 長安基金 |
720001 | 財通價值動量混合A | 4.2950 | 7.86 | 股債平衡型 | 財通基金 |
001437 | 易方達瑞享混合I | 4.2264 | 7.82 | 靈活配置型 | 易方達基金 |
001438 | 易方達瑞享混合E | 3.4242 | 7.82 | 靈活配置型 | 易方達基金 |
021523 | 財通價值動量混合C | 1.1200 | 7.80 | 股債平衡型 | 財通基金 |
011892 | 易方達先鋒成長混合C | 1.4501 | 7.74 | 偏股型 | 易方達基金 |
011891 | 易方達先鋒成長混合A | 1.4725 | 7.74 | 偏股型 | 易方達基金 |
970100 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A | 1.0049 | 7.69 | 偏股型 | 興證資管 |
7月15日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 7月15日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013596 | 招商中證煤炭等權指數(shù)C | 1.8344 | -3.00 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中證煤炭等權指數(shù)A | 1.8414 | -3.00 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
016347 | 招商中證煤炭等權指數(shù)E | 1.8256 | -3.00 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
015254 | 申萬菱信消費增長混合C | 1.3040 | -2.54 | 偏股型 | 申萬菱信基金 |
164403 | 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)A | 1.1426 | -2.52 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
015210 | 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)C | 1.1272 | -2.52 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
310388 | 申萬菱信消費增長混合A | 1.3950 | -2.52 | 偏股型 | 申萬菱信基金 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 1.0054 | -2.39 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
022522 | 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C | 1.2051 | -2.35 | 偏股型 | 中歐基金 |
022521 | 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A | 1.2086 | -2.34 | 偏股型 | 中歐基金 |
013275 | 富國中證煤炭指數(shù)C | 1.7780 | -2.31 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
161032 | 富國中證煤炭指數(shù)A | 1.7920 | -2.29 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
008280 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 1.7813 | -2.24 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
008279 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 1.8097 | -2.24 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
022501 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E | 1.8062 | -2.24 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
016814 | 國聯(lián)煤炭C | 1.6340 | -2.21 | 指數(shù)股票型 | 國聯(lián)基金 |
168204 | 國聯(lián)煤炭A | 1.6460 | -2.20 | 指數(shù)股票型 | 國聯(lián)基金 |
519191 | 萬家新利 | 1.6640 | -2.08 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
017787 | 萬家宏觀擇時多策略C | 2.0929 | -2.06 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
519212 | 萬家宏觀擇時多策略A | 2.1185 | -2.05 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
017601 | 華夏行業(yè)甄選混合C | 0.9452 | -2.00 | 偏股型 | 華夏基金 |
002631 | 江信瑞福C | 1.2262 | -2.00 | 靈活配置型 | 江信基金 |
015566 | 萬家精選C | 1.4880 | -2.00 | 偏股型 | 萬家基金 |
002630 | 江信瑞福A | 1.3114 | -2.00 | 靈活配置型 | 江信基金 |
017600 | 華夏行業(yè)甄選混合A | 0.9583 | -1.99 | 偏股型 | 華夏基金 |
519185 | 萬家精選A | 1.5156 | -1.99 | 偏股型 | 萬家基金 |
015041 | 西部利得新富混合C | 0.9860 | -1.99 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
673120 | 西部利得新富混合A | 0.9960 | -1.97 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
019913 | 華夏瑞益混合A1 | 1.2640 | -1.86 | 偏股型 | 華夏基金 |
019915 | 華夏瑞益混合A3 | 1.2764 | -1.85 | 偏股型 | 華夏基金 |
注:本文系新聞報道,,不構成投資建議,股市有風險,,投資需謹慎,。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報率,、凈值增長率,、基金收益、基金業(yè)績