上市公司目前進(jìn)入分紅實(shí)施季,。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),,以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),,今日42家公司分配方案將要實(shí)施。
統(tǒng)計(jì)顯示,,2024年度推出分配方案的公司合計(jì)有3679家,。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,,2024年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3674家,,累計(jì)派現(xiàn)金額1.64萬(wàn)億元。2024年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有346家,。
對(duì)于關(guān)注分紅的投資者而言,,在分紅方案密集實(shí)施季,上市公司分紅有兩個(gè)比較重要的日期,,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日,。以除權(quán)除息日計(jì)算,目前有3299家公司分配方案已經(jīng)實(shí)施,,未來(lái)一段時(shí)間需要關(guān)注的就是這些公司股價(jià)能否走出“填權(quán)”行情,。
尚未實(shí)施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,,而股權(quán)登記日則是對(duì)本次分紅“搶權(quán)”的最后一個(gè)交易日。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,,股權(quán)登記日為今日的共有42家公司,。從這些公司的分紅方案來(lái)看,,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有25家,春秋航空派現(xiàn)最大方,,每10股派現(xiàn)8.20元,,順豐控股、中信出版等緊隨其后,,每10股派現(xiàn)金額分別為4.40元,、3.18元。
從送轉(zhuǎn)比例來(lái)看,,股權(quán)登記日為今天的即將實(shí)施分紅公司中,,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是松井股份,該股2024年度分配方案為10轉(zhuǎn)增4派2.3211元(含稅),。
股價(jià)表現(xiàn)方面,,股權(quán)登記日為今日的42只個(gè)股中,近5日漲幅最大的是大豐實(shí)業(yè),,累計(jì)漲幅為24.06%,,其余漲幅居前的有交建股份、三友醫(yī)療等,。(數(shù)據(jù)寶)
即將實(shí)施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 1.300 | - | 13.51 | 24.06 |
603815 | 交建股份 | 0.650 | - | 7.90 | 5.90 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 0.042 | 2.000 | 20.24 | 5.03 |
601858 | 中國(guó)科傳 | 2.740 | - | 20.09 | 4.04 |
603859 | 能科科技 | 0.200 | - | 33.36 | 3.47 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.255 | - | 6.33 | 3.43 |
688308 | 歐科億 | 1.500 | - | 19.16 | 2.96 |
601668 | 中國(guó)建筑 | 2.715 | - | 6.12 | 2.86 |
605598 | 上海港灣 | 1.140 | - | 21.88 | 2.29 |
603229 | 奧翔藥業(yè) | 1.000 | - | 9.28 | 2.09 |
688157 | 松井股份 | 2.321 | 4.000 | 40.60 | 1.96 |
688057 | 金達(dá)萊 | 2.500 | - | 12.58 | 1.86 |
300788 | 中信出版 | 3.180 | - | 32.13 | 1.71 |
600061 | 國(guó)投資本 | 1.270 | - | 7.74 | 1.71 |
600006 | 東風(fēng)股份 | 0.050 | - | 7.27 | 1.39 |
600248 | 陜建股份 | 0.900 | - | 3.92 | 1.03 |
000709 | 河鋼股份 | 0.300 | - | 2.37 | 0.85 |
301382 | 蜂助手 | 1.000 | 3.000 | 39.09 | 0.70 |
300933 | 中辰股份 | 0.300 | - | 7.81 | 0.64 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 2.500 | - | 26.85 | 0.60 |
002761 | 浙江建投 | 0.500 | - | 9.08 | 0.55 |
000498 | 山東路橋 | 1.700 | - | 6.01 | 0.33 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 2.100 | - | 10.27 | - |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 0.350 | - | 2.70 | - |
001979 | 招商蛇口 | 1.941 | - | 8.93 | -0.45 |
002392 | 北京利爾 | 0.330 | - | 6.37 | -0.47 |
600018 | 上港集團(tuán) | 1.450 | - | 5.74 | -0.69 |
002880 | 衛(wèi)光生物 | 2.000 | - | 28.80 | -0.93 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 1.500 | - | 34.48 | -1.51 |
835985 | 海泰新能 | 2.500 | - | 10.43 | -1.60 |
002352 | 順豐控股 | 4.400 | - | 46.96 | -1.61 |
603933 | 睿能科技 | 0.600 | - | 16.27 | -1.69 |
600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | 0.050 | - | 3.59 | -1.91 |
600467 | 好當(dāng)家 | 0.089 | - | 2.39 | -2.05 |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 2.100 | - | 5.84 | -2.18 |
601021 | 春秋航空 | 8.200 | - | 54.10 | -2.19 |
603135 | 中重科技 | 0.660 | - | 9.70 | -2.22 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 1.500 | - | 51.51 | -2.65 |
002651 | 利君股份 | 0.600 | - | 11.51 | -3.44 |
300568 | 星源材質(zhì) | 0.508 | - | 11.73 | -3.69 |
300054 | 鼎龍股份 | 1.000 | - | 28.01 | -3.75 |
600810 | 神馬股份 | 0.500 | - | 8.96 | -5.78 |
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含純B股公司,。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅,、股權(quán)登記,、搶權(quán)、派現(xiàn),、送轉(zhuǎn),、高送轉(zhuǎn)