N華新今日上市,,開(kāi)盤(pán)價(jià)5.50元,上漲72.96%。
公司系中國(guó)華電風(fēng)力發(fā)電,、太陽(yáng)能發(fā)電為主的新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺(tái),。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是風(fēng)力發(fā)電,、太陽(yáng)能發(fā)電為主的新能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā),、投資和運(yùn)營(yíng),。除提供電力產(chǎn)品外,,公司還積極踐行社會(huì)責(zé)任,,致力于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、助力鄉(xiāng)村振興,、參與戈壁綠化等環(huán)保行動(dòng),、實(shí)現(xiàn)積極的社會(huì)影響,將碳達(dá)峰,、碳中和目標(biāo)落地和全社會(huì)可持續(xù)發(fā)展融入公司業(yè)務(wù)發(fā)展的長(zhǎng)期目標(biāo),。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為49.69億股,,其中,,網(wǎng)上發(fā)行量為219461.70萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為3.18元/股,,發(fā)行市盈率15.28倍,,行業(yè)平均市盈率17.84倍,,網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為1149.18萬(wàn)戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.56373573%,。公司首發(fā)募集資金158.01億元,,募集資金主要投向風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目,、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目等,。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開(kāi)盤(pán)漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600930 | N華新 | 2025.07.16 | 3.18 | 15.28 | 72.96 | 公用事業(yè) |
301630 | C同宇 | 2025.07.10 | 84.00 | 23.94 | 114.29 | 電子 |
688729 | 屹唐股份 | 2025.07.08 | 8.45 | 51.55 | 210.06 | 電子 |
001388 | 信通電子 | 2025.07.01 | 16.42 | 20.39 | 265.41 | 電力設(shè)備 |
920037 | 廣信科技 | 2025.06.26 | 10.00 | 7.61 | 400.00 | 電力設(shè)備 |
301678 | 新恒匯 | 2025.06.20 | 12.80 | 17.76 | 290.63 | 電子 |
603400 | 華之杰 | 2025.06.20 | 19.88 | 13.05 | 206.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
603382 | 海陽(yáng)科技 | 2025.06.12 | 11.50 | 12.69 | 186.96 | 基礎(chǔ)化工 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 2025.06.11 | 47.27 | 20.04 | 285.02 | 電子 |
920027 | 交大鐵發(fā) | 2025.06.10 | 8.81 | 12.94 | 284.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 2025.06.05 | 89.60 | 15.37 | 67.42 | 電力設(shè)備 |
603049 | 中策橡膠 | 2025.06.05 | 46.50 | 12.24 | 22.58 | 汽車(chē) |
001390 | 古麒絨材 | 2025.05.29 | 12.08 | 14.65 | 148.34 | 紡織服飾 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.19 | 17.05 | 21.55 | 163.93 | 輕工制造 |
603014 | 威高血凈 | 2025.05.19 | 26.50 | 24.82 | 88.64 | 醫(yī)藥生物 |
688755 | 漢邦科技 | 2025.05.16 | 22.77 | 26.35 | 115.20 | 醫(yī)藥生物 |
301636 | 澤潤(rùn)新能 | 2025.05.16 | 33.06 | 17.57 | 98.12 | 電力設(shè)備 |
920068 | 天工股份 | 2025.05.13 | 3.94 | 14.98 | 458.63 | 有色金屬 |
301560 | 眾捷汽車(chē) | 2025.04.25 | 16.50 | 21.30 | 172.73 | 汽車(chē) |
001400 | 江順科技 | 2025.04.24 | 37.36 | 15.32 | 126.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
603202 | 天有為 | 2025.04.24 | 93.50 | 13.50 | 49.73 | 汽車(chē) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎。
新股速遞,、智能盯盤(pán)
新股,、新股發(fā)行、首日漲幅,、盤(pán)中播報(bào),、收盤(pán)播報(bào)、新股首日,、IPO