亚洲愉拍一区二区三区_中文字幕一卡二卡三卡_做暖暖视频在线看片免费_337P日本欧洲亚洲大胆精品555588_AV区无码字幕中文色_成人特黄A级毛片免费视频_国产AV午夜精品一区二区三区_国产第一页浮力影院草草影视_国产精品美脚玉足脚交欧美_国产免费一区二区三区不卡,H无码里番肉片在线观看的,天堂天堂资源最新版,最近最新中文字幕大全在线欧美VA免费高清在线观看

融資客看好1股 買入占成交比例超三成
來源:證券時報網作者:數據寶2025-07-16 10:53

融資客的行為一直備受市場關注,,投資者寄望能從中捕捉到投資機會,。證券時報•數據寶統(tǒng)計,,7月15日共有3702只個股獲融資資金買入,,其中買入金額居前的個股有中際旭創(chuàng),買入額為26.68億元,;勝宏科技買入額為16.11億元,;東方財富買入額為14.75億元。從融資買入額占個股當日成交額比例來看,,1只個股買入額占成交額比例超30%,。(數據寶)

7月15日融資買入占成交額居前個股

證券代碼證券簡稱融資買入額
(萬元)
成交金額
(萬元)
融資買入
占比(%)
漲跌幅
(%)
601618中國中冶 8593.54 28389.53 30.27 -0.97
688577浙海德曼 1701.57 6054.26 28.11 3.33
301059金三江 933.99 3382.97 27.61 -0.84
300873海晨股份 2218.79 8049.72 27.56 -0.68
688360德馬科技 4000.83 14671.73 27.27 -0.40
688103國力股份 2452.35 9021.97 27.18 -0.14
688580偉思醫(yī)療 2104.55 7825.88 26.89 0.55
603867新化股份 2881.13 10838.43 26.58 0.08
688273麥瀾德 1809.89 6824.36 26.52 0.64
603275眾辰科技 5244.63 20126.83 26.06 3.63
601369陜鼓動力 2711.00 10576.93 25.63 0.00
600742富維股份 1700.37 6697.45 25.39 -1.21
688332中科藍訊 6232.15 24633.48 25.30 -2.83
688228開普云 3227.06 12892.53 25.03 0.55
300087荃銀高科 4539.88 18199.39 24.95 -1.54
600218全柴動力 3652.12 14651.83 24.93 1.53
601333廣深鐵路 3099.40 12443.24 24.91 -0.67
688777中控技術 12623.87 50813.71 24.84 1.05
002384東山精密 113641.75 458133.29 24.81 9.70
601866中遠海發(fā) 8409.19 34063.39 24.69 -1.97
688259創(chuàng)耀科技 1991.43 8129.34 24.50 -1.03
000629釩鈦股份 5944.96 24384.14 24.38 -1.13
001872招商港口 1266.16 5210.07 24.30 -0.24
603516淳中科技 11725.62 48312.02 24.27 0.08
300070碧水源 3834.36 15948.92 24.04 -1.53
600512騰達建設 1604.30 6683.69 24.00 -0.84
603323蘇農銀行 4684.94 19748.73 23.72 -1.74
600352浙江龍盛 5130.06 21757.82 23.58 -1.15
601975招商南油 6734.53 28688.96 23.47 -1.04
688658悅康藥業(yè) 6344.51 27422.55 23.14 -1.11
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,,股市有風險,,投資需謹慎。
融資融券
融資融券,、兩融
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實,、準確,文章提及內容僅供參考,,不構成實質性投資建議,,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),,洞察政策信息,,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換