根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),,近10日(7月3日至7月16日),,海外機(jī)構(gòu)對(duì)54家上市公司進(jìn)行調(diào)研,,其中,,匯川技術(shù)最受關(guān)注,,被59家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研,。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,,近10日共有357家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,,證券公司調(diào)研達(dá)318家,,占比最多,;基金公司調(diào)研248家,位列其后,;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)54家上市公司進(jìn)行走訪,。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,匯川技術(shù)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到59家,,最受關(guān)注,;其次是奧普特,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有31家,。
從股價(jià)表現(xiàn)看,,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲4.90%。其中,,股價(jià)上漲的有博匯股份,、隆揚(yáng)電子等,表現(xiàn)最好的是博匯股份,,累計(jì)漲幅為41.51%,。股價(jià)下跌的有15只,跌幅最大的是乖寶寵物,,累計(jì)跌幅為18.70%,。
公布中期業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有14只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,,預(yù)增10只,,預(yù)盈1只,預(yù)降1只,,預(yù)虧2只,。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是北方稀土,,中期凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為1948.63%,。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300839 | 博匯股份 | 1 | 15.00 | 41.51 | 石油石化 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 2 | 32.18 | 29.34 | 電子 |
688313 | 仕佳光子 | 4 | 47.01 | 23.55 | 通信 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 7 | 170.76 | 22.91 | 通信 |
600111 | 北方稀土 | 1 | 29.04 | 18.14 | 有色金屬 |
002916 | 深南電路 | 2 | 123.53 | 17.47 | 電子 |
001283 | 豪鵬科技 | 1 | 64.69 | 15.56 | 電力設(shè)備 |
002990 | 盛視科技 | 1 | 32.13 | 11.91 | 計(jì)算機(jī) |
603611 | 諾力股份 | 5 | 23.67 | 11.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
688018 | 樂鑫科技 | 1 | 154.90 | 11.44 | 電子 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 9.10 | 11.11 | 醫(yī)藥生物 |
300248 | 新開普 | 1 | 15.59 | 10.80 | 計(jì)算機(jī) |
300010 | 豆神教育 | 1 | 9.17 | 10.62 | 社會(huì)服務(wù) |
688322 | 奧比中光 | 2 | 66.66 | 10.05 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 31 | 102.21 | 8.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 3 | 35.90 | 7.97 | 醫(yī)藥生物 |
300979 | 華利集團(tuán) | 2 | 54.72 | 6.42 | 紡織服飾 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 2 | 30.09 | 6.05 | 醫(yī)藥生物 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 13.50 | 5.72 | 農(nóng)林牧漁 |
688072 | 拓荊科技 | 11 | 158.21 | 5.49 | 電子 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 1 | 24.09 | 5.00 | 電子 |
301501 | 恒鑫生活 | 7 | 56.64 | 3.93 | 輕工制造 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 7.51 | 3.87 | 環(huán)保 |
002270 | 華明裝備 | 5 | 17.22 | 3.74 | 電力設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 2 | 103.82 | 3.41 | 計(jì)算機(jī) |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 3 | 45.00 | 3.16 | 醫(yī)藥生物 |
600415 | 小商品城 | 8 | 19.36 | 3.09 | 商貿(mào)零售 |
301029 | 怡合達(dá) | 27 | 22.95 | 2.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
000528 | 柳工 | 3 | 10.04 | 2.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
688589 | 力合微 | 1 | 21.56 | 2.52 | 電子 |
001270 | *ST鋮昌 | 2 | 39.60 | 2.43 | 國(guó)防軍工 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 13.08 | 2.27 | 有色金屬 |
601860 | 紫金銀行 | 1 | 3.16 | 2.27 | 銀行 |
002351 | 漫步者 | 1 | 13.19 | 1.62 | 電子 |
603097 | 江蘇華辰 | 1 | 21.84 | 0.88 | 電力設(shè)備 |
688100 | 威勝信息 | 1 | 36.37 | 0.55 | 通信 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 2 | 20.20 | 0.25 | 基礎(chǔ)化工 |
300124 | 匯川技術(shù) | 59 | 64.52 | 0.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 12.84 | -0.08 | 食品飲料 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 1 | 12.52 | -0.56 | 有色金屬 |
600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 1 | 9.81 | -1.60 | 公用事業(yè) |
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 19 | 31.33 | -1.97 | 汽車 |
002594 | 比亞迪 | 3 | 323.72 | -2.10 | 汽車 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 5.58 | -2.11 | 銀行 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 26.77 | -2.60 | 銀行 |
000933 | 神火股份 | 1 | 16.82 | -3.39 | 有色金屬 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 9.07 | -3.41 | 銀行 |
603392 | 萬(wàn)泰生物 | 1 | 59.50 | -4.51 | 醫(yī)藥生物 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 100.06 | -5.47 | 電子 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 8.81 | -7.65 | 有色金屬 |
300203 | 聚光科技 | 2 | 18.78 | -7.81 | 環(huán)保 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | 2 | 28.04 | -8.96 | 食品飲料 |
301498 | 乖寶寵物 | 1 | 91.70 | -18.70 | 農(nóng)林牧漁 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu),、調(diào)研,、海外機(jī)構(gòu)、外資,、走訪