投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日,、月末)的股東戶數(shù)信息,。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,637家公司公布了截至7月10日最新股東戶數(shù),,相比之前各期,,有68股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降13期,。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢,。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,,連降時(shí)間較長的有康欣新材、聯(lián)蕓科技等,,其中,,康欣新材最新股東戶數(shù)為40520戶,已連續(xù)減少13期,,累計(jì)降幅為32.69%,,聯(lián)蕓科技股東戶數(shù)連降13期,最新戶數(shù)為16129戶,,累計(jì)降幅27.51%,,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有*ST蘭黃、國元證券,、中原傳媒等,。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有金智科技,、奇德新材,、聚杰微纖等,最新股東戶數(shù)分別下降12.79%,、11.88%,、10.07%。
市場表現(xiàn)方面,,股東戶數(shù)連降股中,,籌碼集中以來股價(jià)上漲的有48只,下跌的有20只,,累計(jì)漲幅較高的有恒勃股份,、宏創(chuàng)控股、聚杰微纖等,,分別上漲55.86%,、31.11%、29.03%,。相對(duì)滬指來說,其間股價(jià)跑贏大盤的有33只,,占比48.53%,,超額收益率較高的有恒勃股份、宏創(chuàng)控股,、聚杰微纖等,,股東戶數(shù)連降以來相對(duì)滬指收益率分別為52.21%、26.44%,、25.51%,。
所屬行業(yè)來看,,股東戶數(shù)連降股中,基礎(chǔ)化工,、機(jī)械設(shè)備,、商貿(mào)零售等行業(yè)最為集中,分別有7只,、7只,、5只個(gè)股上榜。板塊分布上,,股東戶數(shù)連降股中,,主板有53只,創(chuàng)業(yè)板有14只,,科創(chuàng)板有1只,。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶數(shù)連降股中,,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有10只,,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有江蘇神通等,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研3次,;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是中潤資源、江蘇神通,、恒勃股份,,分別有30家、23家,、20家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研,。
從業(yè)績來看,有1股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報(bào),,凈利潤增幅較高的有國元證券,,增幅為40.44%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有30只,。業(yè)績預(yù)告類型來看,,預(yù)增的有9只,預(yù)盈的有2只,。以凈利潤增幅中值來看,,凈利潤增幅最高的是海得控制,預(yù)計(jì)凈利潤中值為1250.00萬元,,同比增幅為251.80%,。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對(duì)滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002090 | 金智科技 | 44270 | -12.79 | 3 | 8.98 | 5.46 |
300995 | 奇德新材 | 6317 | -11.88 | 3 | 13.62 | 10.11 |
300819 | 聚杰微纖 | 9671 | -10.07 | 3 | 29.03 | 25.51 |
603172 | 萬豐股份 | 8267 | -8.55 | 3 | 4.22 | 0.71 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 83064 | -7.87 | 4 | 18.53 | 13.86 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 62151 | -6.06 | 4 | -21.32 | -25.99 |
000612 | 焦作萬方 | 70941 | -6.05 | 5 | 1.88 | -1.77 |
002184 | 海得控制 | 51316 | -5.69 | 3 | 3.10 | -0.42 |
300106 | 西部牧業(yè) | 24600 | -5.38 | 3 | -5.85 | -9.37 |
002767 | 先鋒電子 | 17804 | -5.07 | 5 | -1.21 | -4.86 |
002438 | 江蘇神通 | 26303 | -4.91 | 3 | 11.10 | 7.59 |
001206 | 依依股份 | 20563 | -4.83 | 3 | 3.65 | 0.14 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 16129 | -4.58 | 13 | -26.95 | -32.46 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 12447 | -4.44 | 3 | 5.37 | 1.86 |
002163 | 海南發(fā)展 | 56507 | -4.37 | 3 | 10.42 | 6.91 |
000506 | 中潤資源 | 46000 | -4.17 | 3 | 25.56 | 22.04 |
000715 | 中興商業(yè) | 23000 | -4.17 | 3 | 8.47 | 4.95 |
301225 | 恒勃股份 | 6231 | -3.83 | 5 | 55.86 | 52.21 |
002387 | 維信諾 | 65159 | -3.77 | 3 | 1.32 | -2.20 |
002580 | 圣陽股份 | 69308 | -3.75 | 4 | -5.25 | -9.92 |
300575 | 中旗股份 | 25995 | -3.74 | 3 | -6.34 | -9.85 |
300523 | 辰安科技 | 13553 | -3.61 | 3 | 4.21 | 0.70 |
002631 | 德爾未來 | 38707 | -3.14 | 5 | 1.92 | -1.72 |
002419 | 天虹股份 | 39488 | -3.08 | 5 | -0.69 | -4.34 |
600355 | *ST精倫 | 50676 | -3.05 | 5 | 4.12 | 0.47 |
002999 | 天禾股份 | 25776 | -2.98 | 7 | 16.32 | 9.46 |
002277 | 友阿股份 | 79695 | -2.94 | 4 | -6.16 | -10.83 |
002687 | 喬治白 | 16621 | -2.90 | 3 | 3.47 | -0.04 |
002395 | 雙象股份 | 16540 | -2.90 | 3 | -0.09 | -3.60 |
300238 | 冠昊生物 | 31723 | -2.82 | 3 | -0.95 | -4.46 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 8330 | -2.72 | 3 | 11.14 | 7.63 |
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 29294 | -2.35 | 4 | 3.49 | -1.18 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 47882 | -2.25 | 5 | 1.67 | -1.98 |
000929 | *ST蘭黃 | 12612 | -2.21 | 11 | 12.38 | 9.60 |
000008 | 神州高鐵 | 109512 | -2.17 | 5 | -2.46 | -6.10 |
300894 | 火星人 | 23448 | -2.11 | 3 | 0.53 | -2.98 |
000735 | 羅牛山 | 94100 | -2.08 | 3 | 5.25 | 1.73 |
001238 | 浙江正特 | 4505 | -2.02 | 5 | 10.04 | 6.39 |
002939 | 長城證券 | 72931 | -1.91 | 5 | 9.55 | 5.91 |
002859 | 潔美科技 | 17857 | -1.89 | 4 | 5.81 | 1.14 |
301337 | 亞華電子 | 14449 | -1.87 | 3 | 3.45 | -0.07 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 22688 | -1.86 | 4 | 1.60 | -3.07 |
600076 | 康欣新材 | 40520 | -1.66 | 13 | -4.05 | -9.56 |
000063 | 中興通訊 | 491783 | -1.62 | 8 | 2.56 | -4.37 |
000955 | 欣龍控股 | 35555 | -1.58 | 3 | 11.42 | 7.90 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 19500 | -1.55 | 4 | 31.11 | 26.44 |
000058 | 深賽格 | 61875 | -1.52 | 5 | -2.00 | -5.65 |
000793 | ST華聞 | 67786 | -1.50 | 6 | -8.19 | -13.03 |
300074 | 華平股份 | 30716 | -1.39 | 7 | 16.28 | 9.43 |
301525 | 儒競科技 | 9300 | -1.06 | 3 | 9.81 | 6.30 |
000719 | 中原傳媒 | 17250 | -1.02 | 8 | 13.21 | 6.28 |
002340 | 格林美 | 405956 | -0.97 | 5 | 3.21 | -0.44 |
002302 | 西部建設(shè) | 60027 | -0.90 | 6 | 5.93 | 1.08 |
600742 | 富維股份 | 26191 | -0.85 | 6 | 6.98 | 2.14 |
000049 | 德賽電池 | 62302 | -0.82 | 3 | 6.16 | 2.64 |
002360 | 同德化工 | 17599 | -0.74 | 3 | 1.33 | -2.19 |
000758 | 中色股份 | 98646 | -0.72 | 3 | 12.16 | 8.64 |
001228 | 永泰運(yùn) | 11277 | -0.67 | 3 | 3.63 | 0.12 |
000731 | 四川美豐 | 42639 | -0.63 | 3 | 3.41 | -0.10 |
002200 | *ST交投 | 7959 | -0.55 | 5 | -6.23 | -9.88 |
001332 | 錫裝股份 | 11657 | -0.54 | 4 | -7.10 | -11.76 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 35275 | -0.47 | 3 | -0.24 | -3.76 |
300426 | 華智數(shù)媒 | 14582 | -0.39 | 3 | -1.94 | -5.45 |
002500 | 山西證券 | 115612 | -0.33 | 3 | 8.50 | 4.98 |
002932 | 明德生物 | 24757 | -0.33 | 3 | 6.14 | 2.63 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 72780 | -0.26 | 3 | -3.53 | -7.05 |
000839 | 國安股份 | 133513 | -0.20 | 5 | -2.54 | -6.18 |
000728 | 國元證券 | 94204 | -0.19 | 11 | 2.27 | -0.51 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎,。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù),、籌碼集中,、籌碼變動(dòng)、