滬深兩市全天主力資金凈流出142.65億元,,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流入7.22億元,,主力資金凈流入的有257只股,,主力資金凈流出的有332只股,。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,,今日科創(chuàng)板個股上漲的有379只,,漲停的有普元信息,、上緯新材等2只,,下跌的有200只,。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有257只,,其中,,14只個股主力資金凈流入超5000萬元,寒武紀(jì)主力資金凈流入7.69億元,,凈流入資金居首,;海光信息、恒玄科技緊隨其后,,全天凈流入資金分別為1.13億元,、8704.68萬元。主力資金凈流出的有332只,凈流出資金最多的是炬芯科技,,該股今日下跌3.22%,,全天主力資金凈流出9357.45萬元,其次是中芯國際,、思特威,,主力資金凈流出分別為8239.84萬元、6821.41萬元,。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有56只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,,連續(xù)流入天數(shù)最多的是中控技術(shù),,該股已連續(xù)7個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有航天宏圖,、思林杰等,,主力資金分別連續(xù)流入6天、6天,。主力資金連續(xù)流出的個股有136只,,連續(xù)流出天數(shù)最多的是廣大特材,該股已連續(xù)18個交易日凈流出,;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有南芯科技,、*ST觀典等,主力資金分別連續(xù)流出16天,、13天,。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | 76922.60 | 13.66 | 4.90 | 2.32 |
688041 | 海光信息 | 11294.61 | 5.21 | 0.63 | 1.78 |
688608 | 恒玄科技 | 8704.68 | 9.51 | 0.63 | 2.35 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 8283.95 | 12.78 | 1.10 | 1.95 |
688556 | 高測股份 | 7680.81 | 19.89 | 6.28 | 6.52 |
688521 | 芯原股份 | 7656.73 | 8.00 | 4.03 | 2.17 |
688498 | 源杰科技 | 6480.62 | 8.43 | -0.36 | 5.97 |
688118 | 普元信息 | 6292.86 | 22.15 | 20.01 | 11.33 |
688095 | 福昕軟件 | 6246.33 | 12.83 | 2.97 | 7.25 |
688111 | 金山辦公 | 6205.53 | 3.93 | -0.48 | 1.20 |
688800 | 瑞可達(dá) | 5912.38 | 7.15 | 1.47 | 8.02 |
688343 | 云天勵飛 | 5385.64 | 7.94 | 2.63 | 5.07 |
688136 | 科興制藥 | 5239.46 | 9.63 | 7.15 | 5.71 |
688246 | 嘉和美康 | 5027.72 | 14.76 | 0.22 | 7.43 |
688159 | 有方科技 | 4617.23 | 7.69 | 4.78 | 11.86 |
688400 | 凌云光 | 4400.85 | 13.43 | 2.15 | 2.50 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 4274.27 | 6.72 | 13.97 | 5.92 |
688777 | 中控技術(shù) | 3737.80 | 7.32 | 0.75 | 1.40 |
688648 | 中郵科技 | 3700.06 | 10.04 | 3.81 | 12.65 |
688023 | 安恒信息 | 3628.26 | 11.89 | 1.17 | 5.39 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 3615.28 | 9.37 | 4.11 | 12.71 |
688160 | 步科股份 | 3510.54 | 12.22 | 5.21 | 3.55 |
688110 | 東芯股份 | 3149.87 | 8.49 | 1.66 | 2.50 |
688017 | 綠的諧波 | 3140.69 | 4.30 | 1.60 | 3.15 |
688567 | 孚能科技 | 3096.00 | 13.55 | 2.13 | 1.34 |
688480 | 賽恩斯 | 2955.61 | 20.96 | 6.44 | 5.54 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 2914.14 | 8.51 | -0.15 | 1.38 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 2898.52 | 8.41 | 0.97 | 0.47 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 2880.09 | 3.11 | 2.67 | 3.15 |
688676 | 金盤科技 | 2620.87 | 6.74 | 2.61 | 2.37 |
688068 | 熱景生物 | 2295.28 | 5.92 | 0.79 | 2.21 |
688058 | 寶蘭德 | 2169.97 | 9.09 | 8.45 | 9.57 |
688388 | 嘉元科技 | 2165.91 | 7.86 | 1.46 | 3.00 |
688408 | 中信博 | 2099.87 | 4.00 | 8.16 | 4.92 |
688668 | 鼎通科技 | 2047.70 | 1.75 | 12.60 | 12.31 |
688716 | 中研股份 | 1995.91 | 6.73 | 2.37 | 11.57 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 1901.83 | 8.35 | 3.90 | 1.67 |
688327 | 云從科技 | 1886.24 | 3.36 | -0.93 | 4.81 |
688536 | 思瑞浦 | 1819.25 | 4.64 | -1.29 | 2.23 |
688347 | 華虹公司 | 1792.02 | 5.61 | -1.31 | 1.52 |
688321 | 微芯生物 | 1763.67 | 2.69 | -2.71 | 4.66 |
688639 | 華恒生物 | 1695.07 | 11.03 | 0.55 | 1.77 |
688403 | 匯成股份 | 1684.83 | 9.88 | 0.94 | 3.04 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 1510.53 | 9.35 | 2.93 | 2.09 |
688279 | 峰岹科技 | 1474.04 | 4.16 | 5.81 | 3.20 |
688356 | 鍵凱科技 | 1366.26 | 8.54 | 4.80 | 3.30 |
688280 | 精進(jìn)電動 | 1361.15 | 9.54 | 1.08 | 3.66 |
688202 | 美迪西 | 1347.38 | 3.60 | -0.54 | 5.61 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 1346.95 | 7.85 | 0.84 | 1.32 |
688360 | 德馬科技 | 1323.49 | 4.85 | 2.76 | 5.26 |
688678 | 福立旺 | 1315.15 | 3.30 | 6.00 | 7.57 |
688653 | 康希通信 | 1281.64 | 10.36 | 3.87 | 3.29 |
688033 | 天宜新材 | 1279.18 | 7.27 | 3.02 | 4.60 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 1274.54 | 9.22 | 1.22 | 5.11 |
688226 | 威騰電氣 | 1256.54 | 4.52 | 8.40 | 4.33 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 1175.56 | 5.78 | 2.97 | 4.60 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 1165.42 | 4.54 | -1.34 | 5.36 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 1115.41 | 4.03 | 3.44 | 5.19 |
688114 | 華大智造 | 1113.34 | 4.25 | 1.34 | 1.90 |
688047 | 龍芯中科 | 1067.20 | 2.90 | 0.59 | 0.70 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 1063.47 | 3.48 | 2.82 | 9.29 |
688219 | 會通股份 | 1047.96 | 6.64 | 1.52 | 2.63 |
688585 | 上緯新材 | 1022.01 | 27.23 | 19.98 | 0.40 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 1006.07 | 6.78 | 4.70 | 9.15 |
688063 | 派能科技 | 1005.34 | 6.16 | 0.44 | 1.52 |
688220 | 翱捷科技 | 964.49 | 1.46 | 2.94 | 2.40 |
688691 | 燦芯股份 | 945.50 | 4.06 | 3.94 | 5.65 |
688071 | 華依科技 | 943.02 | 7.63 | 6.72 | 4.03 |
688557 | 蘭劍智能 | 882.41 | 6.12 | 5.08 | 4.44 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 848.62 | 6.32 | 4.10 | 2.57 |
688799 | 華納藥廠 | 844.24 | 2.22 | 1.21 | 5.43 |
688711 | 宏微科技 | 844.07 | 1.33 | 8.09 | 14.28 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 838.82 | 4.79 | 2.01 | 1.64 |
688655 | 迅捷興 | 828.56 | 5.06 | 8.67 | 5.36 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 792.53 | 7.45 | 2.26 | 2.39 |
688170 | 德龍激光 | 762.68 | 3.76 | 7.76 | 7.29 |
688561 | 奇安信 | 754.13 | 4.75 | 0.15 | 0.68 |
688257 | 新銳股份 | 739.34 | 7.09 | 4.56 | 2.86 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 736.53 | 4.54 | 0.86 | 3.78 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 694.46 | 4.77 | 0.20 | 0.60 |
688615 | 合合信息 | 686.73 | 1.53 | -1.54 | 9.37 |
688558 | 國盛智科 | 679.25 | 11.76 | 3.33 | 1.67 |
688076 | 諾泰生物 | 662.83 | 0.91 | 1.68 | 5.63 |
688392 | 驕成超聲 | 654.78 | 6.16 | 0.27 | 2.11 |
688322 | 奧比中光 | 653.94 | 1.01 | 3.53 | 3.35 |
688141 | 杰華特 | 645.24 | 2.95 | 1.08 | 2.75 |
688290 | 景業(yè)智能 | 628.46 | 6.90 | 2.49 | 1.80 |
688456 | 有研粉材 | 627.92 | 7.15 | 1.12 | 2.08 |
688425 | 鐵建重工 | 625.23 | 8.14 | -0.49 | 0.35 |
688489 | 三未信安 | 622.00 | 2.92 | 3.52 | 9.47 |
688052 | 納芯微 | 584.45 | 2.08 | 0.43 | 1.23 |
688448 | 磁谷科技 | 574.96 | 6.59 | 2.34 | 5.96 |
688051 | 佳華科技 | 535.51 | 8.13 | 1.15 | 3.01 |
688298 | 東方生物 | 535.36 | 5.25 | 1.31 | 1.78 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 525.90 | 4.79 | 1.15 | 1.38 |
688152 | 麒麟信安 | 523.69 | 6.28 | 0.93 | 4.67 |
688307 | 中潤光學(xué) | 520.88 | 3.22 | 3.73 | 8.56 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 515.90 | 3.85 | 3.67 | 2.12 |
688328 | 深科達(dá) | 511.00 | 5.74 | -0.26 | 4.11 |
688157 | 松井股份 | 489.71 | 11.56 | 2.98 | 0.91 |
688195 | 騰景科技 | 488.50 | 2.98 | 0.73 | 3.04 |
688593 | 新相微 | 485.60 | 5.24 | 1.07 | 1.78 |
688207 | 格靈深瞳 | 470.22 | 4.60 | 1.20 | 3.57 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 463.66 | 2.13 | 3.63 | 7.44 |
688379 | 華光新材 | 462.93 | 3.06 | 0.32 | 4.46 |
688596 | 正帆科技 | 456.39 | 4.48 | 0.72 | 1.00 |
688433 | 華曙高科 | 455.87 | 3.99 | 1.57 | 1.56 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 453.27 | 8.25 | 1.46 | 0.48 |
688225 | 亞信安全 | 447.08 | 3.85 | 3.17 | 2.77 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 443.18 | 1.71 | -0.52 | 5.07 |
688398 | 賽特新材 | 438.97 | 5.21 | 3.40 | 2.68 |
688628 | 優(yōu)利德 | 438.56 | 5.28 | 2.31 | 2.16 |
688636 | 智明達(dá) | 427.31 | 3.74 | 1.87 | 2.03 |
688622 | 禾信儀器 | 427.10 | 5.64 | 1.04 | 1.27 |
688819 | 天能股份 | 413.40 | 7.65 | -0.33 | 0.20 |
688221 | 前沿生物 | 411.74 | 0.59 | 9.70 | 10.18 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 409.31 | 3.26 | 1.19 | 3.12 |
688779 | 五礦新能 | 396.32 | 7.41 | 0.19 | 0.52 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 394.95 | 6.25 | 1.51 | 3.38 |
688418 | 震有科技 | 382.33 | 3.65 | -0.04 | 2.03 |
688059 | 華銳精密 | 381.72 | 1.11 | 6.07 | 7.54 |
688345 | 博力威 | 378.81 | 9.14 | 1.02 | 1.55 |
688363 | 華熙生物 | 376.40 | 2.99 | 1.95 | 0.51 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 373.55 | 3.14 | 2.36 | 1.87 |
688155 | 先惠技術(shù) | 372.14 | 3.20 | 0.50 | 1.92 |
688702 | 盛科通信 | 368.45 | 1.94 | 1.29 | 1.47 |
688117 | 圣諾生物 | 364.47 | 0.68 | 2.81 | 8.74 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 364.41 | 3.76 | 3.50 | 3.39 |
688232 | 新點軟件 | 359.24 | 3.13 | 2.11 | 1.10 |
688788 | 科思科技 | 355.57 | 3.16 | 3.09 | 1.69 |
688586 | 江航裝備 | 336.69 | 6.58 | 0.46 | 0.60 |
688253 | 英諾特 | 328.76 | 5.07 | 0.79 | 3.09 |
688173 | 希荻微 | 326.10 | 4.19 | 0.74 | 2.35 |
688584 | 上海合晶 | 323.31 | 7.09 | 0.90 | 0.75 |
688595 | 芯海科技 | 321.93 | 2.44 | 1.46 | 2.53 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 316.96 | 4.63 | 0.76 | 1.53 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 311.90 | 7.93 | -0.50 | 1.73 |
688669 | 聚石化學(xué) | 311.79 | 8.93 | -0.51 | 1.46 |
688132 | 邦彥技術(shù) | 304.98 | 4.51 | 2.48 | 3.30 |
688597 | 煜邦電力 | 280.90 | 5.63 | 0.75 | 1.83 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 277.94 | 3.84 | -1.58 | 5.01 |
688211 | 中科微至 | 270.25 | 10.59 | 1.57 | 0.60 |
688757 | 勝科納米 | 269.78 | 4.08 | 0.46 | 7.68 |
688146 | 中船特氣 | 268.43 | 2.69 | 0.37 | 2.32 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 267.90 | 1.38 | 1.15 | 2.68 |
688700 | 東威科技 | 265.44 | 2.53 | -1.43 | 0.95 |
688349 | 三一重能 | 262.99 | 9.05 | 0.17 | 0.52 |
688091 | 上海誼眾 | 262.31 | 0.81 | -2.14 | 2.38 |
688330 | 宏力達(dá) | 260.58 | 8.78 | 1.07 | 0.80 |
688381 | 帝奧微 | 259.99 | 4.16 | 0.32 | 1.56 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 249.12 | 4.01 | 0.25 | 1.60 |
688657 | 浩辰軟件 | 249.05 | 6.49 | 2.21 | 2.17 |
688262 | 國芯科技 | 247.49 | 1.81 | 0.00 | 1.53 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 239.86 | 7.57 | 0.05 | 1.55 |
688010 | 福光股份 | 239.03 | 3.15 | -0.39 | 1.66 |
688466 | 金科環(huán)境 | 238.09 | 9.06 | -0.88 | 1.12 |
688602 | 康鵬科技 | 235.46 | 2.94 | 1.69 | 3.75 |
688162 | 巨一科技 | 227.28 | 4.73 | 1.48 | 1.28 |
688503 | 聚和材料 | 227.27 | 1.14 | 0.63 | 2.47 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 222.69 | 2.07 | 1.22 | 2.17 |
688728 | 格科微 | 222.15 | 3.09 | -0.69 | 0.31 |
688682 | 霍萊沃 | 222.04 | 7.52 | 0.23 | 0.97 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 218.25 | 4.54 | 0.15 | 1.74 |
688007 | 光峰科技 | 217.81 | 2.84 | 0.42 | 1.15 |
688182 | 燦勤科技 | 216.93 | 2.46 | -0.89 | 0.86 |
688205 | 德科立 | 211.96 | 0.49 | -2.71 | 7.96 |
688125 | 安達(dá)智能 | 211.42 | 3.63 | 4.94 | 6.99 |
688767 | 博拓生物 | 210.89 | 7.71 | -0.42 | 0.52 |
688281 | 華秦科技 | 207.32 | 1.63 | 1.92 | 1.23 |
688333 | 鉑力特 | 196.06 | 0.49 | 2.92 | 2.45 |
688020 | 方邦股份 | 189.51 | 2.95 | -1.84 | 2.08 |
688516 | 奧特維 | 182.43 | 2.37 | 0.36 | 0.79 |
688667 | 菱電電控 | 180.74 | 5.28 | 0.81 | 1.20 |
688485 | 九州一軌 | 169.33 | 6.11 | 1.66 | 2.85 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 160.80 | 1.28 | 1.27 | 1.85 |
688115 | 思林杰 | 159.50 | 4.33 | 2.17 | 1.67 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 159.35 | 7.92 | 2.66 | 1.31 |
688371 | 菲沃泰 | 153.72 | 6.14 | 0.19 | 1.24 |
688217 | 睿昂基因 | 153.06 | 5.64 | 2.03 | 1.81 |
688623 | 雙元科技 | 152.37 | 5.85 | 0.11 | 2.09 |
688717 | 艾羅能源 | 149.59 | 0.59 | 3.51 | 4.09 |
688031 | 星環(huán)科技 | 148.74 | 0.81 | -0.83 | 3.88 |
688432 | 有研硅 | 146.37 | 3.82 | 0.44 | 0.67 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 145.54 | 1.88 | -0.04 | 1.26 |
688721 | 龍圖光罩 | 143.13 | 3.75 | 0.21 | 3.27 |
688370 | 叢麟科技 | 143.05 | 11.62 | 0.14 | 1.35 |
688102 | 斯瑞新材 | 141.04 | 1.29 | 0.37 | 1.11 |
688289 | 圣湘生物 | 137.37 | 0.97 | 0.00 | 1.15 |
688362 | 甬矽電子 | 131.64 | 0.82 | -0.04 | 2.04 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 129.67 | 2.01 | 1.29 | 3.45 |
688260 | 昀??萍?/td> | 126.10 | 3.26 | -0.58 | 1.69 |
688450 | 光格科技 | 125.73 | 5.21 | 0.50 | 1.79 |
688190 | 云路股份 | 125.20 | 2.11 | -0.03 | 0.55 |
688045 | 必易微 | 125.10 | 2.76 | 0.94 | 3.51 |
688618 | 三旺通信 | 122.36 | 3.64 | 1.19 | 1.20 |
688107 | 安路科技 | 121.31 | 1.48 | 1.88 | 0.75 |
688352 | 頎中科技 | 119.91 | 2.64 | 0.35 | 1.09 |
688633 | 星球石墨 | 118.29 | 6.54 | 0.28 | 0.44 |
688693 | 鍇威特 | 117.55 | 1.33 | 1.34 | 6.46 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 117.08 | 3.47 | 3.06 | 1.31 |
688075 | 安旭生物 | 114.78 | 2.35 | -0.22 | 0.93 |
688662 | 富信科技 | 113.33 | 2.30 | 0.26 | 1.44 |
688087 | 英科再生 | 111.59 | 1.83 | 2.34 | 1.25 |
688683 | 萊爾科技 | 110.28 | 3.02 | -2.26 | 0.89 |
688056 | 萊伯泰科 | 110.09 | 5.39 | -0.24 | 0.90 |
688416 | 恒爍股份 | 106.79 | 1.46 | 1.85 | 3.98 |
688021 | 奧??萍?/td> | 103.51 | 3.74 | 1.99 | 2.34 |
688620 | 安凱微 | 102.84 | 1.23 | 1.02 | 3.01 |
688786 | 悅安新材 | 96.19 | 4.36 | -0.04 | 0.67 |
688078 | 龍軟科技 | 95.94 | 3.05 | 0.84 | 1.33 |
688699 | 明微電子 | 94.91 | 2.07 | 1.67 | 1.26 |
688512 | 慧智微 | 87.81 | 0.86 | 0.83 | 2.87 |
688719 | 愛科賽博 | 86.16 | 0.93 | 0.52 | 2.72 |
688004 | 博匯科技 | 82.87 | 1.57 | 1.82 | 3.37 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 81.04 | 1.33 | 0.54 | 0.50 |
688175 | 高凌信息 | 79.77 | 3.56 | 0.05 | 1.54 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 77.90 | 2.47 | 0.07 | 0.94 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 77.27 | 0.25 | 0.59 | 1.02 |
688710 | 益諾思 | 77.07 | 1.29 | 0.00 | 5.65 |
688251 | 井松智能 | 77.00 | 1.49 | 1.68 | 4.62 |
688070 | 縱橫股份 | 76.06 | 1.09 | -0.57 | 1.65 |
688687 | 凱因科技 | 75.30 | 0.43 | 1.18 | 3.75 |
688128 | 中國電研 | 73.33 | 1.39 | 0.85 | 0.53 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 72.97 | 0.87 | 0.00 | 0.91 |
688517 | 金冠電氣 | 72.30 | 2.83 | 0.96 | 1.27 |
688196 | 卓越新能 | 72.23 | 3.10 | -0.59 | 0.43 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 71.84 | 0.33 | -1.60 | 1.60 |
688509 | 正元地信 | 70.40 | 1.85 | 0.23 | 2.21 |
688028 | 沃爾德 | 70.31 | 1.27 | 0.76 | 1.63 |
688496 | 清越科技 | 69.99 | 2.22 | 0.46 | 1.50 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 68.45 | 0.67 | 0.54 | 3.12 |
688129 | 東來技術(shù) | 66.97 | 4.11 | 0.38 | 0.51 |
688008 | 瀾起科技 | 66.73 | 0.02 | -0.40 | 2.74 |
688066 | 航天宏圖 | 65.12 | 0.55 | -0.77 | 2.34 |
688337 | 普源精電 | 62.48 | 0.96 | 0.30 | 2.84 |
688539 | 高華科技 | 61.30 | 1.32 | -0.68 | 1.68 |
688681 | 科匯股份 | 57.00 | 2.86 | 0.63 | 1.33 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 56.03 | 1.24 | 1.01 | 1.48 |
688208 | 道通科技 | 53.27 | 0.17 | 0.55 | 1.44 |
688312 | 燕麥科技 | 45.21 | 1.85 | -0.37 | 0.68 |
688148 | 芳源股份 | 42.74 | 1.00 | -0.77 | 1.62 |
688320 | 禾川科技 | 39.31 | 0.09 | 4.76 | 8.18 |
688606 | 奧泰生物 | 37.93 | 1.28 | 0.49 | 0.56 |
688184 | ST帕瓦 | 30.63 | 6.09 | 2.10 | 0.49 |
688376 | 美埃科技 | 28.00 | 1.06 | 0.98 | 1.38 |
688569 | 鐵科軌道 | 27.32 | 2.48 | 0.29 | 0.25 |
688203 | 海正生材 | 26.76 | 0.70 | 0.33 | 2.66 |
688605 | 先鋒精科 | 26.21 | 0.49 | 0.46 | 2.24 |
688701 | 卓錦股份 | 21.85 | 1.76 | 1.09 | 1.11 |
688079 | 美迪凱 | 21.27 | 0.67 | 0.10 | 0.79 |
688193 | 仁度生物 | 17.42 | 1.49 | 1.76 | 0.87 |
688334 | 西高院 | 15.10 | 0.31 | 0.45 | 1.76 |
688339 | 億華通 | 14.97 | 0.39 | 0.31 | 0.87 |
688787 | 海天瑞聲 | 14.72 | 0.02 | 6.74 | 9.55 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 11.03 | 0.53 | 1.99 | 2.16 |
688391 | 鉅泉科技 | 5.75 | 0.15 | 2.02 | 2.28 |
688353 | 華盛鋰電 | 5.72 | 0.07 | 0.49 | 2.38 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | -5.30 | -0.02 | -1.63 | 2.03 |
688067 | 愛威科技 | -6.92 | -0.37 | 1.13 | 1.25 |
688426 | 康為世紀(jì) | -8.64 | -0.33 | 0.36 | 3.11 |
688329 | 艾隆科技 | -10.48 | -0.64 | 1.25 | 1.10 |
688576 | 西山科技 | -10.70 | -0.48 | 1.17 | 1.56 |
688163 | 賽倫生物 | -11.48 | -0.59 | 0.39 | 2.13 |
688053 | 思科瑞 | -12.17 | -0.54 | 0.52 | 0.72 |
688513 | 苑東生物 | -14.31 | -0.14 | 2.07 | 1.36 |
688377 | 迪威爾 | -15.60 | -0.99 | 0.08 | 0.33 |
688083 | 中望軟件 | -17.79 | -0.23 | 0.54 | 0.73 |
688420 | 美騰科技 | -18.84 | -0.73 | 1.36 | 2.98 |
688772 | 珠海冠宇 | -23.96 | -0.15 | 1.28 | 1.06 |
688577 | 浙海德曼 | -26.03 | -0.82 | 0.87 | 0.61 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | -27.53 | -1.80 | 2.52 | 0.85 |
688139 | 海爾生物 | -30.45 | -0.43 | 0.71 | 0.72 |
688106 | 金宏氣體 | -33.46 | -0.60 | 0.46 | 0.66 |
688109 | 品茗科技 | -33.62 | -1.05 | 0.09 | 1.24 |
688507 | 索辰科技 | -34.84 | -0.22 | 3.69 | 4.68 |
688100 | 威勝信息 | -36.34 | -0.69 | 0.64 | 0.29 |
688386 | 泛亞微透 | -36.84 | -0.39 | 0.04 | 1.91 |
688455 | 科捷智能 | -38.60 | -0.90 | 1.66 | 2.36 |
688292 | 浩瀚深度 | -39.55 | -0.72 | 1.87 | 3.04 |
688216 | 氣派科技 | -41.93 | -1.65 | 0.04 | 1.04 |
688296 | 和達(dá)科技 | -41.95 | -2.44 | 0.76 | 1.20 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -44.43 | -0.80 | 2.24 | 0.39 |
688273 | 麥瀾德 | -48.88 | -1.18 | -1.24 | 3.63 |
688323 | 瑞華泰 | -50.12 | -2.70 | 0.14 | 0.70 |
688689 | 銀河微電 | -50.98 | -2.06 | 1.55 | 0.81 |
688659 | 元琛科技 | -54.26 | -3.11 | 0.91 | 1.24 |
688733 | 壹石通 | -54.70 | -1.12 | -0.05 | 1.30 |
688575 | 亞輝龍 | -55.51 | -1.52 | 0.68 | 0.43 |
688508 | 芯朋微 | -60.73 | -0.26 | -0.75 | 3.05 |
688610 | ??乒怆?/td> | -61.24 | -1.42 | 3.81 | 2.65 |
688350 | 富淼科技 | -61.39 | -2.29 | 2.23 | 1.35 |
688478 | 晶升股份 | -64.03 | -1.66 | -0.52 | 1.20 |
688236 | 春立醫(yī)療 | -67.69 | -1.45 | 1.75 | 0.85 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | -69.11 | -3.89 | 0.98 | 1.04 |
688130 | 晶華微 | -69.52 | -2.20 | 0.76 | 3.79 |
688069 | 德林海 | -73.65 | -2.67 | -0.91 | 1.11 |
688308 | 歐科億 | -74.36 | -1.81 | 1.67 | 1.33 |
688393 | 安必平 | -74.38 | -0.57 | -2.46 | 4.60 |
688090 | 瑞松科技 | -80.47 | -0.86 | 0.84 | 2.21 |
688161 | 威高骨科 | -81.33 | -1.25 | 1.80 | 0.60 |
688670 | 金迪克 | -81.60 | -6.02 | 1.53 | 0.76 |
688089 | 嘉必優(yōu) | -81.99 | -1.73 | -0.59 | 1.12 |
688060 | 云涌科技 | -82.47 | -6.43 | 0.81 | 0.57 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | -83.16 | -0.23 | -0.89 | 2.20 |
688603 | 天承科技 | -83.87 | -1.69 | 0.25 | 2.38 |
688022 | 瀚川智能 | -84.43 | -1.63 | 0.40 | 1.98 |
688598 | 金博股份 | -84.45 | -1.02 | -0.16 | 1.60 |
688768 | 容知日新 | -84.50 | -3.07 | 0.71 | 0.73 |
688269 | 凱立新材 | -85.74 | -2.09 | 1.35 | 0.95 |
688511 | *ST天微 | -87.19 | -5.63 | 1.18 | 0.80 |
688057 | 金達(dá)萊 | -88.42 | -5.18 | -0.48 | 0.49 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | -95.51 | -2.98 | -0.94 | 0.53 |
688502 | 茂萊光學(xué) | -95.97 | -0.78 | -0.62 | 2.64 |
688119 | 中鋼洛耐 | -96.35 | -2.67 | -0.24 | 0.78 |
688061 | 燦瑞科技 | -96.57 | -4.58 | -0.15 | 1.50 |
688479 | 友車科技 | -97.98 | -4.83 | 0.82 | 1.67 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | -98.39 | -2.74 | -0.75 | 1.98 |
688287 | *ST觀典 | -98.52 | -6.48 | 1.72 | 0.77 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | -98.88 | -1.07 | 1.71 | 1.98 |
688529 | 豪森智能 | -102.29 | -0.55 | -0.78 | 5.36 |
688563 | 航材股份 | -103.02 | -1.63 | -0.18 | 0.99 |
688278 | 特寶生物 | -106.82 | -0.88 | 0.52 | 0.39 |
688589 | 力合微 | -107.75 | -1.35 | 1.65 | 2.55 |
688591 | 泰凌微 | -110.75 | -0.31 | -1.34 | 4.74 |
688237 | 超卓航科 | -113.09 | -4.35 | 0.28 | 0.99 |
688055 | 龍騰光電 | -113.34 | -5.36 | 0.55 | 0.17 |
688372 | 偉測科技 | -114.40 | -0.59 | -1.11 | 3.32 |
688015 | 交控科技 | -117.91 | -5.99 | 0.77 | 0.50 |
688522 | 納睿雷達(dá) | -118.94 | -0.84 | 0.95 | 2.42 |
688459 | 哈鐵科技 | -119.05 | -7.46 | 0.73 | 0.94 |
688276 | 百克生物 | -121.44 | -2.99 | 0.09 | 0.45 |
688037 | 芯源微 | -124.45 | -0.59 | -0.16 | 1.00 |
688113 | 聯(lián)測科技 | -125.11 | -5.81 | 0.81 | 0.96 |
688122 | 西部超導(dǎo) | -125.63 | -0.64 | 0.02 | 0.59 |
688395 | 正弦電氣 | -128.35 | -3.51 | 1.90 | 1.79 |
688778 | 廈鎢新能 | -130.80 | -0.51 | 0.15 | 1.10 |
688708 | 佳馳科技 | -133.92 | -1.31 | -1.68 | 4.41 |
688121 | 卓然股份 | -134.64 | -5.22 | 0.64 | 1.01 |
688215 | 瑞晟智能 | -136.20 | -2.93 | -0.64 | 1.87 |
688625 | 呈和科技 | -140.52 | -2.83 | -0.77 | 0.88 |
