新三板
電子
業(yè)績(jī)快報(bào)
北證資訊 02-19 23:53
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
通易航天871642 | ||
華嶺股份430139 | ||
晟楠科技837006 | ||
新芝生物430685 | ||
秋樂(lè)種業(yè)831087 | ||
愛(ài)樂(lè)達(dá)300696 | ||
岱勒新材300700 | ||
晨曦航空300581 | ||
中船應(yīng)急300527 | ||
新余國(guó)科300722 |