醫(yī)藥
聯(lián)環(huán)藥業(yè)
新贛江
吳永芳 01-08 10:45
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
克萊特831689 | ||
漢得信息300170 | ||
步科股份688160 | ||
豆神教育300010 | ||
國(guó)源科技835184 | ||
鑫宏業(yè)301310 | ||
普聯(lián)軟件300996 | ||
川環(huán)科技300547 | ||
威士頓301315 | ||
新開(kāi)普300248 |