亚洲愉拍一区二区三区_中文字幕一卡二卡三卡_做暖暖视频在线看片免费_337P日本欧洲亚洲大胆精品555588_AV区无码字幕中文色_成人特黄A级毛片免费视频_国产AV午夜精品一区二区三区_国产第一页浮力影院草草影视_国产精品美脚玉足脚交欧美_国产免费一区二区三区不卡,H无码里番肉片在线观看的,天堂天堂资源最新版,最近最新中文字幕大全在线欧美VA免费高清在线观看

今日96只個股突破半年線
來源:證券時報網作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-16 10:43

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指2885.32點,,收于半年線之下,,漲跌幅0.28%,A股總成交額為2710.00億元,。到目前為止,,今日有96只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有辰奕智能,、匯中股份,、華映科技等,乖離率分別為10.46%,、8.73%,、5.57%;可川科技,、泰祥股份,、泰晶科技等個股乖離率較小,剛剛站上半年線,。

8月16日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301578辰奕智能 19.99 27.34 38.48 42.50 10.46
300371匯中股份 20.05 9.17 8.76 9.52 8.73
000536華映科技 10.04 7.84 2.39 2.52 5.57
300531優(yōu)博訊 7.58 5.91 10.53 11.07 5.09
300412迦南科技 9.54 9.93 3.40 3.56 4.79
000810創(chuàng)維數(shù)字 10.05 8.51 9.62 10.07 4.66
300334津膜科技 7.44 5.84 5.25 5.49 4.65
603716塞力醫(yī)療 7.14 10.23 6.89 7.20 4.51
002449國星光電 4.42 2.44 7.03 7.32 4.09
300329海倫鋼琴 5.54 7.43 4.39 4.57 4.06
300955嘉亨家化 13.07 4.01 13.57 14.10 3.92
301338凱格精機 5.19 4.69 29.88 31.03 3.84
300005探路者 7.23 3.14 5.15 5.34 3.70
300709精研科技 3.83 7.29 28.31 29.27 3.38
300991創(chuàng)益通 4.72 4.96 15.69 16.21 3.31
300806斯迪克 4.33 2.76 9.81 10.13 3.22
605277新亞電子 3.56 1.55 12.72 13.10 2.95
301568思泰克 19.99 26.59 32.98 33.86 2.67
000819岳陽興長 3.35 0.45 15.63 16.02 2.53
002962五方光電 7.87 13.02 14.84 15.21 2.49
300972萬辰集團 20.00 4.25 25.26 25.86 2.37
002272川潤股份 2.50 17.52 5.21 5.33 2.35
300410正業(yè)科技 2.90 14.95 5.54 5.67 2.29
300793佳禾智能 3.11 5.69 13.29 13.59 2.26
000547航天發(fā)展 2.65 2.74 6.81 6.96 2.14
300252金信諾 5.35 5.61 7.14 7.29 2.09
002897意華股份 4.78 5.45 36.75 37.51 2.06
300787海能實業(yè) 2.63 1.61 11.09 11.31 1.94
301106駿成科技 2.76 2.92 26.64 27.15 1.93
301070開勒股份 5.90 2.47 37.16 37.87 1.92
注:本文系新聞報道,,不構成投資建議,股市有風險,,投資需謹慎,。
短線精靈、超級復盤
復盤,、均線,、120日均線、半年線
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實,、準確,,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),,洞察政策信息,,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換