亚洲愉拍一区二区三区_中文字幕一卡二卡三卡_做暖暖视频在线看片免费_337P日本欧洲亚洲大胆精品555588_AV区无码字幕中文色_成人特黄A级毛片免费视频_国产AV午夜精品一区二区三区_国产第一页浮力影院草草影视_国产精品美脚玉足脚交欧美_国产免费一区二区三区不卡,H无码里番肉片在线观看的,天堂天堂资源最新版,最近最新中文字幕大全在线欧美VA免费高清在线观看

今日52只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-29 15:12

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,,上證綜指3326.46點,,收于半年線之上,漲跌幅0.93%,,A股總成交額為17463.71億元,。到目前為止,今日有52只A股價格突破了半年線,,其中乖離率較大的個股有報喜鳥,、浙江仙通、上海港灣等,,乖離率分別為10.09%,、5.94%、5.12%,;寶新能源,、寧波遠洋、金鉬股份等個股乖離率較小,,剛剛站上半年線,。

11月29日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002154報喜鳥 10.00 11.37 4.20 4.62 10.09
603239浙江仙通 9.98 4.12 13.10 13.88 5.94
605598上海港灣 10.02 2.86 19.63 20.64 5.12
300740水羊股份 4.87 4.75 12.74 13.36 4.84
600521華海藥業(yè) 4.60 1.39 17.52 18.20 3.91
300298三諾生物 7.06 2.32 25.19 26.07 3.51
000513麗珠集團 4.86 3.70 37.00 38.19 3.22
300415伊之密 3.27 2.01 20.23 20.86 3.10
600993馬應龍 4.32 3.60 25.81 26.57 2.96
601882海天精工 2.93 0.78 21.80 22.45 2.96
603156養(yǎng)元飲品 3.08 0.46 20.93 21.44 2.44
002721ST金一 4.94 2.51 2.49 2.55 2.44
301339通行寶 4.07 11.51 20.23 20.69 2.27
300928華安鑫創(chuàng) 2.55 4.26 34.66 35.43 2.23
000887中鼎股份 2.18 1.39 12.36 12.63 2.18
002521齊峰新材 4.01 2.94 10.41 10.64 2.17
600771廣譽遠 2.17 1.73 18.98 19.30 1.70
603998方盛制藥 5.35 2.88 11.24 11.43 1.69
000426興業(yè)銀錫 3.02 1.39 12.76 12.95 1.50
603786科博達 3.41 0.32 55.85 56.67 1.48
605098行動教育 10.00 4.92 35.23 35.74 1.44
600975新五豐 1.70 3.48 6.49 6.58 1.37
601098中南傳媒 1.52 0.77 12.53 12.69 1.30
001389廣合科技 1.27 6.70 41.81 42.35 1.30
605020永和股份 1.26 0.65 17.50 17.71 1.19
002947恒銘達 1.81 3.82 34.00 34.40 1.17
601666平煤股份 4.12 2.75 10.26 10.37 1.12
000786北新建材 1.03 0.76 28.21 28.52 1.09
605599菜百股份 2.31 1.16 11.38 11.50 1.05
300913兆龍互連 1.99 1.87 31.93 32.25 1.01
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,,股市有風險,,投資需謹慎。
短線精靈,、超級復盤
復盤,、均線,、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實,、準確,,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),,洞察政策信息,,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換