亚洲愉拍一区二区三区_中文字幕一卡二卡三卡_做暖暖视频在线看片免费_337P日本欧洲亚洲大胆精品555588_AV区无码字幕中文色_成人特黄A级毛片免费视频_国产AV午夜精品一区二区三区_国产第一页浮力影院草草影视_国产精品美脚玉足脚交欧美_国产免费一区二区三区不卡,H无码里番肉片在线观看的,天堂天堂资源最新版,最近最新中文字幕大全在线欧美VA免费高清在线观看

37只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-10 12:54

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,,截至今日上午收盤,,上證綜指3456.12點,收于半年線之上,,漲跌幅1.58%,,A股總成交額為15238.06億元,。到目前為止,今日有37只A股價格突破了半年線,,其中乖離率較大的個股有華民股份,、海信家電,、北新建材等,乖離率分別為5.36%,、5.27%,、3.66%;比音勒芬,、金徽股份,、海油工程等個股乖離率較小,剛剛站上半年線,。

12月10日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300345華民股份 5.50 3.35 6.56 6.91 5.36
000921海信家電 7.86 2.51 28.30 29.79 5.27
000786北新建材 4.08 1.03 28.06 29.09 3.66
002947恒銘達 4.40 2.87 34.20 35.33 3.30
603298杭叉集團 3.28 0.80 17.76 18.26 2.81
300298三諾生物 2.75 1.17 25.17 25.80 2.52
002959小熊電器 4.25 2.39 44.52 45.63 2.49
600060海信視像 4.49 1.56 19.59 20.02 2.20
600612老鳳祥 4.61 1.14 53.06 54.18 2.11
603027千禾味業(yè) 5.63 3.47 12.86 13.13 2.11
838163方大新材 2.35 2.02 17.05 17.40 2.05
002938鵬鼎控股 3.77 0.73 35.47 36.09 1.75
001201東瑞股份 2.46 1.58 16.35 16.63 1.74
300761立華股份 2.14 1.23 21.18 21.50 1.52
002003偉星股份 1.59 0.87 12.62 12.79 1.38
002223魚躍醫(yī)療 6.19 2.04 35.06 35.51 1.27
000960錫業(yè)股份 1.29 1.95 14.73 14.91 1.22
600970中材國際 1.95 0.65 10.36 10.48 1.20
600422昆藥集團 2.05 1.11 15.22 15.40 1.18
000933神火股份 3.25 1.72 17.28 17.46 1.02
600329達仁堂 2.06 0.70 31.98 32.28 0.94
603986兆易創(chuàng)新 1.94 2.05 84.37 84.94 0.68
300760邁瑞醫(yī)療 1.83 0.51 262.88 264.61 0.66
300849錦盛新材 0.98 2.13 13.35 13.44 0.66
600916中國黃金 0.79 1.17 8.90 8.96 0.62
000975山金國際 0.87 0.77 17.20 17.30 0.61
600395盤江股份 0.74 0.83 5.41 5.44 0.61
600801華新水泥 2.49 1.22 13.10 13.17 0.54
601168西部礦業(yè) 1.43 1.07 16.91 16.98 0.43
301367怡和嘉業(yè) 0.77 1.29 67.96 68.24 0.41
注:本文系新聞報道,,不構成投資建議,股市有風險,,投資需謹慎,。
短線精靈、超級復盤
復盤,、均線,、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實,、準確,,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,,即可隨時了解股市動態(tài),,洞察政策信息,把握財富機會,。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換