證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
嚴(yán)翠
2025-01-22 22:25
富嶺股份今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為14733.00萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行3756.90萬股,,申購代碼001356,申購價(jià)格5.30元 ,,發(fā)行市盈率為14.48倍,,單一賬戶申購上限為3.75萬股,,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍,。
富嶺股份是一家主要從事塑料餐飲具及生物降解材料餐飲具研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),。
富嶺股份發(fā)行信息
股票代碼 | 001356 | 股票簡(jiǎn)稱 | 富嶺股份 |
申購代碼 | 001356 | 發(fā)行價(jià) | 5.30元 |
發(fā)行市盈率 | 14.48倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 23.46 |
申購日期 | 2025.01.14 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 3756.90萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 14733.00萬股 | 申購股數(shù)上限 | 37500股 |
頂格申購需配市值 | 37.5萬元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2025.01.16 |
募集資金用途
項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
年產(chǎn)2萬噸可循環(huán)塑料制品、2萬噸生物降解塑料制品技改項(xiàng)目 | 42100.00 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 20000.00 |
研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目 | 4000.00 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 17.62 | 15.49 | 13.42 |
凈資產(chǎn)(億元) | 11.02 | 8.84 | 6.23 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 18.89 | 21.54 | 14.58 |
凈利潤(rùn)(億元) | 2.16 | 2.55 | 1.16 |
資本公積(億元) | 1.0389 | 1.0170 | 1.0003 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 4.9451 | 2.9831 | 0.7175 |
基本每股收益(元) | 0.49 | 0.58 | 0.27 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.82 | 0.70 | 0.45 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 21.72 | 33.90 | 20.74 |
注:本文系新聞報(bào)道,,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎,。