基金去年四季報顯示,2727只股現(xiàn)身基金重倉股名單,,其中基金持股比例超10%的共有129只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,,去年四季度共有2727只股票入圍基金重倉股名單,以基金合計持股量占流通股本的比例來看,共有17股基金持股比例超過20%,持股比例在10%~20%之間的有112只,,持股比例5%~10%的有266只,持股比例在1%~5%的有714只,,1616只重倉股基金持股比例不足1%。
基金控盤比例超10%的個股中,,持股比例最高的是海光信息,,共有468家基金集體持有,合計持股量2.85億股,,占流通股本的比例為32.11%,;其次是德科立、鴻路鋼構(gòu),,持股比例分別為30.28%,、29.70%。
高比例持倉個股中,,從持股量環(huán)比變動看,,去年四季度基金增持的有65只,增持幅度居前的有德科立,、西部材料,、茂萊光學(xué),持股量環(huán)比增持423.71%,、340.61%,、322.25%。減持的有63只,,減持幅度居前的有石頭科技,、華洋賽車、美好醫(yī)療,,減持幅度為40.42%,、40.32%、35.80%,。新進的有1只,,持股比例居前的有鑫鉑股份,持股比例為10.93%,。
一般來說,,基金控盤比例高的個股都有多家基金扎堆持有,。統(tǒng)計顯示,基金持股比例超10%的個股中,,100家以上基金扎堆持有的有47只股,,50~99家基金集體持有的有26只股。持有基金家數(shù)最多的是寧德時代,,共有2042家基金抱團持有,,合計持股比例為16.46%;持有基金家數(shù)較多的還有美的集團,、立訊精密,、五糧液等,分別有1390家,、1115家,、653家基金持有。
估值方面,,高比例持倉股中市盈率在30倍以下的有40只,,市盈率最低的是中國平安,動態(tài)市盈率僅有7.70倍,,緊隨其后的是000568,、601058、002078等,,動態(tài)市盈率分別為14.80倍,、14.91倍、15.35倍,。
按所屬板塊統(tǒng)計,,基金高比例持有個股中,創(chuàng)業(yè)板有36只,、科創(chuàng)板有46只,、滬深主板有46只、北交所有1只,。行業(yè)分布上,,主要集中在醫(yī)藥生物、電子,、電力設(shè)備行業(yè),,分別有33只、27只,、12只個股上榜,。
從業(yè)績來看,共有41只股公布了2024年業(yè)績預(yù)告,,業(yè)績預(yù)告類型顯示,,預(yù)增21只,、預(yù)盈3只、預(yù)降7只,、預(yù)虧5只,,以預(yù)計凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最大的是兆易創(chuàng)新,,預(yù)計2024年凈利潤同比增長576.43%,,其次是百利天恒、新易盛等,,凈利潤同比增幅分別為561.24%,、324.92%。(數(shù)據(jù)寶)
基金去年四季度持股比例排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 基金家數(shù) | 合計持股數(shù)量 (萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 468 | 28467.07 | -6.96 | 32.11 | 電子 |
688205 | 德科立 | 53 | 2054.82 | 423.71 | 30.28 | 通信 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 42 | 14736.21 | 26.29 | 29.70 | 建筑裝飾 |
688428 | 諾誠健華 | 28 | 7667.59 | 4.96 | 28.79 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科達利 | 62 | 5542.56 | -13.11 | 28.63 | 電力設(shè)備 |
300502 | 新易盛 | 481 | 17960.62 | -24.61 | 28.50 | 通信 |
688981 | 中芯國際 | 511 | 50327.69 | -8.13 | 25.31 | 電子 |
688235 | 百濟神州 | 120 | 2862.92 | -13.17 | 24.88 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 244 | 15261.01 | -4.93 | 24.52 | 電子 |
688351 | 微電生理 | 18 | 2960.32 | -5.16 | 23.71 | 醫(yī)藥生物 |
688223 | 晶科能源 | 51 | 72893.82 | -33.10 | 23.45 | 電力設(shè)備 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 90 | 12913.07 | -18.53 | 22.76 | 醫(yī)藥生物 |
301061 | 匠心家居 | 38 | 946.80 | 45.03 | 22.24 | 輕工制造 |
688608 | 恒玄科技 | 235 | 2669.55 | 32.89 | 22.24 | 電子 |
688361 | 中科飛測 | 85 | 5178.30 | 18.88 | 21.21 | 電子 |
300274 | 陽光電源 | 392 | 32314.09 | -24.75 | 20.32 | 電力設(shè)備 |
688008 | 瀾起科技 | 149 | 22971.89 | -19.93 | 20.07 | 電子 |
689009 | 九號公司 | 141 | 10955.98 | 34.64 | 19.93 | 汽車 |
000528 | 柳工 | 108 | 29193.66 | -11.84 | 19.71 | 機械設(shè)備 |
300661 | 圣邦股份 | 60 | 8874.79 | -16.71 | 19.61 | 電子 |
300037 | 新宙邦 | 90 | 10704.03 | -6.65 | 19.60 | 電力設(shè)備 |
688506 | 百利天恒 | 67 | 1744.24 | -16.25 | 19.28 | 醫(yī)藥生物 |
688279 | 峰岹科技 | 47 | 1071.90 | -11.57 | 19.19 | 電子 |
688266 | 澤璟制藥 | 105 | 5060.95 | -3.73 | 19.12 | 醫(yī)藥生物 |
002149 | 西部材料 | 22 | 8874.60 | 340.61 | 18.18 | 有色金屬 |
688281 | 華秦科技 | 16 | 880.49 | -22.62 | 18.09 | 國防軍工 |
688256 | 寒武紀 | 563 | 7466.47 | -4.14 | 17.89 | 電子 |
603325 | 博隆技術(shù) | 11 | 296.54 | 30.07 | 17.79 | 機械設(shè)備 |
300567 | 精測電子 | 32 | 3502.79 | 17.43 | 17.27 | 機械設(shè)備 |
002463 | 滬電股份 | 385 | 32583.01 | -21.25 | 17.00 | 電子 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 41 | 2190.81 | 16.11 | 16.95 | 醫(yī)藥生物 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 17 | 274.59 | 322.25 | 16.92 | 電子 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 73 | 3181.74 | -7.67 | 16.79 | 醫(yī)藥生物 |
002928 | 華夏航空 | 21 | 21334.43 | 44.35 | 16.69 | 交通運輸 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 492 | 18607.20 | -29.67 | 16.68 | 通信 |
300298 | 三諾生物 | 29 | 7496.78 | -7.65 | 16.46 | 醫(yī)藥生物 |
300750 | 寧德時代 | 2042 | 64222.78 | 0.10 | 16.46 | 電力設(shè)備 |
688072 | 拓荊科技 | 84 | 2518.34 | 7.52 | 16.37 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 139 | 1585.75 | -5.06 | 16.28 | 醫(yī)藥生物 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 255 | 10632.29 | -0.48 | 16.04 | 電子 |
688197 | 首藥控股 | 8 | 891.99 | 31.17 | 16.00 | 醫(yī)藥生物 |
603296 | 華勤技術(shù) | 82 | 3885.36 | 55.18 | 15.95 | 電子 |
300679 | 電連技術(shù) | 115 | 5691.64 | 32.83 | 15.91 | 電子 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 138 | 20656.87 | -20.66 | 15.78 | 醫(yī)藥生物 |
300059 | 東方財富 | 331 | 210718.75 | 34.64 | 15.77 | 非銀金融 |
603259 | 藥明康德 | 258 | 39007.78 | 5.50 | 15.60 | 醫(yī)藥生物 |
834058 | 華洋賽車 | 3 | 215.63 | -40.32 | 15.39 | 汽車 |
688331 | 榮昌生物 | 17 | 2475.55 | -10.94 | 15.29 | 醫(yī)藥生物 |
300827 | 上能電氣 | 63 | 3966.75 | 73.44 | 15.25 | 電力設(shè)備 |
688213 | 思特威 | 86 | 4866.40 | 4.44 | 15.16 | 電子 |
注:本文系新聞報道,,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險,投資需謹慎,。
機構(gòu)持倉
機構(gòu)持倉、基金重倉股,、機構(gòu),、機構(gòu)動向、基金,、控盤,、高比例持有