券商中國
王璐璐
2025-04-13 18:20
N瑞林今日上市,,開盤價61.05元,上漲197.51%。
公司主營業(yè)務(wù)為為境內(nèi)外有色金屬采礦,、選礦,、冶煉,、加工產(chǎn)業(yè)鏈客戶提供包括工程設(shè)計咨詢,、工程總承包,、裝備集成等在內(nèi)的工程技術(shù)服務(wù),,同時公司業(yè)務(wù)還延伸到環(huán)保,、市政等領(lǐng)域,。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為3000.00萬股,,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為1992.00萬股,,發(fā)行價格為20.52元/股,,發(fā)行市盈率18.17倍,,行業(yè)平均市盈率36.95倍,,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1154.02萬戶,,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02638517%。公司首發(fā)募集資金6.16億元,,募集資金主要投向創(chuàng)新發(fā)展中心項目、信息化升級改造項目等,。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603257 | N瑞林 | 2025.04.08 | 20.52 | 18.17 | 197.51 | 建筑裝飾 |
301658 | C首航 | 2025.04.02 | 11.80 | 15.88 | 238.98 | 電力設(shè)備 |
920029 | 開發(fā)科技 | 2025.03.28 | 30.38 | 8.36 | 141.94 | 電力設(shè)備 |
301535 | 浙江華遠(yuǎn) | 2025.03.27 | 4.92 | 25.91 | 509.76 | 汽車 |
301616 | 浙江華業(yè) | 2025.03.27 | 20.87 | 25.22 | 173.84 | 機械設(shè)備 |
688757 | 勝科納米 | 2025.03.25 | 9.08 | 42.64 | 241.41 | 社會服務(wù) |
301629 | 矽電股份 | 2025.03.24 | 52.28 | 26.23 | 244.30 | 電子 |
001382 | 新亞電纜 | 2025.03.21 | 7.40 | 18.71 | 400.00 | 電力設(shè)備 |
603124 | 江南新材 | 2025.03.20 | 10.54 | 12.40 | 526.19 | 有色金屬 |
301501 | 恒鑫生活 | 2025.03.19 | 39.92 | 19.24 | 119.44 | 輕工制造 |
301479 | 弘景光電 | 2025.03.18 | 41.90 | 23.30 | 210.26 | 電子 |
301275 | 漢朔科技 | 2025.03.11 | 27.50 | 17.14 | 187.93 | 電子 |
603271 | 永杰新材 | 2025.03.11 | 20.60 | 17.03 | 129.61 | 有色金屬 |
301557 | 常友科技 | 2025.03.04 | 28.88 | 15.70 | 177.80 | 電力設(shè)備 |
603409 | 匯通控股 | 2025.03.04 | 24.18 | 20.72 | 100.58 | 汽車 |
301173 | 毓恬冠佳 | 2025.03.03 | 28.33 | 16.07 | 182.39 | 汽車 |
920108 | 宏??萍?/td> | 2025.02.06 | 5.57 | 14.99 | 223.52 | 家用電器 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 2025.01.27 | 19.38 | 6.14 | 279.77 | 電力設(shè)備 |
001395 | 亞聯(lián)機械 | 2025.01.27 | 19.08 | 17.08 | 240.67 | 機械設(shè)備 |
001356 | 富嶺股份 | 2025.01.23 | 5.30 | 14.48 | 319.25 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報道,,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險,,投資需謹(jǐn)慎。
新股速遞,、智能盯盤
新股,、新股發(fā)行,、首日漲幅,、盤中播報,、收盤播報、新股首日,、IPO