兩市全天特大單凈流入77.20億元,,其中20股特大單凈流入超2億元,,圣邦股份特大單凈流入5.99億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.45%,。資金面上看,,滬深兩市全天特大單凈流入77.20億元,,共計2061股特大單凈流入,,2397股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,,今日有13個行業(yè)特大單資金凈流入,,電子特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金93.24億元,,該行業(yè)指數(shù)今日上漲3.77%,,其次是電力設(shè)備,今日上漲1.11%,,凈流入資金為8.03億元,,凈流入資金居前的還有機械設(shè)備、汽車等行業(yè),。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有18個,,凈流出資金最多的是農(nóng)林牧漁,,特大單凈流出資金16.01億元,其次是商貿(mào)零售,,特大單凈流出資金14.56億元,,凈流出資金居前的還有食品飲料、傳媒等行業(yè),。
具體到個股來看,,20股特大單凈流入超2億元,圣邦股份特大單凈流入5.99億元,,凈流入資金規(guī)模居首,;華虹公司特大單凈流入資金5.28億元,位列第二,;凈流入資金居前的還有上海貝嶺,、勝宏科技、通富微電等,。特大單凈流出股中,,中油資本特大單凈流出資金4.80億元,凈流出資金最多,;永輝超市,、光線傳媒特大單凈流出資金分別為4.09億元,、3.55億元,,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三,。
股價表現(xiàn)方面,,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲7.38%,表現(xiàn)強于滬指,。具體看,,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有圣邦股份,、深圳華強等,。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,,電子,、有色金屬、交通運輸行業(yè)最為集中,,上榜個股分別有11只,、2只、2只,。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 114.49 | 20.00 | 5.99 | 電子 |
688347 | 華虹公司 | 52.33 | 19.75 | 5.28 | 電子 |
600171 | 上海貝嶺 | 34.72 | 10.01 | 5.08 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 71.27 | 5.65 | 4.83 | 電子 |
002156 | 通富微電 | 26.26 | 9.19 | 4.43 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 354.98 | 5.52 | 4.35 | 汽車 |
300750 | 寧德時代 | 224.00 | 2.76 | 4.14 | 電力設(shè)備 |
000062 | 深圳華強 | 23.19 | 10.01 | 4.06 | 電子 |
688256 | 寒武紀 | 614.98 | 2.01 | 3.75 | 電子 |
001337 | 四川黃金 | 26.40 | 10.00 | 3.61 | 有色金屬 |
688981 | 中芯國際 | 92.90 | 2.14 | 3.49 | 電子 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 17.15 | 2.39 | 3.46 | 有色金屬 |
002165 | 紅寶麗 | 7.68 | 5.79 | 3.19 | 基礎(chǔ)化工 |
300782 | 卓勝微 | 85.42 | 13.65 | 3.09 | 電子 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5.13 | 0.98 | 2.79 | 銀行 |
300059 | 東方財富 | 20.58 | 0.39 | 2.65 | 非銀金融 |
000582 | 北部灣港 | 10.48 | 9.97 | 2.59 | 交通運輸 |
300433 | 藍思科技 | 20.16 | 5.88 | 2.51 | 電子 |
600368 | 五洲交通 | 5.74 | 7.49 | 2.33 | 交通運輸 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 112.32 | 4.10 | 2.27 | 電子 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000617 | 中油資本 | 6.90 | -5.35 | -4.80 | 非銀金融 |
601933 | 永輝超市 | 6.03 | -3.21 | -4.09 | 商貿(mào)零售 |
300251 | 光線傳媒 | 19.76 | -2.80 | -3.55 | 傳媒 |
601888 | 中國中免 | 67.95 | -3.22 | -2.86 | 商貿(mào)零售 |
600859 | 王府井 | 16.11 | -0.56 | -2.47 | 商貿(mào)零售 |
600519 | 貴州茅臺 | 1568.98 | 1.29 | -2.08 | 食品飲料 |
600598 | 北大荒 | 17.06 | -9.97 | -2.03 | 農(nóng)林牧漁 |
603127 | 昭衍新藥 | 16.03 | -9.89 | -1.63 | 醫(yī)藥生物 |
600180 | 瑞茂通 | 5.78 | 4.90 | -1.61 | 交通運輸 |
000725 | 京東方A | 3.76 | -0.79 | -1.51 | 電子 |
002714 | 牧原股份 | 40.93 | -2.41 | -1.38 | 農(nóng)林牧漁 |
002276 | 萬馬股份 | 14.26 | -2.73 | -1.38 | 電力設(shè)備 |
300240 | 飛力達 | 9.82 | -12.48 | -1.35 | 交通運輸 |
000564 | 供銷大集 | 2.91 | -4.28 | -1.33 | 商貿(mào)零售 |
002611 | 東方精工 | 11.27 | 0.09 | -1.31 | 機械設(shè)備 |
002094 | 青島金王 | 7.40 | -1.07 | -1.30 | 美容護理 |
603236 | 移遠通信 | 68.39 | -1.11 | -1.29 | 通信 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 10.07 | 0.70 | -1.29 | 銀行 |
600489 | 中金黃金 | 14.27 | 2.29 | -1.28 | 有色金屬 |
000858 | 五糧液 | 131.60 | -1.16 | -1.27 | 食品飲料 |
注:本文系新聞報道,,不構(gòu)成投資建議,,股市有風險,投資需謹慎,。
主力資金
資金流向,、主力、資金,、連續(xù)流入,、主力動向、特大單