證券時報網(wǎng)
闕福生
2025-04-17 08:36
截至4月15日收盤,,托育服務概念上漲1.51%,,位居概念板塊漲幅第2,,板塊內,,11股上漲,,創(chuàng)源股份20%漲停,,*ST金科漲停,,湯姆貓、華媒控股,、長江傳媒等漲幅居前,,分別上漲2.37%、1.87%、1.33%,。跌幅居前的有金發(fā)拉比,、海倫鋼琴、孩子王等,,分別下跌3.38%,、2.77%、1.35%,。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
ST板塊 | 1.60 | 免稅店 | -3.09 |
托育服務 | 1.51 | 轉基因 | -2.71 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 1.50 | 大豆 | -2.44 |
小紅書概念 | 1.43 | 海南自貿區(qū) | -2.10 |
IP經(jīng)濟(谷子經(jīng)濟) | 1.21 | 玉米 | -1.91 |
青蒿素 | 1.16 | 航運概念 | -1.78 |
知識產(chǎn)權保護 | 1.15 | 中船系 | -1.56 |
拼多多概念 | 1.07 | 太赫茲 | -1.43 |
網(wǎng)絡游戲 | 1.05 | 國產(chǎn)航母 | -1.42 |
染料 | 1.05 | 國家大基金持股 | -1.27 |
資金面上看,,今日托育服務概念板塊獲主力資金凈流入1.62億元,其中,,10股獲主力資金凈流入,,5股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是創(chuàng)源股份,,今日主力資金凈流入1.45億元,,凈流入資金居前的還有湯姆貓、拓維信息,、*ST金科等,,主力資金分別凈流入1.04億元、2850.14萬元,、1985.86萬元,。
資金流入比率方面,創(chuàng)源股份,、*ST金科,、湯姆貓等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為20.51%,、16.30%、8.28%,。(數(shù)據(jù)寶)
托育服務概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300703 | 創(chuàng)源股份 | 19.97 | 26.39 | 14507.42 | 20.51 |
300459 | 湯姆貓 | 2.37 | 7.44 | 10391.49 | 8.28 |
002261 | 拓維信息 | 0.57 | 7.21 | 2850.14 | 1.32 |
000656 | *ST金科 | 4.80 | 1.77 | 1985.86 | 16.30 |
300010 | 豆神教育 | 0.57 | 5.06 | 1494.92 | 2.48 |
002083 | 孚日股份 | 1.17 | 1.57 | 246.96 | 3.86 |
300279 | 和晶科技 | 0.88 | 1.79 | 201.81 | 4.31 |
002067 | 景興紙業(yè) | -0.56 | 2.17 | 171.60 | 2.00 |
002955 | 鴻合科技 | -0.34 | 1.76 | 160.96 | 2.41 |
000607 | 華媒控股 | 1.87 | 1.47 | 92.08 | 1.89 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 0.73 | 1.48 | -178.63 | -6.85 |
600551 | 時代出版 | -0.37 | 0.89 | -241.44 | -4.99 |
300329 | 海倫鋼琴 | -2.77 | 4.69 | -395.20 | -4.95 |
002762 | 金發(fā)拉比 | -3.38 | 14.91 | -461.02 | -2.56 |
600757 | 長江傳媒 | 1.33 | 1.04 | -507.13 | -4.42 |
603214 | 愛嬰室 | 0.21 | 13.00 | -737.36 | -1.68 |
301078 | 孩子王 | -1.35 | 11.80 | -13419.16 | -6.39 |
主力資金,、超級復盤
主力資金、資金流向,、概念資金流向,、熱門概念、資金流出,、板塊資金流入,、板塊資金流出、流入,、流出,、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,,投資需謹慎,。