亚洲愉拍一区二区三区_中文字幕一卡二卡三卡_做暖暖视频在线看片免费_337P日本欧洲亚洲大胆精品555588_AV区无码字幕中文色_成人特黄A级毛片免费视频_国产AV午夜精品一区二区三区_国产第一页浮力影院草草影视_国产精品美脚玉足脚交欧美_国产免费一区二区三区不卡,H无码里番肉片在线观看的,天堂天堂资源最新版,最近最新中文字幕大全在线欧美VA免费高清在线观看

86只A股籌碼大換手(4月15日)
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-04-15 16:55

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),,截至(4月15日)收盤(pán),,滬指報(bào)3267.66點(diǎn),,漲4.85點(diǎn),,漲幅為0.15%;深成指報(bào)9858.10點(diǎn),,跌26.20點(diǎn),,跌幅為0.27%,;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1930.40點(diǎn),,跌2.51點(diǎn),跌幅為0.13%,。個(gè)股方面,,今日86只A股換手率超過(guò)20%,其中,,C信凱,、中國(guó)瑞林等5只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

4月15日兩市換手率居前個(gè)股一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
001335C信凱 52.81 84.43 312.58
603257中國(guó)瑞林 62.60 58.42 3.45
872351華光源海 24.65 55.23 -11.81
001356富嶺股份 17.36 55.18 0.12
873132泰鵬智能 20.78 53.22 -7.27
002094青島金王 8.11 46.90 3.97
832786騎士乳業(yè) 13.13 46.70 2.82
301558三態(tài)股份 10.04 46.16 19.95
002570貝因美 6.64 45.30 -1.34
002165紅寶麗 8.95 45.24 9.95
301665C泰禾 34.59 45.09 -2.70
837023芭薇股份 22.37 44.51 8.59
603072天和磁材 58.96 42.51 -0.72
300963中洲特材 17.28 42.04 9.09
301287康力源 32.18 39.32 -9.10
836826蓋世食品 15.00 39.29 6.99
301079邵陽(yáng)液壓 26.94 38.12 6.99
001382新亞電纜 23.42 37.47 10.00
920029開(kāi)發(fā)科技 100.01 36.67 14.76
920002萬(wàn)達(dá)軸承 229.60 36.56 8.30
839371歐福蛋業(yè) 13.83 35.28 2.44
830779武漢藍(lán)電 63.92 34.46 4.99
301535浙江華遠(yuǎn) 19.77 32.59 3.08
603210泰鴻萬(wàn)立 23.57 32.56 -2.28
838262太湖雪 32.95 32.21 -9.63
002640跨境通 3.87 31.86 0.26
001318陽(yáng)光乳業(yè) 14.52 31.14 -3.20
605069正和生態(tài) 9.55 30.45 10.02
301518長(zhǎng)華化學(xué) 19.90 29.92 -1.00
301209聯(lián)合化學(xué) 52.99 29.71 9.73
300994久祺股份 15.93 29.59 17.39
300561匯金科技 22.00 29.55 -9.20
301601惠通科技 40.80 29.53 3.19
300350華鵬飛 6.61 29.02 10.91
833284靈鴿科技 24.19 28.99 6.05
001368通達(dá)創(chuàng)智 20.93 28.10 -9.94
002255海陸重工 8.46 27.33 2.42
301156美農(nóng)生物 23.20 26.97 -4.96
300189神農(nóng)種業(yè) 4.82 26.48 -4.74
001212中旗新材 55.29 26.48 0.00
300703創(chuàng)源股份 16.10 26.39 19.97
300967曉鳴股份 24.21 26.30 10.05
300240飛力達(dá) 9.09 26.01 -8.64
301208中亦科技 41.71 25.73 5.06
831304迪爾化工 16.26 25.68 8.54
000759中百集團(tuán) 9.11 25.63 -5.99
002582好想你 11.08 25.49 4.63
002900哈三聯(lián) 13.70 25.48 -6.93
600712南寧百貨 6.51 25.35 -8.31
002553南方精工 19.71 25.29 9.99
600697歐亞集團(tuán) 13.69 25.23 3.63
301658首航新能 29.97 25.17 -1.22
002639雪人股份 8.20 25.07 3.54
600101明星電力 12.59 24.94 2.94
300106西部牧業(yè) 11.98 24.81 -8.06
300466賽摩智能 11.45 24.40 -2.22
873726卓兆點(diǎn)膠 27.35 24.38 -6.91
871396常輔股份 37.99 24.06 2.26
301357北方長(zhǎng)龍 37.05 23.99 -1.52
835179凱德石英 42.31 23.87 -2.89
301396宏景科技 72.29 23.73 -5.73
301616浙江華業(yè) 43.82 23.69 -0.59
300892品渥食品 36.17 23.56 -3.44
300651金陵體育 14.33 23.34 -7.13
870299燦能電力 19.00 23.25 8.02
300200高盟新材 12.10 23.06 6.70
002688金河生物 7.22 22.99 1.83
600540新賽股份 6.14 22.76 3.54
300169天晟新材 7.28 22.67 -0.55
002103廣博股份 9.43 22.49 2.95
832023田野股份 6.62 22.28 -7.28
601008連云港 5.93 22.06 -10.02
300871回盛生物 26.01 22.01 -11.08
002471中超控股 3.39 21.84 3.04
002084海鷗住工 3.80 21.83 -9.95
839273一致魔芋 62.80 21.77 29.99
001234泰慕士 23.23 21.62 9.99
000601韶能股份 6.14 21.61 10.04
300721怡達(dá)股份 16.25 21.58 0.56
600610中毅達(dá) 10.75 21.07 10.03
300995奇德新材 31.00 20.92 2.65
301629矽電股份 166.70 20.83 -2.11
002549凱美特氣 9.11 20.81 -8.63
835892中科美菱 19.32 20.65 -6.80
836422潤(rùn)普食品 17.34 20.38 -4.46
873833美心翼申 20.94 20.17 -0.99
注:本文系新聞報(bào)道,,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
籌碼,、籌碼變動(dòng)、換手,、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí),、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),,即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),,洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì),。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換