投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日,、20日、月末)的股東戶數(shù)信息,。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,,549家公司公布了截至5月10日最新股東戶數(shù),相比之前各期,,有55股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,,股東戶數(shù)最多已連降23期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢(shì),。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,,連降時(shí)間較長(zhǎng)的有ST亞聯(lián)、中建環(huán)能等,,其中,,ST亞聯(lián)最新股東戶數(shù)為21549戶,已連續(xù)減少23期,,累計(jì)降幅為33.29%,,中建環(huán)能股東戶數(shù)連降11期,最新戶數(shù)為24380戶,,累計(jì)降幅15.56%,,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有中汽股份、海得控制,、億帆醫(yī)藥等,。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,,降幅較大的有*ST蘭黃、*ST清研,、泰瑞機(jī)器等,,最新股東戶數(shù)分別下降8.48%、7.47%,、6.30%,。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,,籌碼集中以來股價(jià)上漲的有18只,,下跌的有37只,累計(jì)漲幅較高的有ST亞聯(lián),、安源煤業(yè),、達(dá)威股份等,分別上漲46.44%,、26.05%,、16.03%。相對(duì)滬指來說,,其間股價(jià)跑贏大盤的有14只,,占比25.45%,超額收益率較高的有ST亞聯(lián),、安源煤業(yè),、億帆醫(yī)藥等,,股東戶數(shù)連降以來相對(duì)滬指收益率分別為23.39%、21.59%,、14.43%,。
所屬行業(yè)來看,,股東戶數(shù)連降股中,,電子,、機(jī)械設(shè)備,、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,,分別有7只,、5只,、5只個(gè)股上榜,。板塊分布上,,股東戶數(shù)連降股中,,主板有33只,創(chuàng)業(yè)板有22只,。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,,股東戶數(shù)連降股中,,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有13只,,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有中汽股份,、海南海藥,、紫光國(guó)微等,,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研3次,、3次,、2次,;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是耐普礦機(jī),、紫光國(guó)微,、江波龍,分別有156家,、129家,、100家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對(duì)滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000929 | *ST蘭黃 | 15991 | -8.48 | 5 | 6.74 | 7.95 |
301288 | *ST清研 | 5489 | -7.47 | 6 | -7.02 | -7.06 |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 16263 | -6.30 | 4 | 5.60 | 4.65 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 13274 | -5.40 | 5 | -10.80 | -9.58 |
301308 | 江波龍 | 33605 | -4.94 | 3 | 0.03 | -4.44 |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 25055 | -4.85 | 3 | -11.63 | -16.09 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 14945 | -3.89 | 5 | 1.47 | 2.69 |
301611 | 珂瑪科技 | 22455 | -3.19 | 6 | -14.81 | -14.85 |
600397 | 安源煤業(yè) | 47953 | -2.96 | 3 | 26.05 | 21.59 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 120387 | -2.63 | 6 | -25.23 | -25.27 |
300248 | 新開普 | 49667 | -2.51 | 5 | -27.12 | -25.91 |
002184 | 海得控制 | 50205 | -2.43 | 8 | -17.46 | -17.96 |
002885 | 京泉華 | 36196 | -2.27 | 4 | -0.66 | -1.61 |
300686 | 智動(dòng)力 | 18969 | -1.94 | 3 | 12.83 | 8.37 |
603167 | 渤海輪渡 | 26328 | -1.90 | 3 | 4.28 | -0.19 |
002227 | 奧特迅 | 32546 | -1.90 | 5 | -21.05 | -19.84 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 29843 | -1.77 | 5 | 1.96 | 3.17 |
301598 | 博科測(cè)試 | 10199 | -1.55 | 4 | -7.81 | -8.77 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 32216 | -1.47 | 6 | -4.03 | -4.07 |
300164 | 通源石油 | 33746 | -1.41 | 3 | 3.87 | -0.60 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 80368 | -1.20 | 7 | -1.85 | -3.25 |
300337 | 銀邦股份 | 65681 | -1.06 | 5 | -24.62 | -23.41 |
301458 | 鈞崴電子 | 28751 | -1.04 | 6 | -17.57 | -17.61 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 102517 | -0.99 | 6 | -17.81 | -17.85 |
301215 | 中汽股份 | 30758 | -0.96 | 9 | -7.18 | -8.54 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 209603 | -0.93 | 3 | -6.68 | -11.15 |
001379 | 騰達(dá)科技 | 19445 | -0.93 | 5 | -14.34 | -13.13 |
300603 | 立昂技術(shù) | 46454 | -0.89 | 5 | -16.36 | -15.15 |
300188 | 國(guó)投智能 | 47982 | -0.86 | 7 | -10.87 | -12.28 |
000831 | 中國(guó)稀土 | 166640 | -0.79 | 3 | -3.87 | -8.33 |
002090 | 金智科技 | 47409 | -0.67 | 5 | -12.13 | -10.92 |
300291 | 百納千成 | 33455 | -0.66 | 4 | -6.27 | -7.23 |
000523 | 紅棉股份 | 43454 | -0.66 | 5 | 0.88 | 2.09 |
300535 | 達(dá)威股份 | 8766 | -0.65 | 3 | 16.03 | 11.56 |
300597 | 吉大通信 | 21268 | -0.64 | 5 | -5.69 | -4.47 |
601065 | 江鹽集團(tuán) | 38030 | -0.60 | 4 | -2.19 | -3.15 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 32940 | -0.59 | 3 | -6.16 | -10.63 |
000566 | 海南海藥 | 58332 | -0.59 | 6 | 9.46 | 9.42 |
000563 | 陜國(guó)投A | 110804 | -0.57 | 4 | -2.03 | -2.98 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 17916 | -0.48 | 3 | 12.68 | 8.22 |
000729 | 燕京啤酒 | 44281 | -0.46 | 3 | -0.45 | -4.92 |
002316 | ST亞聯(lián) | 21549 | -0.45 | 23 | 46.44 | 23.39 |
000663 | 永安林業(yè) | 18005 | -0.44 | 4 | 10.42 | 9.47 |
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 25595 | -0.41 | 5 | -26.23 | -25.02 |
603421 | 鼎信通訊 | 30474 | -0.40 | 7 | -12.57 | -13.97 |
300106 | 西部牧業(yè) | 27400 | -0.36 | 3 | -17.95 | -22.42 |
600076 | 康欣新材 | 44113 | -0.34 | 7 | -5.67 | -7.07 |
000728 | 國(guó)元證券 | 98066 | -0.23 | 5 | -5.80 | -4.59 |
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 38961 | -0.22 | 4 | 4.73 | 3.78 |
002500 | 山西證券 | 117359 | -0.15 | 6 | -4.84 | -4.88 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 40444 | -0.15 | 8 | 14.94 | 14.43 |
300933 | 中辰股份 | 24711 | -0.13 | 5 | -10.47 | -9.26 |
002237 | 恒邦股份 | 46938 | -0.11 | 4 | -4.85 | -5.80 |
000839 | 中信國(guó)安 | 136752 | -0.07 | 5 | -7.95 | -6.73 |
300425 | 中建環(huán)能 | 24380 | -0.04 | 11 | 0.95 | -2.85 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎,。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向,、主力資金 股東戶數(shù),、籌碼集中、籌碼變動(dòng),、