股票型及混合型基金中,,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占90.68%,81只基金回報(bào)超5%,,21只基金凈值回撤超1%,。
上證指數(shù)昨日上漲0.70%,報(bào)收3363.45點(diǎn),,深證成指上漲1.24%,,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.37%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.61%,。盤(pán)面上,,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有計(jì)算機(jī),、醫(yī)藥生物,、電子等,分別上漲3.62%,、2.37%、2.10%,。跌幅居前的有美容護(hù)理,、銀行、食品飲料等,,分別下跌0.59%,、0.24%、0.23%,。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),,股票型及混合型基金中,5月29日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率1.00%,,凈值增長(zhǎng)率為正的占90.68%,,其中,凈值增長(zhǎng)率超5%的有81只,,華富健康文娛靈活配置混合C凈值增長(zhǎng)率為8.19%,,回報(bào)率居首,緊隨其后的是華富健康文娛靈活配置混合A,、中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合,、東吳智慧醫(yī)療量化混合A等,凈值增長(zhǎng)率分別為8.18%,、7.46%,、7.35%,。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超5%的基金中,,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),,有10只基金屬于平安基金,華寶基金,、匯添富基金等分別有7只,、6只基金上榜。
基金投資類(lèi)型方面,,凈值增長(zhǎng)率居首的華富健康文娛靈活配置混合C屬于靈活配置型,,凈值增長(zhǎng)率超5%的基金中,有36只基金屬于偏股型,,18只基金屬于靈活配置型,,16只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,,回撤幅度超1%的有21只,,回撤幅度最大的是申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A,基金凈值下滑1.77%,,回撤幅度居前的還有申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C,、前海聯(lián)合泳濤混合C、前海聯(lián)合泳濤混合A等,,回撤幅度分別為1.75%,、1.57%、1.57%,。(數(shù)據(jù)寶)
5月29日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 5月29日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
019200 | 華富健康文娛靈活配置混合C | 0.9820 | 8.19 | 靈活配置型 | 華富基金 |
001563 | 華富健康文娛靈活配置混合A | 0.9884 | 8.18 | 靈活配置型 | 華富基金 |
002938 | 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 | 2.1383 | 7.46 | 靈活配置型 | 中銀證券 |
002919 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合A | 0.8486 | 7.35 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
011948 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合C | 0.8347 | 7.34 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
022852 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.5469 | 7.19 | 偏股型 | 中航基金 |
022853 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.5427 | 7.19 | 偏股型 | 中航基金 |
013072 | 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A | 1.1373 | 7.19 | 偏股型 | 泰信基金 |
013073 | 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式C | 1.1183 | 7.19 | 偏股型 | 泰信基金 |
010434 | 紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 | 1.1381 | 6.52 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 紅土創(chuàng)新基金 |
001230 | 鵬華醫(yī)藥科技股票A | 1.5176 | 6.10 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 鵬華基金 |
017900 | 鵬華醫(yī)藥科技股票C | 1.2753 | 6.10 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 鵬華基金 |
010090 | 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) | 0.7013 | 6.03 | 偏股型 | 中信建投基金 |
002408 | 中信建投醫(yī)改A | 1.7568 | 6.03 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
010091 | 中信建投醫(yī)藥健康C | 0.6755 | 6.03 | 偏股型 | 中信建投基金 |
007553 | 中信建投醫(yī)改C | 1.4373 | 6.03 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
240020 | 華寶醫(yī)藥生物混合A | 3.0720 | 5.82 | 偏股型 | 華寶基金 |
019029 | 華寶醫(yī)藥生物混合C | 3.0670 | 5.80 | 偏股型 | 華寶基金 |
020232 | 嘉實(shí)互融精選股票C | 1.7001 | 5.73 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
006603 | 嘉實(shí)互融精選股票A | 1.7106 | 5.72 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
013940 | 東吳醫(yī)療服務(wù)股票A | 0.6527 | 5.70 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 東吳基金 |
013941 | 東吳醫(yī)療服務(wù)股票C | 0.6478 | 5.69 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 東吳基金 |
001900 | 諾安精選價(jià)值混合A | 1.4702 | 5.68 | 偏股型 | 諾安基金 |
022150 | 諾安精選價(jià)值混合C | 1.4626 | 5.67 | 偏股型 | 諾安基金 |
005118 | 金信價(jià)值精選混合C | 1.2493 | 5.60 | 靈活配置型 | 金信基金 |
005117 | 金信價(jià)值精選混合A | 1.4558 | 5.59 | 靈活配置型 | 金信基金 |
009162 | 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 | 0.9740 | 5.54 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 富國(guó)基金 |
159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 1.4203 | 5.49 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
006720 | 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A | 2.1914 | 5.47 | 偏股型 | 平安基金 |
015915 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A | 1.4089 | 5.47 | 偏股型 | 永贏基金 |
5月29日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 5月29日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
310388 | 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A | 1.5000 | -1.77 | 偏股型 | 申萬(wàn)菱信基金 |
015254 | 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C | 1.4030 | -1.75 | 偏股型 | 申萬(wàn)菱信基金 |
007041 | 前海聯(lián)合泳濤混合C | 1.2346 | -1.57 | 靈活配置型 | 前海聯(lián)合基金 |
004634 | 前海聯(lián)合泳濤混合A | 1.2575 | -1.57 | 靈活配置型 | 前海聯(lián)合基金 |
001467 | 華富永鑫靈活配置混合C | 1.1680 | -1.30 | 靈活配置型 | 華富基金 |
001466 | 華富永鑫靈活配置混合A | 1.2018 | -1.30 | 靈活配置型 | 華富基金 |
009317 | 金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A | 0.9550 | -1.20 | 靈活配置型 | 金信基金 |
020433 | 金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C | 0.9629 | -1.19 | 靈活配置型 | 金信基金 |
001302 | 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A | 1.7190 | -1.15 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
002207 | 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C | 1.6810 | -1.12 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
610007 | 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 | 1.3330 | -1.11 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
014953 | 信澳至誠(chéng)精選混合C | 0.4624 | -1.09 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
011186 | 信澳至誠(chéng)精選混合A | 0.4716 | -1.09 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
008424 | 國(guó)聯(lián)品牌優(yōu)選混合A | 0.8048 | -1.05 | 偏股型 | 國(guó)聯(lián)基金 |
008425 | 國(guó)聯(lián)品牌優(yōu)選混合C | 0.7697 | -1.04 | 偏股型 | 國(guó)聯(lián)基金 |
008641 | 方正富邦科技創(chuàng)新C | 1.4279 | -1.04 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
008640 | 方正富邦科技創(chuàng)新A | 1.4506 | -1.04 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
017994 | 方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C | 1.0495 | -1.03 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
017993 | 方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A | 1.0684 | -1.02 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
001320 | 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A | 1.9530 | -1.01 | 靈活配置型 | 工銀瑞信基金 |
015041 | 西部利得新富混合C | 1.0870 | -1.00 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
673120 | 西部利得新富混合A | 1.0980 | -0.99 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
013347 | 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C | 1.9120 | -0.98 | 靈活配置型 | 工銀瑞信基金 |
610005 | 信澳紅利回報(bào)混合 | 0.7870 | -0.88 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
004995 | 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票A | 1.3533 | -0.86 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
010245 | 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票C | 1.3295 | -0.85 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
012389 | 信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有混合 | 0.5628 | -0.83 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
018889 | 銀河服務(wù)混合C | 1.7075 | -0.82 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
519655 | 銀河服務(wù)混合A | 1.7285 | -0.81 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
017289 | 宏利首選企業(yè)股票C | 1.4698 | -0.77 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 宏利基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎,。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率,、凈值增長(zhǎng)率,、基金收益、基金業(yè)績(jī)