南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為17.31%,,205只個(gè)股南向資金持股比例超20%,。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者,。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,,截至6月4日,,港股通標(biāo)的股中,,南向資金合計(jì)持有4342.96億股,,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)17.31%,合計(jì)持股市值48674.69億港元,,占標(biāo)的股總市值的比例為13.25%,。
具體到單只標(biāo)的股來(lái)看,,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有205只,,持股比例在10%~20%的有140只,持股比例在5%~10%的有96只,,1%~5%的有86只,,持股比例低于1%的為33只。南向資金持股比例最高的是中國(guó)電信,,最新持有103.59億股,,占港股已發(fā)行股份的比例為74.63%,其次是泰格醫(yī)藥,、凱盛新能,,持股占比分別為68.82%、67.37%,。
從特征來(lái)看,,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,,統(tǒng)計(jì)顯示,,南向資金持股超20%的個(gè)股中,,AH股共有118只,占比為57.56%,;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,,AH股占比為17.86%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),,南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè),、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),,分別有40只,、31只、29只個(gè)股,。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量 (萬(wàn)股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國(guó)電信 | 1035871.32 | 74.63 | 5.710 | -1.89 | 電訊業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 8474.40 | 68.82 | 36.250 | 8.21 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16843.60 | 67.37 | 3.730 | 1.36 | 工業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 27134.10 | 67.09 | 4.400 | -0.90 | 工業(yè) |
01088 | 中國(guó)神華 | 220185.96 | 65.19 | 33.350 | 1.83 | 能源業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 119711.73 | 65.08 | 4.250 | 0.47 | 公用事業(yè) |
00874 | 白云山 | 14255.44 | 64.82 | 17.920 | 1.13 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 521176.08 | 61.94 | 5.115 | 0.39 | |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20722.61 | 60.94 | 3.440 | -0.58 | 公用事業(yè) |
00568 | 山東墨龍 | 15510.32 | 60.55 | 2.450 | 16.67 | 能源業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 33358.60 | 60.43 | 16.600 | 3.75 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 102794.00 | 59.85 | 4.570 | 1.33 | 公用事業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 14559.20 | 58.30 | 3.350 | 5.02 | 金融業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 12229.10 | 56.41 | 5.200 | 0.39 | 非必需性消費(fèi) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 72883.94 | 56.22 | 6.090 | 0.33 | 工業(yè) |
03958 | 東方證券 | 57260.41 | 55.74 | 4.970 | 1.43 | 金融業(yè) |
01375 | 中州證券 | 66378.10 | 55.52 | 1.530 | 2.68 | 金融業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 155945.56 | 55.42 | 2.740 | 0.74 | 非必需性消費(fèi) |
01186 | 中國(guó)鐵建 | 109024.29 | 52.50 | 5.290 | 1.15 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 54132.10 | 52.34 | 34.450 | 4.08 | 金融業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 173312.68 | 52.23 | 6.740 | 2.43 | 公用事業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20438.34 | 52.14 | 6.700 | 1.98 | 工業(yè) |
01787 | 山東黃金 | 44528.86 | 51.83 | 25.200 | 0.80 | 原材料業(yè) |
00187 | 京城機(jī)電股份 | 5126.00 | 51.25 | 4.310 | 2.38 | 工業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 15367.61 | 50.96 | 16.160 | 2.67 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01456 | 國(guó)聯(lián)民生 | 22136.80 | 50.00 | 3.680 | 1.38 | 金融業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 137803.82 | 49.96 | 2.910 | 1.75 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 110053.69 | 49.86 | 4.960 | 0.61 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01952 | 云頂新耀 | 16170.35 | 49.46 | 47.900 | 5.16 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06886 | HTSC | 84689.75 | 49.26 | 13.720 | 2.08 | 金融業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 21732.60 | 49.16 | 11.300 | 1.25 | 非必需性消費(fèi) |
00902 | 華能國(guó)際電力股份 | 228146.12 | 48.53 | 5.040 | 1.61 | 公用事業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 21374.55 | 48.38 | 8.200 | 1.36 | 工業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 82198.26 | 48.29 | 11.480 | 2.50 | 金融業(yè) |
03969 | 中國(guó)通號(hào) | 94510.43 | 47.99 | 3.250 | 2.20 | 資訊科技業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 94949.20 | 47.97 | 6.430 | 0.94 | 工業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 96531.37 | 47.77 | 1.010 | 1.00 | 金融業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 36060.05 | 47.72 | 22.300 | 2.76 | 資訊科技業(yè) |
01816 | 中廣核電力 | 530290.83 | 47.49 | 2.590 | 1.57 | 公用事業(yè) |
02333 | 長(zhǎng)城汽車 | 109445.76 | 47.19 | 12.380 | -0.16 | 非必需性消費(fèi) |
00895 | 東江環(huán)保 | 9393.90 | 46.93 | 2.360 | 2.61 | 工業(yè) |
01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 207055.43 | 46.85 | 5.180 | 0.78 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
09995 | 榮昌生物 | 9688.34 | 46.44 | 49.400 | -2.27 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02465 | 龍?bào)纯萍?/td> | 4590.30 | 45.89 | 6.590 | 2.81 | 工業(yè) |
01858 | 春立醫(yī)療 | 4362.38 | 45.84 | 11.020 | 1.10 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 8938.27 | 45.82 | 6.150 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 81096.33 | 45.24 | 8.780 | 2.69 | 工業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 113616.16 | 45.20 | 6.880 | -1.43 | 金融業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 40406.72 | 45.12 | 4.910 | 3.48 | 工業(yè) |
06682 | 第四范式 | 13250.46 | 44.92 | 42.700 | 2.89 | 資訊科技業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,,持股量占比來(lái)自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,。
滬深港通,、港股速遞
復(fù)盤、港股通,、南向資金,、陸港通、港股通高比例持有,、互聯(lián)互通