科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加1.45億元,,其中,,44股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有瀾起科技,、榮昌生物,、恒玄科技等股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,,截至6月23日,,科創(chuàng)板兩融余額合計1546.94億元,較上一交易日增加1.65億元,,其中,,融資余額合計1541.85億元,較上一交易日增加1.45億元,。
科創(chuàng)板股中,,最新融資余額超億元的有402只,其中,,融資余額在10億元以上的有17只,,融資余額在5000萬元至1億元的有128只,融資余額低于5000萬元的有54只,。
與前一交易日相比,,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有300只,融資凈買入超千萬元的共有44只,,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有34只,,融資凈買入在100萬元至500萬元的有126只,融資凈買入不足百萬元的有96只,。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,,減少金額超千萬元的有31只,減少金額居前的有中芯國際,、中微公司,、華虹公司等,融資余額分別減少1.82億元、5484.62萬元,、5016.90萬元,。
融資凈買入金額最多的是瀾起科技,該股最新融資余額27.29億元,,環(huán)比上一日增加1.04億元,,該股當日下跌4.36%,融資凈買入金額居前的還有榮昌生物,、恒玄科技,、石頭科技等,凈買入金額分別為6533.38萬元,、4258.46萬元,、4209.56萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,,當日平均上漲0.92%,,漲幅居前的有微芯生物、芳源股份,、榮昌生物等,,分別上漲15.64%、7.94%,、5.35%,,跌幅居前的有容知日新、恒玄科技,、瀾起科技等,,跌幅分別為15.47%、5.46%,、4.36%,。分行業(yè)統(tǒng)計,這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,,電子,、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,,分別有14只,、11只、6只個股上榜,。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.06%,,融資余額占比最高的是容百科技,,該股最新融資余額為12.18億元,,占流通市值的比例為12.43%,融資余額占比較高的還有先鋒精科,、廣大特材,、慧辰股份,占比分別為9.63%,、8.80%,、8.77%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 瀾起科技 | 272869.22 | 10372.72 | 3.95 | -4.36 |
688331 | 榮昌生物 | 54930.31 | 6533.38 | 13.50 | 5.35 |
688608 | 恒玄科技 | 41561.27 | 4258.46 | 11.42 | -5.46 |
688169 | 石頭科技 | 84551.48 | 4209.56 | 5.24 | -3.62 |
688027 | 國盾量子 | 54455.23 | 3653.71 | 7.19 | 2.27 |
688500 | 慧辰股份 | 26651.71 | 3487.02 | 15.05 | 0.79 |
688800 | 瑞可達 | 56673.82 | 3291.71 | 6.17 | -3.24 |
689009 | 九號公司 | 102616.60 | 3283.42 | 3.31 | -1.30 |
688155 | 先惠技術(shù) | 28450.68 | 2764.98 | 10.76 | 2.69 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 175388.28 | 2500.87 | 1.45 | -3.47 |
688313 | 仕佳光子 | 71112.56 | 2436.87 | 3.55 | 0.91 |
688629 | 華豐科技 | 65731.73 | 2232.99 | 3.52 | 2.76 |
688382 | 益方生物 | 23519.46 | 2145.51 | 10.04 | 4.35 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 38403.85 | 2082.88 | 5.73 | 2.22 |
688278 | 特寶生物 | 134245.61 | 2038.68 | 1.54 | 2.49 |
688036 | 傳音控股 | 116081.95 | 1963.99 | 1.72 | 0.67 |
688521 | 芯原股份 | 81986.64 | 1938.75 | 2.42 | -1.31 |
688548 | 廣鋼氣體 | 12425.16 | 1872.41 | 17.74 | 2.35 |
688336 | 三生國健 | 32551.55 | 1855.26 | 6.04 | 2.36 |
688183 | 生益電子 | 26364.35 | 1836.44 | 7.49 | -1.71 |
688503 | 聚和材料 | 37813.75 | 1831.07 | 5.09 | 4.76 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 36679.67 | 1775.75 | 5.09 | 2.52 |
688019 | 安集科技 | 41406.18 | 1767.97 | 4.46 | 0.29 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 41299.66 | 1730.79 | 4.37 | -0.28 |
688223 | 晶科能源 | 70591.69 | 1715.09 | 2.49 | -1.41 |
688266 | 澤璟制藥 | 18451.84 | 1592.40 | 9.45 | 1.20 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 16414.00 | 1563.19 | 10.53 | -0.38 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 66846.44 | 1517.30 | 2.32 | 0.45 |
688123 | 聚辰股份 | 30524.85 | 1407.36 | 4.83 | -0.66 |
688233 | 神工股份 | 18039.44 | 1396.98 | 8.39 | 3.54 |
688066 | 航天宏圖 | 34858.62 | 1359.16 | 4.06 | 4.56 |
688117 | 圣諾生物 | 36742.12 | 1327.38 | 3.75 | 0.39 |
688148 | 芳源股份 | 14518.64 | 1291.44 | 9.76 | 7.94 |
688077 | 大地熊 | 18710.44 | 1251.13 | 7.17 | 1.63 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 14391.44 | 1249.83 | 9.51 | 4.20 |
688005 | 容百科技 | 121792.77 | 1225.61 | 1.02 | 1.79 |
688186 | 廣大特材 | 50886.04 | 1205.52 | 2.43 | -0.96 |
688768 | 容知日新 | 12856.46 | 1181.84 | 10.12 | -15.47 |
688496 | 清越科技 | 8792.07 | 1152.88 | 15.09 | -0.22 |
688596 | 正帆科技 | 64657.80 | 1098.30 | 1.73 | 2.11 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 17969.39 | 1088.40 | 6.45 | 2.51 |
688605 | 先鋒精科 | 23311.96 | 1076.93 | 4.84 | 1.34 |
688566 | 吉貝爾 | 12761.97 | 1023.10 | 8.72 | 0.11 |
688321 | 微芯生物 | 32274.21 | 1009.30 | 3.23 | 15.64 |
注:本文系新聞報道,,不構(gòu)成投資建議,,股市有風險,,投資需謹慎,。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤,、融資融券,、兩融、融資客,、融資余額,、杠桿資金、科創(chuàng)零距離,、科創(chuàng)板,、融資余額增加、融資余額減少