最新兩市ETF兩融余額為994.23億元,,環(huán)比上一交易日減少1.02億元,,其中,,ETF融資余額環(huán)比減少2.20億元,,融券余額環(huán)比增加1.19億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,,截至6月23日,,兩市ETF兩融余額為994.23億元,較上一交易日減少1.02億元,,環(huán)比減少0.10%,,其中,ETF融資余額為941.31億元,,較上一交易日減少2.20億元,,環(huán)比減少0.23%。
具體來看,,深市ETF最新兩融余額332.56億元,,較上一日減少1.31億元,ETF融資余額325.41億元,,環(huán)比減少1.37億元,融券余量4.38億份,,環(huán)比減少139.82萬(wàn)份,,降幅0.32%,ETF最新融券余額7.15億元,,環(huán)比增加606.66萬(wàn)元,。滬市ETF最新兩融余額661.67億元,較上一日增加2897.98萬(wàn)元,,ETF融資余額615.91億元,,環(huán)比減少8362.22萬(wàn)元,,融券余量17.49億份,環(huán)比增加5903.72萬(wàn)份,,增幅3.49%,,ETF最新融券余額45.76億元,環(huán)比增加1.13億元,。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,,最新融資余額超億元的有105只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),,最新融資余額85.16億元,,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,,最新融資余額分別為67.84億元,、48.39億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,,增幅居前的有萬(wàn)家中證A500ETF,、天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF、富國(guó)中證A500ETF,,最新融資余額分別為387.21萬(wàn)元,、92.62萬(wàn)元、1536.32萬(wàn)元,,環(huán)比分別增長(zhǎng)1831.32%,、359.01%、244.63%,;降幅居前的有招商利安新興亞洲精選ETF(QDII),、萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF、海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF,,融資余額環(huán)比分別下降53.76%,、52.86%、49.99%,。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159356 | 萬(wàn)家中證A500ETF | 387.21 | 1831.32 | 520580 | 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) | 346.42 | -53.76 |
589860 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF | 92.62 | 359.01 | 560860 | 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 15.52 | -52.86 |
563220 | 富國(guó)中證A500ETF | 1536.32 | 244.63 | 511190 | 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF | 19.20 | -49.99 |
589080 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF | 97.93 | 220.10 | 159378 | 通用航空ETF | 186.19 | -47.98 |
159820 | 天弘中證500ETF | 166.89 | 190.23 | 516950 | 基建ETF | 732.52 | -42.16 |
159358 | 大成中證A500ETF | 394.45 | 186.92 | 513580 | 華安恒生科技ETF | 11795.32 | -39.33 |
589880 | 建信上證科創(chuàng)板綜合ETF | 32.19 | 134.99 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 112.30 | -39.19 |
159330 | 滬深300ETF基金 | 393.52 | 132.36 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 1960.92 | -34.48 |
560610 | 招商中證A500ETF | 1924.95 | 110.55 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 4842.26 | -32.73 |
560510 | 中證A500 | 620.45 | 91.27 | 561100 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF | 85.14 | -32.29 |
統(tǒng)計(jì)顯示,,6月23日,融資凈買入金額居前的為廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF),、博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF,、酒ETF,融資凈買入金額分別為8096.96萬(wàn)元,、3187.39萬(wàn)元,、2372.04萬(wàn)元,融資凈賣出居前的有華安恒生科技ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,、恒生科技,,融資凈賣出金額分別為7645.93萬(wàn)元、4726.51萬(wàn)元,、4357.14萬(wàn)元,。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 123526.12 | 8096.96 | 513580 | 華安恒生科技ETF | 11795.32 | -7645.93 |
511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 88459.37 | 3187.39 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 386750.69 | -4726.51 |
512690 | 酒ETF | 62219.43 | 2372.04 | 513130 | 恒生科技 | 96068.42 | -4357.14 |
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 90846.58 | 2317.91 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 851638.93 | -3621.87 |
512890 | 紅利低波 | 14984.41 | 1885.34 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 107274.63 | -3550.87 |
159567 | 港股創(chuàng)新藥ETF | 15498.42 | 1810.40 | 512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 190495.53 | -2793.43 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 97688.84 | 1720.06 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 92412.91 | -2546.69 |
510500 | 南方中證500ETF | 110218.36 | 1631.65 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 4842.26 | -2355.72 |
511520 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF | 70889.50 | 1535.01 | 159509 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 101360.62 | -1957.23 |
513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 30556.24 | 1442.83 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 38999.75 | -1812.13 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF,、南方中證500ETF,、華夏中證1000ETF,融券余額分別為18.76億元,、15.67億元,、3.72億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF,、富國(guó)中證A500ETF、南方中證500ETF,,較上一日分別增加4559.60萬(wàn)元,、4400.25萬(wàn)元、1196.42萬(wàn)元,,融券余額減少金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF,、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、華夏恒生ETF,,較上一日分別減少895.13萬(wàn)元,、108.00萬(wàn)元、99.93萬(wàn)元,。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,,融券余量增幅最高的是富國(guó)中證A500ETF,最新融券余量為6722.58萬(wàn)份,,環(huán)比增加202.06%,,增幅居前的還有博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF)、嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF,,融券余量分別增加166.67%,、42.81%,融券余量降幅居前的有天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF,、易方達(dá)滬深300ETF,、華夏恒生ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 187553.94 | 4559.60 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 23569.88 | -895.13 |
563220 | 富國(guó)中證A500ETF | 6567.96 | 4400.25 | 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.00 | -108.00 |
510500 | 南方中證500ETF | 156662.88 | 1196.42 | 159920 | 華夏恒生ETF | 88.03 | -99.93 |
510050 | 華夏上證50ETF | 5078.72 | 938.22 | 512400 | 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF | 261.29 | -51.54 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 37209.01 | 424.73 | 516110 | 國(guó)泰中證800汽車與零部件ETF | 203.78 | -51.38 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 30303.67 | 331.10 | 159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1210.55 | -31.56 |
515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 996.82 | 130.24 | 512720 | 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF | 202.71 | -31.55 |
512480 | 國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 2246.53 | 122.01 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 686.43 | -26.96 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 3134.97 | 107.22 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 985.46 | -16.17 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 2850.57 | 94.02 | 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 341.34 | -11.32 |
注:本文系新聞報(bào)道,,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎,。
融資融券,、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券,、融資,、融券、杠桿資金,、融資客,、ETF