創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3450.83億元,,環(huán)比增加10.41億元,,29只股融資余額環(huán)比增長超10%,,融資余額環(huán)比降幅超5%的有25只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,,6月23日創(chuàng)業(yè)板指上漲0.39%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計3459.91億元,,較上一交易日增加10.56億元,,其中,融資余額合計3450.83億元,,環(huán)比上一日增加10.41億元,;融券余額9.09億元,環(huán)比增加1555.16萬元,。
具體來看,,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有491只,,其中,29股融資余額增幅超過10%,。增幅最大的是??菩略矗摴勺钚氯谫Y余額9057.02萬元,,環(huán)比上一交易日增幅為76.65%,;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲13.44%,,表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板指,;融資余額增幅較多的還有C新恒匯、四方精創(chuàng)等,,分別增長67.06%,、30.21%。
融資余額增幅10%以上的個股中,,從市場表現(xiàn)來看,,當(dāng)日平均上漲3.60%,上漲的有23只,,漲停的有逸豪新材,,漲幅居前的有四方精創(chuàng)、??菩略?、新錦動力,漲幅分別為19.97%,、13.44%,、13.05%。跌幅居前的有杰美特,、深水規(guī)院,、德固特,跌幅分別為6.90%,、5.62%,、3.35%。
資金流向方面,,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,,6月23日主力資金凈流入的有16只,凈流入資金居前的有四方精創(chuàng),、新國都,、逸豪新材等,凈流入資金分別為2.22億元,、1.71億元,、1.42億元,,主力資金凈流出的有13只,凈流出資金較多的有??菩略?、北方長龍、滿坤科技等,,凈流出資金分別為7588.48萬元,、4321.08萬元、2946.25萬元,。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301292 | ??菩略?/td> | 9057.02 | 76.65 | 26.68 | 13.44 | 電力設(shè)備 |
301678 | C新恒匯 | 7880.80 | 67.06 | 45.00 | 6.84 | 電子 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 176820.94 | 30.21 | 47.39 | 19.97 | 計算機 |
300950 | 德固特 | 9924.90 | 18.45 | 20.49 | -3.35 | 機械設(shè)備 |
301113 | 雅藝科技 | 2419.29 | 18.10 | 19.71 | 2.60 | 輕工制造 |
301176 | 逸豪新材 | 8127.55 | 16.22 | 29.28 | 20.00 | 電子 |
300157 | 新錦動力 | 18157.34 | 15.89 | 6.15 | 13.05 | 機械設(shè)備 |
301331 | 恩威醫(yī)藥 | 5006.48 | 15.39 | 29.70 | 0.68 | 醫(yī)藥生物 |
301132 | 滿坤科技 | 10698.21 | 15.15 | 33.09 | -0.93 | 電子 |
300130 | 新國都 | 98985.13 | 14.13 | 30.58 | 5.05 | 計算機 |
300995 | 奇德新材 | 13319.26 | 13.92 | 40.68 | 5.12 | 基礎(chǔ)化工 |
301658 | 首航新能 | 4883.80 | 13.47 | 30.02 | 0.57 | 電力設(shè)備 |
300945 | 曼卡龍 | 20973.26 | 13.35 | 22.15 | 2.93 | 紡織服飾 |
301359 | 東南電子 | 3566.96 | 13.18 | 19.02 | 2.09 | 電子 |
301038 | 深水規(guī)院 | 8498.56 | 12.88 | 16.29 | -5.62 | 建筑裝飾 |
300868 | 杰美特 | 17240.44 | 12.61 | 33.98 | -6.90 | 電子 |
301395 | 仁信新材 | 3232.27 | 12.35 | 12.87 | 1.98 | 基礎(chǔ)化工 |
301429 | 森泰股份 | 2720.91 | 12.22 | 17.71 | 2.25 | 建筑材料 |
300903 | 科翔股份 | 17126.18 | 12.06 | 10.80 | -1.19 | 電子 |
301105 | 鴻銘股份 | 2516.19 | 11.99 | 35.19 | 2.18 | 機械設(shè)備 |
融資余額環(huán)比下降的個股有443只,其中,,降幅超過5%的有25只,。恒宇信通融資余額降幅居首,最新融資余額1527.29萬元,,環(huán)比下降22.88%,;融資余額降幅較大的個股還有浙江華遠(yuǎn)、通靈股份等,,融資余額分別下降了21.37%,、18.77%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300965 | 恒宇信通 | 1527.29 | -22.88 | 44.49 | 3.08 | 國防軍工 |
301535 | 浙江華遠(yuǎn) | 5660.93 | -21.37 | 21.07 | 8.44 | 汽車 |
301168 | 通靈股份 | 7987.94 | -18.77 | 32.64 | -2.54 | 電力設(shè)備 |
301112 | 信邦智能 | 8821.01 | -18.71 | 35.60 | -0.53 | 機械設(shè)備 |
300962 | 中金輻照 | 15403.60 | -17.34 | 18.93 | 4.01 | 社會服務(wù) |
301101 | 明月鏡片 | 27537.43 | -11.81 | 49.39 | 10.00 | 輕工制造 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 32767.97 | -10.15 | 83.16 | -1.24 | 通信 |
300570 | 太辰光 | 69712.21 | -9.49 | 91.85 | -2.29 | 通信 |
301550 | 斯菱股份 | 42207.40 | -9.01 | 74.49 | -3.45 | 汽車 |
301220 | 亞香股份 | 18946.09 | -8.63 | 43.12 | -7.07 | 基礎(chǔ)化工 |
301617 | 博苑股份 | 9244.72 | -8.58 | 38.91 | 4.96 | 基礎(chǔ)化工 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 6248.89 | -8.50 | 55.39 | 2.61 | 醫(yī)藥生物 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 37790.18 | -7.91 | 55.01 | 15.42 | 有色金屬 |
300979 | 華利集團 | 12921.78 | -7.75 | 49.82 | -1.68 | 紡織服飾 |
300864 | 南大環(huán)境 | 3801.58 | -7.68 | 19.38 | 2.11 | 環(huán)保 |
301379 | 天山電子 | 20068.93 | -7.64 | 28.20 | 6.42 | 電子 |
300180 | 華峰超纖 | 94874.40 | -7.37 | 8.77 | 9.08 | 基礎(chǔ)化工 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 8617.78 | -7.24 | 32.36 | 0.87 | 醫(yī)藥生物 |
301255 | 通力科技 | 9160.63 | -6.61 | 28.80 | -0.96 | 機械設(shè)備 |
301065 | 本立科技 | 6325.93 | -6.11 | 21.28 | 0.90 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎,。
融資融券
融資融券,、兩融、杠桿資金,、融資客,、加倉、減倉,、資金,、主力資金