1只新股今日發(fā)行,,華電新能發(fā)行49.69億股,,發(fā)行價3.18元,,募資金額158.01億元,。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,,以發(fā)行日期為基準,,截至7月7日,,今年以來共有50家公司首發(fā)募資,累計募資金額達545.88億元,,單家公司平均募集資金10.92億元,。分區(qū)間來看,募資金額超10億元的有11家,,其中,,募資金額超百億元的有1家,募資金額5億元至10億元的有20家,,募集資金在5億元以下的有19家,。
按不同板塊統(tǒng)計,今年以來滬市主板發(fā)行新股12只,,募資295.62億元,;深市主板發(fā)行新股7只,募資37.61億元,;創(chuàng)業(yè)板發(fā)行新股19只,,募資114.28億元;科創(chuàng)板發(fā)行新股7只,,募資79.01億元,;北交所發(fā)行新股5只,募資19.37億元,。
華電新能為今年以來募資金額最多的公司,,首發(fā)募集資金達158.01億元,募資主要投向風力發(fā)電,、太陽能發(fā)電項目,,補充流動資金項目等;其次是中策橡膠,,募資金額為40.66億元,,募資主要用于補充流動資金,年產(chǎn)650萬套全鋼子午線輪胎綠色5G數(shù)字工廠項目,高性能子午線輪胎綠色5G數(shù)字工廠項目等,。募集資金較多的還有天有為,、屹唐股份、影石創(chuàng)新等,,分別募資37.40億元,、24.97億元、19.38億元,。
發(fā)行價格方面,,今年已發(fā)行新股平均首發(fā)價格為23.73元,發(fā)行價在50元以上的有4家,,發(fā)行價最高的是天有為,,發(fā)行價為93.50元,優(yōu)優(yōu)綠能,、同宇新材次之,,發(fā)行價分別為89.60元、84.00元,,發(fā)行價較低的有華電新能,、天工股份等,首發(fā)價格分別為3.18元,、3.94元,。
地域分布來看,今年已發(fā)行新股主要集中在江蘇,、廣東、浙江,,分別有11家,、10家、10家公司,,募資金額排名居前的分別是福建,、浙江、廣東,,年內(nèi)募資金額分別為158.01億元,、96.93億元、72.99億元,。(數(shù)據(jù)寶)
今年以來已發(fā)行新股
代碼 | 簡稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行總量 (萬股) | 發(fā)行價 (元) | 募集資金 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
600930 | 華電新能 | 2025.07.07 | 496894.42 | 3.18 | 158.01 |
603049 | 中策橡膠 | 2025.05.23 | 8744.86 | 46.50 | 40.66 |
603202 | 天有為 | 2025.04.14 | 4000.00 | 93.50 | 37.40 |
688729 | 屹唐股份 | 2025.06.27 | 29556.00 | 8.45 | 24.97 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 2025.05.30 | 4100.00 | 47.27 | 19.38 |
920029 | 開發(fā)科技 | 2025.03.18 | 3848.67 | 30.38 | 11.69 |
688545 | 興福電子 | 2025.01.13 | 10000.00 | 11.68 | 11.68 |
301275 | 漢朔科技 | 2025.02.28 | 4224.00 | 27.50 | 11.62 |
603014 | 威高血凈 | 2025.05.08 | 4113.94 | 26.50 | 10.90 |
301501 | 恒鑫生活 | 2025.03.07 | 2550.00 | 39.92 | 10.18 |
603271 | 永杰新材 | 2025.02.28 | 4920.00 | 20.60 | 10.14 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 2025.05.26 | 1050.00 | 89.60 | 9.41 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 2025.01.16 | 4443.25 | 19.38 | 8.61 |
301630 | 同宇新材 | 2025.07.01 | 1000.00 | 84.00 | 8.40 |
001356 | 富嶺股份 | 2025.01.14 | 14733.00 | 5.30 | 7.81 |
301678 | 新恒匯 | 2025.06.11 | 5988.89 | 12.80 | 7.67 |
603409 | 匯通控股 | 2025.02.21 | 3150.77 | 24.18 | 7.62 |
603210 | 泰鴻萬立 | 2025.03.28 | 8510.00 | 8.60 | 7.32 |
301479 | 弘景光電 | 2025.03.04 | 1588.67 | 41.90 | 6.66 |
001388 | C信通 | 2025.06.20 | 3900.00 | 16.42 | 6.40 |
301173 | 毓恬冠佳 | 2025.02.20 | 2195.87 | 28.33 | 6.22 |
603257 | 中國瑞林 | 2025.03.26 | 3000.00 | 20.52 | 6.16 |
001390 | 古麒絨材 | 2025.05.19 | 5000.00 | 12.08 | 6.04 |
688583 | 思看科技 | 2025.01.06 | 1700.00 | 33.46 | 5.69 |
001400 | 江順科技 | 2025.04.15 | 1500.00 | 37.36 | 5.60 |
301629 | 矽電股份 | 2025.03.11 | 1043.18 | 52.28 | 5.45 |
301662 | 宏工科技 | 2025.04.08 | 2000.00 | 26.60 | 5.32 |
301636 | 澤潤新能 | 2025.04.28 | 1596.70 | 33.06 | 5.28 |
603382 | 海陽科技 | 2025.06.03 | 4531.29 | 11.50 | 5.21 |
301560 | 眾捷汽車 | 2025.04.15 | 3040.00 | 16.50 | 5.02 |
688755 | 漢邦科技 | 2025.05.07 | 2200.00 | 22.77 | 5.01 |
603400 | 華之杰 | 2025.06.10 | 2500.00 | 19.88 | 4.97 |
301658 | 首航新能 | 2025.03.24 | 4123.71 | 11.80 | 4.87 |
301665 | 泰禾股份 | 2025.03.31 | 4500.00 | 10.27 | 4.62 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.08 | 2707.00 | 17.05 | 4.62 |
001382 | 新亞電纜 | 2025.03.11 | 6200.00 | 7.40 | 4.59 |
301602 | 超研股份 | 2025.01.13 | 6424.94 | 6.70 | 4.30 |
301616 | 浙江華業(yè) | 2025.03.17 | 2000.00 | 20.87 | 4.17 |
001395 | 亞聯(lián)機械 | 2025.01.16 | 2181.00 | 19.08 | 4.16 |
301601 | 惠通科技 | 2025.01.06 | 3512.00 | 11.80 | 4.14 |
603124 | 江南新材 | 2025.03.10 | 3643.63 | 10.54 | 3.84 |
688757 | 勝科納米 | 2025.03.14 | 4033.11 | 9.08 | 3.66 |
603120 | 肯特催化 | 2025.04.07 | 2260.00 | 15.00 | 3.39 |
301557 | 常友科技 | 2025.02.18 | 1108.00 | 28.88 | 3.20 |
301535 | 浙江華遠 | 2025.03.14 | 6379.41 | 4.92 | 3.14 |
001335 | 信凱科技 | 2025.03.31 | 2343.49 | 12.80 | 3.00 |
920068 | 天工股份 | 2025.04.28 | 6900.00 | 3.94 | 2.72 |
920037 | 廣信科技 | 2025.06.17 | 2000.00 | 10.00 | 2.00 |
920027 | 交大鐵發(fā) | 2025.05.27 | 1909.00 | 8.81 | 1.68 |
920108 | 宏??萍?/td> | 2025.01.17 | 2300.00 | 5.57 | 1.28 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風險,,投資需謹慎。
新股追蹤
新股、一級市場,、融資,、次新股、上市,、首發(fā),、募資、募集資金,、融資