75家創(chuàng)業(yè)板公司上半年業(yè)績(jī)預(yù)告亮相,,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有54家,,占比72.00%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,,截至7月16日,,75家創(chuàng)業(yè)板公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,。按業(yè)績(jī)預(yù)告類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì),預(yù)增公司有54家,,預(yù)盈5家,,合計(jì)報(bào)喜公司比例為78.67%;業(yè)績(jī)預(yù)降,、預(yù)虧,、減虧公司分別有10家、1家,、2家,。
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),,共有24家公司凈利潤增幅超100%,;凈利潤增幅在50%~100%之間的有18家,。具體來看,翰宇藥業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤增幅最高,。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤增幅中值為1567.36%,;碩貝德、新易盛預(yù)計(jì)凈利潤同比增幅中值分別為947.88%,、356.58%,,增幅位列第二、第三,。
分行業(yè)看,,業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在機(jī)械設(shè)備、電子,、醫(yī)藥生物等行業(yè),,分別有4只、4只,、3只個(gè)股上榜,。
市場(chǎng)表現(xiàn)來看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股今年以來平均上漲40.17%,,漲幅居前的有金沃股份,、冰川網(wǎng)絡(luò)、新易盛,,分別上漲106.27%,、101.72%、91.04%,,近期走勢(shì)來看,,近5日漲幅居前的有新易盛、金沃股份,、博騰股份,分別上漲16.37%,、13.22%,、13.08%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 | 預(yù)計(jì)凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(jià)(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2025.07.01 | 1567.36 | 18.26 | 41.66 | 醫(yī)藥生物 |
300322 | 碩貝德 | 2025.07.14 | 947.88 | 15.68 | 19.60 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 2025.07.15 | 356.58 | 157.08 | 91.04 | 通信 |
300035 | 中科電氣 | 2025.07.14 | 285.00 | 16.36 | 11.35 | 電力設(shè)備 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 2025.07.11 | 195.88 | 61.66 | 20.63 | 通信 |
300702 | 天宇股份 | 2025.07.15 | 191.27 | 26.07 | 56.80 | 醫(yī)藥生物 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 2025.07.15 | 171.72 | 21.32 | 3.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 2025.07.11 | 168.92 | 39.86 | 101.72 | 傳媒 |
300505 | 川金諾 | 2025.07.08 | 167.27 | 19.45 | 37.40 | 基礎(chǔ)化工 |
300748 | 金力永磁 | 2025.07.15 | 165.50 | 25.80 | 45.10 | 有色金屬 |
300148 | 天舟文化 | 2025.07.14 | 162.16 | 5.20 | 43.25 | 傳媒 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 2025.07.15 | 160.18 | 26.15 | 64.67 | 計(jì)算機(jī) |
300615 | 欣天科技 | 2025.07.15 | 146.42 | 13.47 | 17.72 | 通信 |
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 2025.07.10 | 137.44 | 7.69 | 2.21 | 環(huán)保 |
300733 | 西菱動(dòng)力 | 2025.07.14 | 130.66 | 17.56 | 50.91 | 汽車 |
300138 | 晨光生物 | 2025.07.10 | 117.36 | 13.50 | 56.64 | 農(nóng)林牧漁 |
300602 | 飛榮達(dá) | 2025.07.10 | 113.82 | 22.97 | 19.75 | 電子 |
300363 | 博騰股份 | 2025.07.10 | 108.82 | 19.62 | 24.41 | 醫(yī)藥生物 |
301031 | 中熔電氣 | 2025.07.12 | 107.57 | 80.80 | 15.46 | 電子 |
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 2025.07.15 | 107.00 | 13.15 | 19.20 | 電子 |
300409 | 道氏技術(shù) | 2025.07.15 | 106.90 | 15.58 | 15.94 | 電力設(shè)備 |
300984 | 金沃股份 | 2025.07.15 | 105.67 | 59.26 | 106.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
301107 | 瑜欣電子 | 2025.07.14 | 101.89 | 29.19 | 62.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
300371 | 匯中股份 | 2025.07.09 | 100.00 | 12.96 | 36.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2025.06.30 | 84.08 | 149.08 | 132.47 | 汽車 |
300604 | 長川科技 | 2025.06.26 | 81.50 | 44.20 | 0.16 | 電子 |
300611 | 美力科技 | 2025.07.15 | 79.69 | 24.21 | 130.06 | 汽車 |
300018 | 中元股份 | 2025.07.15 | 77.50 | 8.32 | 24.16 | 電力設(shè)備 |
301078 | 孩子王 | 2025.07.01 | 75.00 | 12.74 | 12.34 | 商貿(mào)零售 |
300221 | 銀禧科技 | 2025.07.12 | 73.50 | 8.90 | 52.40 | 基礎(chǔ)化工 |
300620 | 光庫科技 | 2025.07.15 | 70.00 | 50.56 | 4.28 | 通信 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 2025.07.16 | 69.61 | 174.81 | 42.10 | 通信 |
300434 | 金石亞藥 | 2025.07.15 | 67.64 | 10.12 | 23.57 | 醫(yī)藥生物 |
300001 | 特銳德 | 2025.07.14 | 65.00 | 24.22 | 11.04 | 電力設(shè)備 |
300201 | 海倫哲 | 2025.07.11 | 62.12 | 5.41 | 3.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
300119 | 瑞普生物 | 2025.07.14 | 60.00 | 20.34 | 11.94 | 農(nóng)林牧漁 |
300666 | 江豐電子 | 2025.07.15 | 59.50 | 69.70 | 0.78 | 電子 |
300926 | 博俊科技 | 2025.07.14 | 57.00 | 27.58 | 26.06 | 汽車 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | 2025.07.14 | 56.48 | 39.48 | 56.21 | 醫(yī)藥生物 |
300643 | 萬通智控 | 2025.07.14 | 55.00 | 22.42 | 88.75 | 汽車 |
301061 | 匠心家居 | 2025.07.14 | 52.47 | 91.13 | 92.94 | 輕工制造 |
300953 | 震??萍?/td> | 2025.07.15 | 50.70 | 100.13 | 100.38 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎,。
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績(jī)、創(chuàng)業(yè)板,、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī),、創(chuàng)業(yè)板營收,、創(chuàng)業(yè)板凈利潤、盈利,、創(chuàng)業(yè)板盈利,、業(yè)績(jī)預(yù)告