亚洲愉拍一区二区三区_中文字幕一卡二卡三卡_做暖暖视频在线看片免费_337P日本欧洲亚洲大胆精品555588_AV区无码字幕中文色_成人特黄A级毛片免费视频_国产AV午夜精品一区二区三区_国产第一页浮力影院草草影视_国产精品美脚玉足脚交欧美_国产免费一区二区三区不卡,H无码里番肉片在线观看的,天堂天堂资源最新版,最近最新中文字幕大全在线欧美VA免费高清在线观看

【盤中播報】135只個股突破半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2025-07-16 10:53

證券時報•數據寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,,上證綜指3500.42點,,收于半年線之上,漲跌幅-0.13%,,A股總成交額為6749.60億元,。到目前為止,今日有135只A股價格突破了半年線,,其中乖離率較大的個股有普元信息,、寶蘭德、掌閱科技等,,乖離率分別為19.21%,、9.23%,、8.75%;富樂德,、安控科技,、國藥一致等個股乖離率較小,剛剛站上半年線,。

7月16日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
688118普元信息 20.01 10.15 23.85 28.43 19.21
688058寶蘭德 11.38 7.22 29.57 32.30 9.23
603533掌閱科技 10.00 9.30 20.33 22.11 8.75
002923潤都股份 10.03 8.23 12.11 13.17 8.75
603950長源東谷 8.44 2.70 23.62 25.44 7.68
002995天地在線 10.03 10.18 19.38 20.41 5.34
688695中創(chuàng)股份 6.34 6.86 30.38 31.70 4.35
300258精鍛科技 4.67 5.17 12.92 13.45 4.08
603912佳力圖 3.82 5.08 8.94 9.24 3.40
688448磁谷科技 4.55 4.40 29.81 30.80 3.33
000735羅牛山 5.49 2.66 6.15 6.34 3.16
301110青木科技 3.09 7.84 52.89 54.45 2.96
301011華立科技 4.61 3.15 27.82 28.62 2.87
300811鉑科新材 3.78 2.69 46.06 47.28 2.65
000518*ST四環(huán) 2.55 0.61 2.35 2.41 2.50
605100華豐股份 4.53 5.11 20.06 20.55 2.42
300953震??萍?/td> 3.10 2.77 100.95 103.23 2.26
300785值得買 6.14 8.70 33.68 34.41 2.16
002739萬達電影 3.02 1.91 11.36 11.59 2.05
603598引力傳媒 2.76 4.54 17.90 18.26 2.01
300415伊之密 2.36 1.02 20.87 21.26 1.86
600469風神股份 2.67 1.15 5.67 5.77 1.75
002730電光科技 10.02 5.60 17.70 18.01 1.73
300442潤澤科技 1.85 5.18 53.04 53.95 1.71
600818中路股份 1.80 1.01 11.13 11.32 1.68
300757羅博特科 5.67 4.26 160.43 163.00 1.60
300693盛弘股份 1.82 4.13 31.40 31.88 1.52
600699均勝電子 2.36 1.35 17.53 17.80 1.51
002262恩華藥業(yè) 2.55 1.24 21.81 22.14 1.50
300769德方納米 2.51 2.79 31.74 32.21 1.47
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,,股市有風險,,投資需謹慎。
短線精靈,、超級復盤
復盤,、均線、120日均線,、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實,、準確,文章提及內容僅供參考,,不構成實質性投資建議,,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,,即可隨時了解股市動態(tài),,洞察政策信息,把握財富機會,。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換