券商中國
胡飛軍
2025-07-19 13:24
截至7月18日收盤,,鹽湖提鋰概念上漲3.30%,位居概念板塊漲幅第1,,板塊內(nèi),,37股上漲,富淼科技,、久吾高科等20%漲停,,盛新鋰能、國機通用,、金圓股份等漲停,,唯賽勃、天齊鋰業(yè),、萬邦達(dá)等漲幅居前,,分別上漲9.95%、5.11%,、5.00%,。跌幅居前的有賢豐控股、*ST正平,、富臨精工等,,分別下跌2.04%、1.82%,、0.45%,。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
鹽湖提鋰 | 3.30 | 動物疫苗 | -0.96 |
稀土永磁 | 3.15 | 禽流感 | -0.90 |
丙烯酸 | 2.35 | 低輻射玻璃(Low-E) | -0.89 |
金屬鈷 | 2.29 | 電子競技 | -0.86 |
金屬回收 | 2.08 | 同花順果指數(shù) | -0.80 |
金屬銅 | 1.97 | 數(shù)字水印 | -0.76 |
金屬鋅 | 1.84 | 乳業(yè) | -0.76 |
小金屬概念 | 1.81 | 共封裝光學(xué)(CPO) | -0.74 |
金屬鉛 | 1.73 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | -0.72 |
鈦白粉概念 | 1.70 | 手機游戲 | -0.69 |
資金面上看,今日鹽湖提鋰概念板塊獲主力資金凈流入12.59億元,,其中,,26股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,,凈流入資金居首的是盛新鋰能,,今日主力資金凈流入3.27億元,凈流入資金居前的還有久吾高科,、天齊鋰業(yè),、鹽湖股份等,主力資金分別凈流入1.45億元,、1.39億元,、1.19億元。
資金流入比率方面,,金圓股份,、盛新鋰能、富淼科技等流入比率居前,,主力資金凈流入率分別為45.14%,、35.30%,、19.00%。(數(shù)據(jù)寶)
鹽湖提鋰概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002240 | 盛新鋰能 | 10.00 | 7.53 | 32653.70 | 35.30 |
300631 | 久吾高科 | 20.01 | 24.13 | 14454.76 | 15.83 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 5.11 | 5.54 | 13920.20 | 4.78 |
000792 | 鹽湖股份 | 3.60 | 2.28 | 11926.72 | 5.51 |
000546 | 金圓股份 | 9.98 | 6.65 | 11430.35 | 45.14 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 2.10 | 1.08 | 10835.90 | 2.50 |
300014 | 億緯鋰能 | 1.33 | 2.08 | 8393.03 | 4.74 |
601168 | 西部礦業(yè) | 1.30 | 1.73 | 7055.79 | 10.42 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 2.83 | 3.92 | 5044.16 | 2.96 |
300207 | 欣旺達(dá) | 0.57 | 3.67 | 4684.81 | 3.50 |
000920 | 沃頓科技 | 3.24 | 6.93 | 3417.46 | 10.28 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1.93 | 0.53 | 3353.48 | 9.19 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 1.48 | 1.24 | 2945.02 | 1.65 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 3.89 | 5.04 | 2913.20 | 5.36 |
603257 | 中國瑞林 | 3.49 | 23.55 | 2841.00 | 9.32 |
600444 | 國機通用 | 9.98 | 10.23 | 2575.46 | 9.19 |
688350 | 富淼科技 | 20.02 | 5.55 | 2458.10 | 19.00 |
300263 | 隆華科技 | 2.86 | 6.77 | 2067.95 | 4.60 |
601068 | 中鋁國際 | 1.46 | 1.85 | 1352.96 | 5.82 |
300774 | 倍杰特 | 4.62 | 8.75 | 989.44 | 6.29 |
600773 | 西藏城投 | 1.60 | 1.29 | 976.24 | 7.85 |
688718 | 唯賽勃 | 9.95 | 4.84 | 682.58 | 5.85 |
300172 | 中電環(huán)保 | 0.72 | 3.28 | 579.89 | 6.09 |
301092 | 爭光股份 | 2.65 | 5.08 | 373.61 | 3.81 |
000155 | 川能動力 | 1.62 | 1.22 | 122.85 | 0.54 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 2.08 | 2.47 | 78.01 | 0.05 |
603867 | 新化股份 | 0.31 | 1.53 | -4.57 | -0.06 |
688101 | 三達(dá)膜 | 3.14 | 2.03 | -242.61 | -2.51 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | 0.88 | 0.89 | -250.36 | -4.53 |
002140 | 東華科技 | 0.94 | 1.04 | -327.90 | -6.03 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 0.28 | 0.88 | -408.90 | -2.87 |
600499 | 科達(dá)制造 | 0.00 | 0.62 | -513.97 | -4.08 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | -0.32 | 1.06 | -680.40 | -14.20 |
002539 | 云圖控股 | 0.40 | 1.39 | -694.84 | -5.60 |
300055 | 萬邦達(dá) | 5.00 | 7.61 | -1084.72 | -3.59 |
603843 | *ST正平 | -1.82 | 4.36 | -1279.98 | -15.58 |
002785 | 萬里石 | -0.25 | 1.44 | -1435.37 | -18.36 |
300070 | 碧水源 | 0.22 | 0.77 | -1489.80 | -12.56 |
002895 | 川恒股份 | 4.04 | 3.02 | -1755.14 | -3.92 |
300432 | 富臨精工 | -0.45 | 2.63 | -2367.46 | -4.04 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.99 | 4.19 | -2692.81 | -6.41 |
002594 | 比亞迪 | 0.33 | 1.18 | -2786.89 | -0.62 |
002141 | 賢豐控股 | -2.04 | 3.65 | -4198.63 | -28.97 |
主力資金,、超級復(fù)盤
主力資金,、資金流向、概念資金流向,、熱門概念,、資金流出、板塊資金流入,、板塊資金流出、流入,、流出,、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險,,投資需謹(jǐn)慎。