證券時(shí)報(bào)
2025-07-18 22:49
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),,今日有10個行業(yè)主力資金凈流入,21個行業(yè)主力資金凈流出,。資金凈流入金額最大的行業(yè)為有色金屬,,漲跌幅2.10%,整體換手率2.82%,,成交量較前一個交易日變動50.61%,,主力資金凈流量37.94億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,,漲跌幅-0.49%,,整體換手率2.60%,成交量較前一個交易日變動-13.21%,,主力資金凈流量-83.41億元,。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金屬 | 61.64 | 50.61 | 2.82 | 2.10 | 37.94 |
非銀金融 | 59.91 | 15.80 | 1.43 | 0.33 | 8.97 |
食品飲料 | 13.39 | 8.18 | 1.47 | 0.73 | 6.05 |
交通運(yùn)輸 | 30.22 | -0.19 | 0.72 | 0.90 | 4.22 |
房地產(chǎn) | 31.11 | -9.60 | 1.43 | 0.48 | 2.48 |
環(huán)保 | 15.17 | 2.60 | 1.70 | 0.87 | 2.18 |
煤炭 | 14.04 | 46.70 | 1.07 | 0.94 | 1.90 |
石油石化 | 14.74 | 20.10 | 0.40 | 0.72 | 1.21 |
社會服務(wù) | 16.05 | 42.05 | 3.56 | 0.65 | 0.67 |
基礎(chǔ)化工 | 65.08 | 23.13 | 2.46 | 1.36 | 0.42 |
建筑裝飾 | 32.12 | 13.99 | 1.15 | 0.28 | -0.26 |
公用事業(yè) | 46.83 | -6.53 | 1.17 | -0.35 | -0.33 |
綜合 | 3.94 | 18.84 | 2.15 | 0.30 | -0.54 |
美容護(hù)理 | 3.46 | 17.04 | 3.07 | -0.04 | -1.10 |
鋼鐵 | 40.37 | 41.70 | 2.05 | 1.34 | -2.07 |
建筑材料 | 14.19 | -13.54 | 1.91 | -0.29 | -2.37 |
紡織服飾 | 17.21 | -4.17 | 2.44 | -0.02 | -2.92 |
農(nóng)林牧漁 | 17.41 | 6.43 | 1.85 | 0.38 | -3.12 |
家用電器 | 12.90 | -11.39 | 1.68 | 0.03 | -3.79 |
銀行 | 35.60 | 16.60 | 0.27 | 0.59 | -4.65 |
商貿(mào)零售 | 20.72 | -26.20 | 1.72 | 0.36 | -4.80 |
輕工制造 | 17.04 | -8.73 | 2.04 | -0.41 | -8.50 |
國防軍工 | 29.63 | 3.54 | 2.74 | 0.76 | -8.80 |
電力設(shè)備 | 71.82 | 2.31 | 2.89 | 0.44 | -9.72 |
醫(yī)藥生物 | 70.36 | -10.75 | 2.59 | 0.82 | -17.46 |
傳媒 | 39.62 | 4.31 | 2.70 | -0.98 | -22.91 |
汽車 | 50.27 | -17.13 | 2.31 | -0.17 | -23.89 |
機(jī)械設(shè)備 | 68.42 | -4.02 | 2.53 | 0.10 | -24.51 |
通信 | 31.80 | -4.02 | 1.83 | -0.31 | -27.01 |
計(jì)算機(jī) | 83.92 | 2.01 | 4.71 | 0.35 | -43.75 |
電子 | 71.98 | -13.21 | 2.60 | -0.49 | -83.41 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金,、行業(yè)主力資金,、資金流向、資金