證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,,5月9日有26家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),,合計(jì)回購(gòu)1139.51萬(wàn)股,,回購(gòu)金額2.22億港元,。
友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量160.90萬(wàn)股,,回購(gòu)金額1.32億港元,,回購(gòu)最高價(jià)為83.300港元,,最低價(jià)為80.600港元,,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額106.13億港元,;蒙牛乳業(yè)回購(gòu)數(shù)量55.00萬(wàn)股,,回購(gòu)金額1826.08萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為33.500港元,,最低價(jià)為32.750港元,,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額2.07億港元;海爾智家回購(gòu)數(shù)量50.00萬(wàn)股,,回購(gòu)金額1211.38萬(wàn)港元,,回購(gòu)最高價(jià)為24.500港元,最低價(jià)為23.900港元,,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額3089.91萬(wàn)港元,。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),5月9日回購(gòu)金額最多的是友邦保險(xiǎn),,回購(gòu)金額為1.32億港元,;其次是蒙牛乳業(yè),回購(gòu)金額為1826.08萬(wàn)港元,;回購(gòu)金額居前的還有海爾智家,、頤海國(guó)際等,。回購(gòu)數(shù)量上看,,5月9日回購(gòu)股數(shù)最多的是陽(yáng)光紙業(yè),,當(dāng)日回購(gòu)量為161.40萬(wàn)股;其次是友邦保險(xiǎn),、小黃鴨德盈等,,回購(gòu)數(shù)量分別為160.90萬(wàn)股、107.50萬(wàn)股,。
值得關(guān)注的是,,頤海國(guó)際本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)1.32億港元的友邦保險(xiǎn),,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),,合計(jì)回購(gòu)金額為106.13億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月9日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 160.90 | 13214.73 | 83.300 | 80.600 | 1061348.05 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 55.00 | 1826.08 | 33.500 | 32.750 | 20671.29 |
06690 | 海爾智家 | 50.00 | 1211.38 | 24.500 | 23.900 | 3089.91 |
01579 | 頤海國(guó)際 | 50.00 | 1044.67 | 21.350 | 20.450 | 1044.67 |
01821 | ESR | 62.50 | 754.29 | 12.280 | 11.940 | 39079.64 |
09992 | 泡泡瑪特 | 35.00 | 685.04 | 19.700 | 19.440 | 8913.06 |
00777 | 網(wǎng)龍 | 40.00 | 613.92 | 15.500 | 14.880 | 7268.32 |
00087 | 太古股份公司B | 55.50 | 550.67 | 10.200 | 9.800 | 13930.01 |
02002 | 陽(yáng)光紙業(yè) | 161.40 | 448.34 | 2.790 | 2.760 | 11259.12 |
00023 | 東亞銀行 | 40.66 | 431.82 | 10.720 | 10.480 | 9411.53 |
00019 | 太古股份公司A | 4.55 | 272.95 | 60.000 | 59.900 | 52192.43 |
00517 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際 | 70.00 | 188.80 | 2.700 | 2.690 | 860.24 |
00662 | 亞洲金融 | 50.40 | 171.36 | 3.400 | 1049.34 | |
06826 | 昊海生物科技 | 3.85 | 158.38 | 41.600 | 40.650 | 1622.87 |
02250 | 小黃鴨德盈 | 107.50 | 151.58 | 1.410 | 1.410 | 2985.11 |
03633 | 中裕能源 | 20.00 | 121.26 | 6.100 | 6.020 | 3031.94 |
00826 | 天工國(guó)際 | 50.00 | 112.47 | 2.290 | 2.210 | 962.71 |
01733 | 易大宗 | 73.00 | 95.62 | 1.320 | 1.300 | 5129.66 |
00289 | WING ON CO | 6.40 | 84.22 | 13.180 | 13.120 | 234.87 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 24.90 | 2.520 | 2.380 | 48.34 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 8.25 | 14.65 | 1.790 | 1.760 | 657.53 |
00580 | 賽晶科技 | 8.00 | 13.57 | 1.700 | 1.680 | 53.12 |
01652 | 福森藥業(yè) | 10.00 | 13.50 | 1.350 | 1.350 | 933.52 |
02342 | 京信通信 | 5.80 | 8.61 | 1.480 | 1.480 | 3260.91 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.700 | 4.690 | 75.51 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.60 | 0.53 | 0.880 | 0.880 | 29.83 |
注:本文系新聞報(bào)道,,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu),、公司回購(gòu)、回購(gòu),、股份回購(gòu),、港股