亚洲愉拍一区二区三区_中文字幕一卡二卡三卡_做暖暖视频在线看片免费_337P日本欧洲亚洲大胆精品555588_AV区无码字幕中文色_成人特黄A级毛片免费视频_国产AV午夜精品一区二区三区_国产第一页浮力影院草草影视_国产精品美脚玉足脚交欧美_国产免费一区二区三区不卡,H无码里番肉片在线观看的,天堂天堂资源最新版,最近最新中文字幕大全在线欧美VA免费高清在线观看

73只A股籌碼大換手(1月22日)
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-01-22 16:27

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),,截至(1月22日)收盤(pán),,滬指報(bào)3213.62點(diǎn),跌29.00點(diǎn),跌幅為0.89%,;深成指報(bào)10225.87點(diǎn),跌79.82點(diǎn),,跌幅為0.77%,;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2101.03點(diǎn),跌11.36點(diǎn),,跌幅為0.54%,。個(gè)股方面,今日73只A股換手率超過(guò)20%,,其中,,C超研、C興福等5只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,,半數(shù)籌碼易主,。(數(shù)據(jù)寶)

1月22日兩市換手率居前個(gè)股一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
301602C超研 32.10 81.24 379.10
688545C興福 27.39 70.63 134.50
301458鈞崴電子 41.39 54.05 2.40
603211晉拓股份 19.68 53.43 10.01
301202朗威股份 38.32 50.32 7.85
301628強(qiáng)達(dá)電路 114.05 47.54 12.36
002582好想你 9.90 43.89 0.30
002090金智科技 10.33 41.40 -3.00
301157華塑科技 55.50 37.02 -2.01
300561匯金科技 61.12 35.18 10.07
301601惠通科技 34.26 34.37 -7.65
603082北自科技 37.98 34.16 -5.64
833533駿創(chuàng)科技 33.92 33.30 -11.99
301252同星科技 37.41 32.11 3.40
301536星宸科技 80.71 31.03 1.05
002112三變科技 13.23 30.83 6.69
000882華聯(lián)股份 3.10 30.63 9.93
688583思看科技 90.75 30.26 -4.27
003030祖名股份 20.44 30.09 -6.54
301199邁赫股份 34.10 29.96 -5.25
002729好利科技 14.46 29.79 -6.47
002917金奧博 21.37 29.20 9.98
300638廣和通 28.10 28.49 -2.06
002184海得控制 15.69 27.48 0.97
600255鑫科材料 3.86 27.39 1.31
000533順鈉股份 6.60 26.05 3.13
000880濰柴重機(jī) 22.23 25.98 -1.42
301067顯盈科技 33.18 25.80 3.46
301123奕東電子 24.80 25.74 -0.48
002514寶馨科技 8.57 25.66 1.66
300547川環(huán)科技 27.24 25.62 6.74
300843勝藍(lán)股份 37.90 24.52 14.36
300718長(zhǎng)盛軸承 54.03 24.19 0.46
301315威士頓 64.50 24.14 2.41
870726鴻智科技 26.01 24.00 3.38
300344立方數(shù)科 8.72 23.97 1.40
301503智迪科技 38.61 23.67 -8.72
300377贏時(shí)勝 27.62 23.40 -13.14
002296輝煌科技 10.77 23.35 4.16
002692遠(yuǎn)程股份 5.50 23.17 -9.54
002862實(shí)豐文化 36.54 23.13 -3.72
300563神宇股份 59.53 23.13 1.64
301076新瀚新材 32.88 23.04 0.83
300249依米康 13.61 23.02 0.67
002265建設(shè)工業(yè) 31.51 22.80 -4.37
002364中恒電氣 14.18 22.64 6.62
600128蘇豪弘業(yè) 9.55 22.61 -6.46
301600慧翰股份 190.22 22.50 -6.16
001306夏廈精密 65.14 22.39 -1.45
002131利歐股份 3.82 22.32 5.23
832662方盛股份 19.72 22.11 5.62
002031巨輪智能 6.64 21.98 -2.64
300766每日互動(dòng) 17.88 21.96 2.46
001389廣合科技 61.55 21.94 10.01
002599盛通股份 7.82 21.83 5.96
300465高偉達(dá) 17.65 21.64 6.84
000856冀東裝備 9.56 21.57 10.01
301399英特科技 26.74 21.56 -2.94
300108*ST吉藥 1.23 21.51 4.24
301591肯特股份 39.70 21.51 0.46
920116星圖測(cè)控 50.63 21.44 -0.18
002119康強(qiáng)電子 17.91 21.34 -9.09
002449國(guó)星光電 11.38 21.31 -4.37
002965祥鑫科技 43.02 21.11 4.42
000759中百集團(tuán) 9.17 21.08 -10.01
600243青海華鼎 2.99 20.97 -1.32
002767先鋒電子 17.23 20.60 -9.98
603270金帝股份 21.79 20.51 2.49
002730電光科技 25.04 20.50 10.02
002137實(shí)益達(dá) 8.25 20.50 -2.71
000681視覺(jué)中國(guó) 19.90 20.27 -9.42
603068博通集成 38.37 20.09 -2.17
603667五洲新春 43.86 20.01 -4.44
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,,股市有風(fēng)險(xiǎn),,投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
籌碼,、籌碼變動(dòng),、換手、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí),、準(zhǔn)確,,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),,洞察政策信息,,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換