根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(1月9日至1月22日),,海外機(jī)構(gòu)對64家上市公司進(jìn)行調(diào)研,,其中,兆易創(chuàng)新最受關(guān)注,,被36家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研,。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有326家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,,證券公司調(diào)研達(dá)297家,,占比最多;基金公司調(diào)研257家,,位列其后,;海外機(jī)構(gòu)共對64家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,,兆易創(chuàng)新參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到36家,,最受關(guān)注,;其次是兆威機(jī)電,,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有33家。
從股價表現(xiàn)看,,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲5.82%,。其中,股價上漲的有祥鑫科技,、兆威機(jī)電等,,表現(xiàn)最好的是祥鑫科技,累計(jì)漲幅為39.27%,。股價下跌的有14只,,跌幅最大的是鋮昌科技,累計(jì)跌幅為24.00%,。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個股有14只,,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增9只,,預(yù)盈1只,,預(yù)降2只,預(yù)虧1只,。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),,凈利潤增幅最高的是西子潔能,年度凈利潤同比增長幅度為724.50%,。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 43.02 | 39.27 | 汽車 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 33 | 100.72 | 28.60 | 電力設(shè)備 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 1 | 10.99 | 25.74 | 建筑裝飾 |
300814 | 中富電路 | 2 | 38.37 | 25.64 | 電子 |
688088 | 虹軟科技 | 3 | 46.45 | 23.37 | 計(jì)算機(jī) |
688686 | 奧普特 | 29 | 81.12 | 22.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 36 | 136.21 | 18.81 | 電子 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 1 | 13.25 | 17.05 | 基礎(chǔ)化工 |
002534 | 西子潔能 | 1 | 12.60 | 16.67 | 電力設(shè)備 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 3 | 9.17 | 16.52 | 建筑裝飾 |
301439 | 泓淋電力 | 3 | 17.55 | 12.28 | 電力設(shè)備 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 36.78 | 11.86 | 電子 |
002997 | 瑞鵠模具 | 2 | 38.00 | 10.82 | 汽車 |
002916 | 深南電路 | 1 | 139.78 | 9.56 | 電子 |
605056 | 咸亨國際 | 1 | 13.57 | 9.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 2 | 30.12 | 8.62 | 有色金屬 |
002322 | 理工能科 | 3 | 12.79 | 8.02 | 計(jì)算機(jī) |
000713 | 豐樂種業(yè) | 1 | 7.13 | 7.22 | 農(nóng)林牧漁 |
301236 | 軟通動力 | 1 | 55.25 | 7.05 | 計(jì)算機(jī) |
688008 | 瀾起科技 | 25 | 71.32 | 6.73 | 電子 |
688100 | 威勝信息 | 8 | 36.18 | 6.41 | 通信 |
002273 | 水晶光電 | 5 | 22.36 | 6.32 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 5 | 132.00 | 6.26 | 通信 |
603341 | 龍旗科技 | 1 | 43.38 | 6.17 | 電子 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 3 | 67.16 | 5.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 282.50 | 4.95 | 汽車 |
300382 | 斯萊克 | 3 | 10.43 | 4.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 1 | 9.10 | 4.60 | 電子 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 20.90 | 4.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
002024 | ST易購 | 4 | 2.03 | 3.57 | 商貿(mào)零售 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 2 | 11.13 | 3.53 | 計(jì)算機(jī) |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 45.06 | 3.30 | 電力設(shè)備 |
300357 | 我武生物 | 2 | 19.43 | 2.75 | 醫(yī)藥生物 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 31.92 | 2.70 | 醫(yī)藥生物 |
000988 | 華工科技 | 2 | 41.84 | 2.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 53.10 | 2.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 9 | 18.25 | 2.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
002311 | 海大集團(tuán) | 5 | 48.65 | 2.12 | 農(nóng)林牧漁 |
301039 | 中集車輛 | 4 | 9.00 | 1.93 | 汽車 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 1 | 19.20 | 1.75 | 電子 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 6 | 40.75 | 1.57 | 美容護(hù)理 |
603338 | 浙江鼎力 | 5 | 68.50 | 0.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 7.58 | 0.80 | 輕工制造 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 8.94 | 0.68 | 銀行 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 15.48 | 0.32 | 非銀金融 |
002270 | 華明裝備 | 10 | 17.03 | -0.18 | 電力設(shè)備 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 17.63 | -0.23 | 醫(yī)藥生物 |
000538 | 云南白藥 | 1 | 56.93 | -1.11 | 醫(yī)藥生物 |
600926 | 杭州銀行 | 2 | 14.42 | -1.23 | 銀行 |
603711 | 香飄飄 | 2 | 14.80 | -1.79 | 食品飲料 |
600380 | 健康元 | 1 | 10.81 | -2.35 | 醫(yī)藥生物 |
601009 | 南京銀行 | 5 | 10.31 | -2.37 | 銀行 |
300037 | 新宙邦 | 3 | 34.17 | -2.46 | 電力設(shè)備 |
002966 | 蘇州銀行 | 5 | 7.76 | -4.08 | 銀行 |
300993 | 玉馬科技 | 1 | 10.79 | -4.26 | 輕工制造 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 1 | 15.82 | -4.41 | 醫(yī)藥生物 |
300979 | 華利集團(tuán) | 2 | 73.53 | -7.32 | 紡織服飾 |
002867 | 周大生 | 1 | 12.44 | -8.66 | 紡織服飾 |
001270 | 鋮昌科技 | 3 | 26.15 | -24.00 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,,投資需謹(jǐn)慎,。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研,、海外機(jī)構(gòu),、外資、走訪